LION ROBERO
                İng 3yde
            
            
                Doğum: 11.02.2022 / TUR
            
            
                Handikap P: 47
            
                
                    Dozaj P: 6-3-9-2-0 (20)
                    
DI: 2,08 | CD: 0,65
        DI: 2,08 | CD: 0,65
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 9 | - | 1 | 1 | 2 | ₺252.000 | 17 | (2) | 
| Kum | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | ₺943.100 | 78 | (4) | 
| Toplam | 29 | 2 | 4 | 5 | 7 | ₺1.195.100 | 95 | (3) | 
| 2025 | 23 | - | 2 | 3 | 7 | ₺658.000 | 41 | (2) | 
                    Yarışları (31)
                
                
                    Galopları (47)
                
                
                    Kardeşleri (699)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | Adana | Hnd. 15 | 3i | 1300 Çim | 1.18.11 | 5 | Y.Cengiz | 60 | 47 | 18,30 | K DB | |||
| 07.10.2025 | Adana | Hnd. 14 | 3i | 1800 Çim | 1.52.57 | 6 | Y.Cengiz | 62 | 47 | 24,35 | K DB | |||
| 28.09.2025 | Adana | Hnd. 14 | 3i | 1900 Kum | 2.07.09 | 2 | Y.Cengiz | 62 | 46 | 20,70 | K DB | |||
| 20.09.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 3i | 1200 Kum | 1.23.68 | 4 | Y.Cengiz | 61 | 46 | 10,95 | DB SKG SK | |||
| 08.09.2025 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 3i | 1500 Kum | 1.43.23 | 5 | Y.Cengiz | 61 | 46 | 21,60 | DB SKG SK | |||
| 31.08.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 3i | 1300 Çim | 1.20.09 | 9 | Y.Cengiz | 57,5 | 46 | 17,00 | DB SKG SK | |||
| 04.08.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 3i | 1400 Kum | 1.35.12 | 9 | İ.Katı * | 58 | 48 | 8,90 | DB SKG SK | |||
| 21.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 3i | 1400 Çim | 1.23.79 | 4 | N.Demir | 58 | 48 | 17,75 | DB SKG SK | |||
| 14.07.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 3+i | 1300 Çim | 1.18.61 | 10 | M.Çiçek | 59 | 48 | 6,90 | DB SKG SK | |||
| 29.06.2025 | Adana | Hnd. 15 | 3i | 2100 Çim | 2.17.26 | 8 | Y.Cengiz | 61 | 48 | 5,70 | DB SKG SK | |||
| 15.06.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 3i | 1300 Kum | 1.23.27 | 3 | İ.Akyavuz | 55,2 | 48 | 6,90 | DB SKG SK | |||
| 08.06.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 3i | 2000 Çim | 2.04.84 | 4 | E.Çankaya | 56,5 | 48 | 4,75 | DB SKG SK | |||
| 01.06.2025 | Adana | Hnd. 14 | 3i | 1300 Çim | 1.17.56 | 2 | M.S.Çelik | 60 | 47 | 7,20 | DB SKG SK | |||
| 11.05.2025 | Adana | ŞARTLI 3 | 3i | 1200 Çim | 1.12.55 | 3 | Y.Cengiz | 57,2 | 47 | 16,70 | DB SKG SK | |||
| 26.04.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 3i | 1200 Kum | 1.22.05 | 5 | M.A.Aktürk * | 57 | 47 | 13,85 | DB SKG SK | |||
| 21.04.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 3i | 1400 Kum | 1.32.09 | 4 | F.Yardımcı | 56,4 | 47 | 7,45 | DB SK | |||
| 02.04.2025 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 3i | 1500 Kum (Isl) | 1.45.64 | 5 | İ.Akyavuz | 55 | 47 | 5,20 | KG DB SK | |||
| 24.03.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 3i | 1200 Kum | 1.21.98 | 13 | Y.Cengiz | 60,5 | 47 | 11,00 | DB SKG SK | |||
| 12.03.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 3i | 1900 Kum | 2.09.75 | 5 | Y.Cengiz | 56,7 | 47 | 9,95 | DB SKG SK | |||
| 26.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 3i | 1200 Kum | 1.17.67 | 4 | Y.Cengiz | 57,8 | 47 | 20,05 | DB SKG SK | |||
| 17.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 3i | 1800 Kum | 2.05.85 | 3 | Y.Cengiz | 58 | 47 | 7,65 | DB SKG SK | |||
| 21.01.2025 | Adana | SATIŞ 2 | 3i | 1400 Kum | 1.31.19 | 4 | Müs.Çelik | 58 | 47 | 3,00 | DB SKG SK | |||
| 05.01.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 3i | 1500 Kum | 1.38.47 | 4 | İ.Akyavuz | 56 | 47 | 4,50 | DB SKG SK | |||
| 28.12.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 5 | 2i | 1200 Kum | 1.19.97 | 3 | F.Yardımcı | 60 | 47 | 1,45 | DB SKG SK | |||
| 14.12.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 2i | 1200 Kum | 1.22.10 | 1 | F.Yardımcı | 60 | 42 | 1,75 | DB SKG SK | |||
| 23.11.2024 | Diyarbakır | Hnd. 14 | 2i | 1200 Kum | 1.22.34 | 3 | F.Yardımcı | 57,5 | 41 | 1,80 | DB SKG SK | |||
| 13.11.2024 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 2i | 1600 Kum | 1.48.55 | 2 | F.Yardımcı | 57 | 37 | 2,00 | DB SKG SK | |||
| 26.10.2024 - 6 ay - | Diyarbakır | ŞARTLI 19 | 2i | 1200 Kum | 1.22.19 | 1 | F.Yardımcı | 57 | - | 3,25 | DB SKG SK | |||
| 22.08.2024 | Ankara | Maiden | 2i | 1300 Çim | Koşmaz | S.Gümüş | 53 | - | - | |||||
| 28.05.2024 | Ankara | Maiden | 2i | 1000 Çim (4,6) | Koşmaz | Meh.Doğan | 57 | - | - | |||||
| 20.04.2024 | Antalya | ŞARTLI 1 | 2i | 1000 Kum (Nem) | 1.03.46 | 2 | C.Tepe | 57 | - | 2,00 | SK | 
