COLTON
                İng 3yde
            
            
                Doğum: 18.01.2022 / TUR
            
            
                Handikap P: 62
            
                
                    Dozaj P: 3-1-3-1-0 (8)
                    
DI: 2,20 | CD: 0,75
        DI: 2,20 | CD: 0,75
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | ₺760.200 | 118 | (9) | 
| Sentetik | 2 | - | - | - | 1 | ₺45.300 | 3 | (2) | 
| Kum | 5 | 1 | 1 | 1 | - | ₺665.000 | 42 | (8) | 
| Toplam | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | ₺1.470.500 | 163 | (8) | 
| 2025 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ₺732.500 | 46 | (4) | 
                    Yarışları (20)
                
                
                    Galopları (78)
                
                
                    Kardeşleri (457)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | Bursa | KV-7 | 3i | 1800 Çim (3,7) | 1.58.25 | 10 | N.Avci | 55 | 62 | 27,30 | KG K GKR | |||
| 13.10.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 3i | 1500 Çim (4,9) | 1.34.43 | 5 | Ç.Ok | 61,5 | 62 | 11,35 | KG K GKR | |||
| 29.09.2025 - 5 ay - | Bursa | ŞARTLI 5 | 3i | 1400 Kum * (Isl) | 1.30.15 | 2 | Ç.Ok | 56,6 | 61 | 10,45 | KG K GKR | |||
| 25.04.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 2000 Çim | 2.14.49 | 9 | M.M.Bilgin | 56,3 | 62 | 3,25 | K DB SKG SGKR | |||
| 18.04.2025 | Bursa | KV-6 | 3i | 1500 Çim | 1.34.11 | 13 | E.Kadirler | 54 | 62 | 21,05 | K DB SKG SGKR | |||
| 28.03.2025 | Bursa | KV-7 | 3i | 1300 Kum | 1.22.13 | 5 | O.Yıldız | 55,5 | 62 | 31,75 | KG K DB GKR | |||
| 13.03.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 3i | 1200 Çim | 1.12.85 | 4 | M.M.Bilgin | 56,4 | 62 | 9,30 | KG K GKR | |||
| 01.03.2025 | İstanbul | KV-8 | 3i | 1400 Kum (Sen) | 1.28.43 | 6 | K.Tokaçoğlu | 58,2 | 62 | 27,30 | KG K GKR | |||
| 20.02.2025 | İzmir | KV-8 | 3i | 1400 Kum | 1.29.27 | 5 | K.Tokaçoğlu | 58 | 62 | 20,50 | KG K GKR | |||
| 14.02.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 1400 Kum | 1.29.54 | 3 | K.Tokaçoğlu | 57 | 62 | 1,75 | KG K GKR | |||
| 27.01.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 3i | 1200 Kum | 1.13.93 | 1 | K.Tokaçoğlu | 60 | 56 | 9,95 | KG K GKR | |||
| 17.11.2024 | İstanbul | G 2 | 2i | 1800 Çim (4,3) | 1.55.86 | 12 | Oğuz Eren | 57 | 56 | 108,65 | KG K DB GKR | |||
| 03.11.2024 | İstanbul | KV-8 | 2i | 1600 Çim (3,4) | 1.38.13 | 7 | H.Çizik | 57 | 56 | 5,65 | KG K DB GKR | |||
| 04.10.2024 | Bursa | KV-6 | 2i | 1200 Çim (3,4) | 1.11.68 | 2 | H.Çizik | 57 | 2 B | 53 | 2,90 | KG K DB GKR | ||
| 15.09.2024 | İstanbul | KV-8 | 2i | 1500 Kum (Sen) * | 1.32.31 | 4 | A.Sözen | 57 | 51 | 25,95 | KG K GKR | |||
| 19.07.2024 | Bursa | KV-7 | 2i | 1200 Çim | 1.33.10 | 4 | M.Çiçek | 55,4 | 4 B | 51 | 2,50 | K | ||
| 05.07.2024 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2i | 1200 Çim (3,8) | 1.12.76 | 3 | S.Kaya | 57,3 | 51 | 1,45 | K | |||
| 17.06.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2i | 1100 Çim | 1.04.24 | 1 | V.Abiş | 57 | 43 | 2,20 | K | |||
| 24.05.2024 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2i | 1000 Çim (4,0) | 1.00.38 | 3 | Oğuz Eren | 57 | 4 B | 43 | 2,70 | K | ||
| 19.04.2024 | Bursa | ŞARTLI 1 | 2i | 800 Çim | 0.47.04 | 1 | Oğuz Eren | 57 | - | 2,00 | K | 
