EPICENTER
                İng 4yda
            
            
                Doğum: 25.02.2021 / TUR
            
            
                Handikap P: 75
            
                
                    Dozaj P: 0-1-11-0-0 (12)
                    
DI: 1,18 | CD: 0,08
        DI: 1,18 | CD: 0,08
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 7 | 2 | 1 | - | 1 | ₺591.300 | 44 | (6) | 
| Sentetik | 1 | - | - | - | - | ₺11.825 | 1 | (1) | 
| Kum | 21 | 3 | 3 | 4 | 5 | ₺1.603.550 | 168 | (8) | 
| Toplam | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | ₺2.206.675 | 213 | (7) | 
| 2025 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | ₺911.000 | 62 | (6) | 
                    Yarışları (29)
                
                
                    Galopları (53)
                
                
                    Kardeşleri (128)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | Adana | ŞARTLI 5 | 3+i | 1200 Kum | 1.16.36 | 7 | A.H.Bayar * | 58 | 75 | 56,30 | KG SK | |||
| 21.10.2025 | Adana | Hnd. 17 | 3+i | 2000 Kum | 2.16.41 | 11 | F.S.M.Sansar | 57 | 75 | 21,60 | KG SK | |||
| 30.09.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 3+i | 1300 Kum | 1.23.01 | 5 | Meh.Çelik | 56,5 | 75 | 23,05 | KG SK | |||
| 31.08.2025 - 4 ay - | Adana | ŞARTLI 3 | 3+i | 1400 Kum | 1.29.70 | 2 | K.Demirel | 60 | 74 | 9,30 | KG SK | |||
| 18.05.2025 | Adana | Hnd. 17 | 3+i | 1300 Çim | 1.17.07 | 5 | F.R.Bebek | 59 | 74 | 23,60 | KG SK | |||
| 11.05.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 3+i | 1900 Kum | 2.07.65 | 1 | E.Akkılıç | 57 | 69 | 2,10 | KG SK | |||
| 27.04.2025 | Adana | Hnd. 16 | 3+i | 2000 Kum | 2.12.40 | 1 | Salih Çelik | 57 | 64 | 6,05 | KG SK | |||
| 13.04.2025 | Adana | KV-Hnd. 22 | 4+i | 1900 Çim | 1.59.36 | 8 | M.Bayır | 52 | 64 | 31,25 | KG SK | |||
| 06.04.2025 | Adana | Hnd. 16 | 4+i | 1900 Kum | 2.05.36 | 3 | M.G.Arslan | 57,5 | 64 | 13,00 | KG SK | |||
| 23.03.2025 | Adana | ŞARTLI 5 | 4+i | 2000 Kum | 2.15.26 | 7 | M.Bayır | 54 | 66 | 51,60 | KG SK | |||
| 09.03.2025 | Adana | Hnd. 16 | 4+i | 2000 Çim | 2.04.78 | 9 | İ.Göçer | 56,5 | 66 | 6,70 | KG SK | |||
| 28.12.2024 | Adana | Hnd. 16 | 3i | 1300 Kum | 1.22.99 | 4 | E.Çankaya | 58,5 | 66 | 12,75 | KG SK | |||
| 17.12.2024 | Adana | Hnd. 16 | 3+i | 2200 Kum | 2.32.78 | 8 | Müs.Çelik | 56,5 | 66 | 9,30 | KG SK | |||
| 08.12.2024 | Adana | KV-7 | 3i | 1900 Kum | 2.07.50 | 4 | H.Çizik | 60 | 66 | 11,50 | KG SK | |||
| 12.11.2024 | Adana | Hnd. 17 | 3+i | 1900 Çim | 1.57.82 | 1 | M.Bayır | 52 | 56 | 8,65 | KG SK | |||
| 03.11.2024 | Adana | Hnd. 16 | 3i | 2000 Çim | 2.06.09 | 4 | Salih Çelik | 56 | 56 | 2,25 | KG K | |||
| 15.10.2024 | Adana | Hnd. 15 | 3+i | 2000 Çim | 2.04.79 | 2 | İ.Göçer | 58,2 | 53 | 4,00 | KG SK | |||
| 22.09.2024 | Adana | Hnd. 16 | 3+i | 1900 Kum * (Nem) | 2.06.34 | 2 | Salih Çelik | 57 | 51 | 1,55 | KG K | |||
| 14.09.2024 | Ankara | Hnd. 15 | 3i | 2200 Kum | 2.32.17 | 6 | İ.Göçer | 58,5 | 51 | 4,95 | K SKG | |||
| 01.09.2024 | Adana | Hnd. 15 | 3i | 1400 Kum | 1.30.33 | 4 | İ.Göçer | 62 | 51 | 3,70 | K SKG | |||
| 15.08.2024 | Ankara | Hnd. 16 | 3i | 2000 Kum | 2.13.38 | 2 | İ.Göçer | 57,5 | 48 | 18,80 | KG K | |||
| 26.07.2024 | İstanbul | Hnd. 15 | 3i | 2000 Kum (Sen) | 2.05.77 | 5 | İ.Göçer | 55,2 | 48 | 15,85 | KG K | |||
| 30.06.2024 | Adana | Hnd. 15 | 3i | 2100 Çim | 2.14.77 | 1 | İ.Göçer | 53,6 | 40 | 4,20 | KG K | |||
| 30.05.2024 | Ankara | Hnd. 14 | 3i | 2000 Kum | 2.14.66 | 4 | İ.Göçer | 56 | 40 | 10,90 | KG K | |||
| 23.05.2024 | Ankara | KV-6 | 3i | 1500 Kum (Nem) | 1.35.25 | 3 | İ.Göçer | 55,5 | 38 | 15,70 | KG K | |||
| 27.04.2024 | Ankara | Maiden | 3i | 1400 Kum | 1.28.72 | 1 | İ.Göçer | 58 | 34 | 1,80 | KG K | |||
| 09.04.2024 | Adana | Maiden | 3i | 1400 Kum (Nem) | 1.29.85 | 3 | İ.Göçer | 58 | - | 5,80 | KG K | |||
| 23.03.2024 | Adana | Maiden | 3i | 1200 Kum | 1.16.53 | 4 | İ.Göçer | 58 | - | 9,70 | KG K | |||
| 02.03.2024 | Adana | Maiden | 3i | 1300 Kum | 1.23.94 | 3 | İ.Göçer | 58 | - | 43,10 | KG K | 
