MITROS ON FIRE
                İng 4ydk
            
            
                Doğum: 14.01.2021 / TUR
            
            
                Handikap P: 87
            
                
                    Dozaj P: 5-3-4-2-2 (16)
                    
DI: 1,67 | CD: 0,44
        DI: 1,67 | CD: 0,44
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 9 | 1 | - | 1 | 1 | ₺989.500 | 102 | (11) | 
| Sentetik | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | ₺1.405.500 | 163 | (12) | 
| Kum | 1 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Toplam | 24 | 4 | 2 | 4 | 3 | ₺2.395.000 | 265 | (11) | 
| 2025 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | ₺1.485.000 | 83 | (6) | 
                    Yarışları (26)
                
                
                    Galopları (107)
                
                
                    Kardeşleri (464)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | İstanbul | KV-7/D | 3+i | 1400 Çim (4,3) | A.Yıldız | 60 | 87 | - | SK | |||||
| 19.10.2025 | İstanbul | KV-Hnd. 24 | 3+i | 1400 Kum (Sen) | 1.24.21 | 4 | A.Kaçmaz | 55 | 87 | 15,00 | SK | |||
| 08.10.2025 | İstanbul | Hnd. 21/D | 3+i | 1500 Kum (Sen) * | 1.32.20 | 3 | Salih Çelik | 61 | 87 | 3,55 | SK | |||
| 26.09.2025 | İstanbul | KV-Hnd. 24/D | 3+i | 1400 Kum (Sen) | 1.23.57 | 2 | A.Kaçmaz | 52,5 | 84 | 27,80 | SK | |||
| 20.08.2025 | İstanbul | KV-8/D | 3+i | 1200 Çim | 1.11.22 | 5 | V.Abiş | 60 | 84 | 17,40 | SK | |||
| 07.08.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 5/D | 3+i | 1500 Kum | 1.38.15 | 7 | A.Yıldız | 60 | 84 | 9,65 | SK | |||
| 30.07.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 3+i | 1400 Çim | 1.25.98 | 8 | G.Özçelik | 60 | 84 | 10,65 | SK | |||
| 09.07.2025 | İstanbul | SATIŞ 4 | 3+i | 1400 Çim | 1.23.04 | 3 | G.Özçelik | 58 | 84 | 17,05 | SK | |||
| 29.06.2025 | İstanbul | G 2/D | 3+i | 1600 Çim | 1.40.31 | 13 | A.Yıldız | 58 | 84 | 63,30 | SK | |||
| 04.06.2025 | İstanbul | Hnd. 21 | 3+i | 1100 Çim | 1.05.21 | 6 | A.Kurşun | 60 | 84 | 4,70 | SK | |||
| 11.05.2025 | İstanbul | G 1/D | 3+i | 1400 Çim (5,3) | 1.25.38 | 11 | A.Kurşun | 58 | 84 | 28,25 | SK | |||
| 30.04.2025 | İstanbul | Hnd. 17 | 3+i | 1300 Çim | 1.17.16 | 1 | A.Kurşun | 58 | 78 | 10,60 | SK | |||
| 23.04.2025 | İstanbul | Hnd. 17 | 3+i | 1400 Kum (Sen) | 1.24.95 | 2 | Salih Çelik | 57,4 | 77 | 10,65 | SK | |||
| 29.03.2025 | İstanbul | Hnd. 21 | 4+i | 1300 Kum (Sen) | 1.17.53 | 8 | Y.Gökçe | 54,5 | 79 | 9,05 | SK | |||
| 15.03.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 4+i | 1400 Kum (Sen) | 1.26.39 | 5 | Y.Gökçe | 51 | 79 | 13,45 | SK | |||
| 05.02.2025 - 7 ay - | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 4+i | 1500 Kum (Sen) | 1.33.35 | 10 | A.Kurşun | 56 | 79 | 14,90 | SK | |||
| 28.06.2024 | İstanbul | KV-8/D | 3i | 2000 Kum (Sen) | 2.09.21 | 10 | V.Abiş | 58 | 79 | 3,50 | SK | |||
| 09.06.2024 | İstanbul | G 1/D | 3i | 2100 Çim | 2.12.93 | 18 | G.Kocakaya | 58 | 79 | 7,70 | SK | |||
| 19.05.2024 | İstanbul | G 1/D | 3i | 1600 Çim | 1.37.43 | 4 | Ahmet Çelik | 58 | 3 B | 68 | 6,95 | SK | ||
| 19.04.2024 | İstanbul | KV-8/D | 3i | 1400 Kum (Sen) | 1.23.21 | 3 | Ahmet Çelik | 58 | 61 | 3,35 | SK | |||
| 09.03.2024 | İstanbul | ŞARTLI 3/D | 3i | 1400 Kum (Sen) | 1.24.35 | 1 | Ahmet Çelik | 60 | 52 | 1,50 | SK | |||
| 20.01.2024 | İstanbul | Hnd. 14/D | 3i | 1400 Kum (Sen) | 1.25.42 | 1 | Ahmet Çelik | 56,4 | 42 | 1,80 | SK | |||
| 23.12.2023 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1400 Kum (Sen) | 1.26.37 | 1 | Ahmet Çelik | 57 | - | 2,55 | SK | |||
| 06.12.2023 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1200 Kum (Sen) | 1.14.51 | 3 | Ahmet Çelik | 57 | - | 2,20 | SK | |||
| 05.11.2023 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 2i | 1400 Kum (Sen) | 1.25.72 | 4 | Ahmet Çelik | 56 | - | 8,80 | SK | |||
| 04.10.2023 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 2i | 1200 Kum (Sen) | Koşmaz | H.Karataş | 57 | - | 6,80 | SK | 
