BELLA MI AMORE
                İng 4ydk
            
            
                Doğum: 08.03.2021 / TUR
            
            
                Handikap P: 80
            
                
                    Dozaj P: 2-3-5-0-0 (10)
                    
DI: 3,00 | CD: 0,70
        DI: 3,00 | CD: 0,70
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 6 | - | 1 | - | - | ₺170.000 | 13 | (2) | 
| Sentetik | 21 | 5 | 5 | 2 | 1 | ₺1.830.000 | 235 | (11) | 
| Kum | 2 | 1 | - | 1 | - | ₺230.400 | 17 | (9) | 
| Toplam | 29 | 6 | 6 | 3 | 1 | ₺2.230.400 | 265 | (9) | 
| 2025 | 11 | - | 4 | 1 | 1 | ₺738.500 | 48 | (4) | 
                    Yarışları (30)
                
                
                    Galopları (121)
                
                
                    Kardeşleri (64)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 3+i | 1900 Çim | 60 | 80 | ||||||||
| 22.10.2025 - 3 ay - | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3+i | 1500 Kum (Sen) | 1.31.36 | 2 | A.Sözen | 56,6 | 1 B | 80 | 13,55 | KG SK | ||
| 18.07.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 3+i | 2000 Kum (Sen) | 2.06.97 | 7 | A.Sözen | 57 | 80 | 10,10 | KG SK | |||
| 04.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3+i | 2100 Kum (Sen) | 2.14.21 | 7 | İs.Yıldırım | 57,3 | 1 B | 80 | 16,85 | KG SK | ||
| 18.05.2025 | İstanbul | KV-8/D | 3+i | 1500 Kum (Sen) * | 1.29.87 | 9 | A.Sözen | 58 | 80 | 13,90 | KG SK | |||
| 02.05.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 3+i | 1600 Çim (3,4) | 1.37.34 | 2 | A.Sözen | 57 | 78 | 8,25 | KG SK | |||
| 18.04.2025 | İstanbul | KV-8/D | 3+i | 1400 Kum (Sen) | 1.25.71 | 7 | A.Sözen | 58 | 78 | 22,50 | KG SK | |||
| 02.04.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 4+i | 2100 Kum (Sen) | 2.11.74 | 2 | A.Sözen | 56 | 78 | 8,90 | KG SK | |||
| 19.03.2025 | İstanbul | KV-6/D | 4+i | 2000 Kum (Sen) | 2.07.10 | 7 | A.Sözen | 56 | 78 | 12,45 | KG SK | |||
| 22.02.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 4+i | 2000 Kum (Sen) | 2.08.28 | 2 | İ.S.Söğüt | 54 | 5 B | 76 | 4,85 | KG SK | ||
| 05.02.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 4+i | 1500 Kum (Sen) | 1.31.75 | 3 | A.Sözen | 55,5 | 2 B | 76 | 6,65 | KG SK | ||
| 18.01.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3/D | 4+i | 1400 Kum (Sen) | 1.25.46 | 4 | A.Sözen | 60 | 76 | 3,20 | KG SK | |||
| 16.12.2024 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 3i | 1400 Kum (Isl) | 1.29.13 | 3 | K.Yılmaz | 57 | 1 B | 76 | 1,15 | KG SK | ||
| 30.11.2024 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 3i | 2000 Kum (Sen) | 2.05.61 | 1 | A.Sözen | 58 | 73 | 1,65 | KG SK | |||
| 13.11.2024 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 3i | 1500 Kum (Sen) | 1.31.20 | 2 | Ö.Yıldırım | 56 | 72 | 2,10 | KG SK | |||
| 05.11.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 4/D | 3i | 1700 Kum | 1.52.70 | 1 | N.Avci | 54,8 | 68 | 2,45 | KG SK | |||
| 04.09.2024 | İstanbul | Hnd. 16 | 3i | 1200 Kum (Sen) | 1.12.91 | 2 | F.S.M.Sansar | 57 | 66 | 7,65 | KG SK | |||
| 30.06.2024 | İstanbul | G 2/D | 3i | 1900 Çim | 1.58.56 | 13 | E.Çankaya | 58 | 69 | 92,50 | K SK | |||
| 09.06.2024 | İstanbul | G 1/D | 3i | 2100 Çim | 2.14.45 | 20 | H.Çizik | 58 | 69 | 119,80 | K SK | |||
| 19.05.2024 | İstanbul | G 1/D | 3i | 1600 Çim | 1.37.83 | 10 | H.Çizik | 58 | 5 B | 69 | 86,05 | KG SK | ||
| 03.05.2024 | İstanbul | KV-9/D | 3i | 1600 Çim (4,4) | 1.40.31 | 8 | A.Kurşun | 58 | 69 | 13,55 | KG SK | |||
| 19.04.2024 - 3 ay - | İstanbul | KV-8/D | 3i | 1400 Kum (Sen) | 1.23.90 | 6 | M.Akyavuz | 58 | 69 | 16,80 | KG SK | |||
| 27.01.2024 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 3i | 1400 Kum (Sen) | 1.24.73 | 3 | A.Kaçmaz | 54 | 69 | 3,70 | KG SK | |||
| 30.12.2023 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 2i | 1400 Kum (Sen) | 1.25.56 | 1 | A.Ceylan | 56 | 64 | 3,30 | KG SK | |||
| 09.12.2023 | İstanbul | KV-9 | 2i | 1300 Kum (Sen) | 1.19.22 | 6 | A.Kaçmaz | 55 | 64 | 5,75 | KG SK | |||
| 15.11.2023 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 2i | 1500 Kum (Sen) | 1.31.10 | 1 | İs.Yıldırım | 56,7 | 58 | 1,65 | KG SK | |||
| 25.10.2023 | İstanbul | KV-7/D | 2i | 1400 Kum (Sen) | 1.24.20 | 1 | A.Kaçmaz | 53 | 43 | 5,50 | KG SK | |||
| 08.10.2023 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1300 Kum (Sen) | 1.17.84 | 1 | A.Kaçmaz | 57 | - | 6,35 | KG SK | |||
| 02.08.2023 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1200 Kum (Sen) | 1.17.89 | 8 | E.Çizik | 55 | - | 8,70 | KG DB SK | |||
| 25.06.2023 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 2i | 1200 Çim | 1.16.07 | 8 | V.Abiş | 57 | - | 1,60 | KG DB SK | 
