İng 4ydk
            
            
                Doğum: 25.03.2021 / TUR
            
            
                Handikap P: 34
            
                
                    Dozaj P: 5-2-6-2-3 (18)
                    
DI: 1,25 | CD: 0,22
        DI: 1,25 | CD: 0,22
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | ₺315.800 | 42 | (2) | 
| Sentetik | 4 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 3 | - | - | - | - | ₺6.800 | 3 | (1) | 
| Toplam | 27 | 1 | 1 | 2 | 5 | ₺322.600 | 45 | (2) | 
| 2025 | 6 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
                    Yarışları (28)
                
                
                    Galopları (92)
                
                
                    Kardeşleri (463)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 3+i | 1300 Çim | 1.17.61 | 6 | C.Altun * | 55 | 34 | 40,00 | DB SKG SK | |||
| 21.06.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 3+i | 1800 Çim | 1.57.01 | 8 | E.Tepe | 50 | 2 B | 36 | 60,50 | DB SKG SK | ||
| 14.06.2025 | İzmir | Hnd. 15/D | 3+i | 1900 Çim | 2.00.31 | 8 | F.Kabadayı | 54,4 | 5 B | 36 | 35,95 | KG DB SK | ||
| 26.05.2025 | Bursa | Hnd. 16/D | 3+i | 1400 Kum * (Isl) | Koşmaz | S.Tırpan | 50 | 36 | - | KG DB SK | ||||
| 10.05.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 3+i | 1900 Çim | 2.01.03 | 11 | F.Kabadayı | 56 | 38 | 25,70 | KG DB SK | |||
| 19.04.2025 | İzmir | ŞARTLI 4 | 3+i | 1200 Çim | 1.13.66 | 10 | Murat Keçeci | 54,8 | 4 B | 38 | 53,90 | KG DB SK | ||
| 06.04.2025 - 5 ay - | İzmir | Hnd. 15/D | 4+i | 1900 Kum * (Nem) | 2.10.17 | 9 | İ.S.Söğüt | 53,5 | 38 | 17,95 | KG DB SK | |||
| 14.11.2024 | İzmir | ŞARTLI 3 | 3i | 1800 Çim (3,9) | 1.54.00 | 4 | F.Kabadayı | 55,7 | 38 | 18,95 | KG DB SK | |||
| 31.10.2024 | İzmir | Hnd. 15 | 3i | 1200 Çim | 1.11.74 | 4 | A.Yıldız | 54,5 | 38 | 8,90 | KG DB SK | |||
| 26.10.2024 | İzmir | Hnd. 16 | 3+i | 1300 Çim | 1.19.66 | 9 | M.Uyar | 51,4 | 38 | 29,30 | KG DB SK | |||
| 27.09.2024 | İstanbul | SATIŞ 3 | 3i | 1600 Çim | 1.38.02 | 8 | B.M.Mırık | 55,4 | 38 | 14,55 | KG DB SK | |||
| 12.09.2024 | İzmir | ŞARTLI 3 | 3i | 2000 Kum * | 2.17.42 | 8 | A.Yıldız | 55 | 38 | 5,95 | KG DB SK | |||
| 24.08.2024 | İzmir | ŞARTLI 3 | 3i | 1300 Çim | 1.19.27 | 2 | A.Yıldız | 54,4 | 35 | 18,90 | KG DB SK | |||
| 11.08.2024 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 3i | 1800 Çim | 1.53.69 | 9 | G.Özçelik | 55,4 | 35 | 8,70 | KG DB SK | |||
| 04.08.2024 | İzmir | Hnd. 14 | 3i | 1200 Çim | 1.13.33 | 3 | İ.S.Söğüt | 52,9 | 1 B | 34 | 2,95 | KG DB SK | ||
| 13.07.2024 | İzmir | Hnd. 14/D | 3i | 1900 Çim (4,0) | 2.02.12 | 3 | İ.S.Söğüt | 52,9 | 34 | 26,05 | KG SK | |||
| 06.07.2024 | İzmir | Hnd. 16 | 3i | 1200 Çim | 1.13.77 | 9 | S.Akşın | 51,9 | 1 B | 35 | 50,70 | KG SK | ||
| 08.06.2024 | Antalya | Hnd. 16 | 3i | 1200 Kum (Sen) | 1.15.80 | 7 | M.Uyar | 51,8 | 1 B | 35 | 35,30 | KG SK | ||
| 09.05.2024 | Antalya | Hnd. 14/D | 3+i | 1700 Kum (Sen) | 1.49.59 | 10 | C.Tepe | 51,9 | 37 | 17,65 | KG SK | |||
| 25.04.2024 | Antalya | Hnd. 15/D | 3i | 1500 Kum (Sen) | 1.33.32 | 7 | C.Tepe | 51,9 | 39 | 22,80 | KG SK | |||
| 20.04.2024 | Antalya | Hnd. 14 | 3i | 1600 Kum (Sen) (Nem) | 1.39.21 | 6 | O.Yıldız | 56,5 | 39 | 14,15 | KG SK | |||
| 22.03.2024 | İzmir | Hnd. 16 | 3i | 2000 Çim (3,5) | 2.07.70 | 7 | E.D.Ökten | 52 | 39 | 16,00 | KG SK | |||
| 10.03.2024 - 5 ay - | İzmir | Hnd. 15 | 3i | 1300 Çim (4,7) | 1.20.77 | 4 | İ.S.Söğüt | 52,8 | 39 | 9,35 | KG SK | |||
| 14.10.2023 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 2i | 1200 Çim | 1.12.33 | 4 | N.Avci | 54,3 | 39 | 11,55 | KG SK | |||
| 23.09.2023 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 2i | 1200 Çim | 1.12.95 | 4 | A.Yıldız | 57 | 39 | 12,30 | KG SK | |||
| 09.09.2023 - 3 ay - | İzmir | ŞARTLI 2/D | 2i | 1200 Çim | 1.14.23 | 6 | B.M.Mırık | 60 | 39 | 2,65 | KG SK | |||
| 23.06.2023 | İzmir | Maiden/D | 2i | 1200 Çim | 1.13.60 | 1 | B.M.Mırık | 57 | - | 2,90 | KG SK | |||
| 03.06.2023 | İzmir | ŞARTLI 1/D | 2i | 1100 Kum (Nem) | 1.12.12 | 5 | B.M.Mırık | 57 | - | 13,20 | KG SK | 
