AKINAY
                Arp 5yka
            
            
                Doğum: 01.03.2020 / TUR
            
            
                Handikap P: 41
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 24 | - | 8 | 1 | 5 | ₺736.900 | 117 | (5) | 
| Kum | 26 | 1 | 4 | 2 | 3 | ₺582.575 | 155 | (6) | 
| Toplam | 50 | 1 | 12 | 3 | 8 | ₺1.319.475 | 272 | (5) | 
| 2025 | 9 | - | - | 1 | 1 | ₺100.500 | 8 | (1) | 
                    Yarışları (50)
                
                
                    Galopları (117)
                
                
                    Kardeşleri (150)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 - 3 ay - | Elazığ | ŞARTLI 5 | 4+a | 1200 Kum | 1.39.27 | 14 | Y.Çelikbaş | 57 | 43 | 55,00 | DB | |||
| 25.05.2025 | Adana | Hnd. 14 | 4+a | 1200 Çim | 1.24.65 | 13 | V.Demir | 60,5 | 43 | 6,00 | DB | |||
| 21.05.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 4+a | 2400 Çim | 2.49.96 | 6 | Müs.Çelik | 54 | 43 | 6,45 | DB | |||
| 13.05.2025 | Ankara | Hnd. 14 | 4+a | 1400 Çim | 1.32.86 | 4 | M.Akyavuz | 57 | 43 | 10,70 | DB | |||
| 03.05.2025 | Ankara | Hnd. 14 | 4+a | 2100 Kum | 2.34.34 | 3 | M.Akyavuz | 57 | 43 | 11,20 | DB | |||
| 17.04.2025 | Ankara | Hnd. 14 | 4+a | 1200 Kum | 1.23.65 | 6 | M.Akyavuz | 57 | 43 | 20,55 | DB | |||
| 23.03.2025 | Adana | Hnd. 14 | 4+a | 1900 Kum | 2.22.42 | 9 | M.Akyavuz | 57,5 | 44 | 19,45 | DB | |||
| 08.03.2025 | Adana | Hnd. 14 | 4+a | 1400 Kum | 1.44.75 | 11 | E.Çankaya | 58,5 | 46 | 27,80 | DB | |||
| 18.02.2025 - 5 ay - | Adana | ŞARTLI 3 | 4+a | 1200 Kum | 1.30.06 | 11 | E.Çankaya | 58 | 48 | 26,25 | ||||
| 21.09.2024 | Ankara | ŞARTLI 4 | 4a | 1900 Çim | 2.16.38 | 11 | F.Çetin | 57 | 48 | 19,70 | DB | |||
| 05.09.2024 | Ankara | ŞARTLI 4 | 4a | 2000 Kum | 2.27.99 | 5 | V.Demir | 60 | 48 | 5,40 | DB | |||
| 27.08.2024 | Ankara | Hnd. 15 | 4+a | 2200 Çim | 2.32.57 | 2 | V.Demir | 56,2 | 46 | 36,80 | DB | |||
| 17.08.2024 | Ankara | Hnd. 14 | 4a | 1400 Çim | 1.37.44 | 11 | E.Çankaya | 59 | 48 | 11,75 | DB | |||
| 03.08.2024 | Ankara | Hnd. 14 | 4a | 1900 Çim | 2.13.14 | 7 | F.Çetin | 58,5 | 50 | 6,50 | DB | |||
| 30.07.2024 | Ankara | ŞARTLI 4 | 4a | 1200 Çim | 1.21.51 | 6 | M.Akyavuz | 58 | 50 | 9,90 | DB | |||
| 18.07.2024 | Ankara | ŞARTLI 4 | 4a | 2200 Çim | 2.37.69 | 4 | F.S.M.Sansar | 54 | 50 | 3,85 | DB | |||
| 13.07.2024 | Ankara | Hnd. 16 | 4a | 1200 Çim | 1.19.82 | 4 | M.Bayır | 53 | 50 | 4,40 | DB | |||
| 09.07.2024 | Ankara | ŞARTLI 5 | 4a | 1400 Çim | 1.32.50 | 4 | M.Akyavuz | 58 | 49 | 18,50 | DB | |||
| 02.07.2024 | Ankara | Hnd. 16 | 4+a | 1200 Çim | 1.19.01 | 2 | M.Bayır | 52 | 46 | 6,10 | DB | |||
| 27.06.2024 | Ankara | Hnd. 14 | 4a | 1600 Çim | 1.49.48 | 8 | F.Çetin | 57,5 | 46 | 5,05 | DB | |||
| 20.06.2024 | Ankara | Hnd. 15 | 4a | 1400 Kum | 1.38.58 | 4 | M.Akyavuz | 56,7 | 46 | 4,00 | DB | |||
| 08.06.2024 | Ankara | Hnd. 16 | 4a | 1400 Kum * | 1.39.13 | 2 | M.Bayır | 52 | 43 | 3,40 | DB | |||
| 30.05.2024 | Ankara | ŞARTLI 4 | 4a | 1200 Çim (3,6) | 1.18.31 | 2 | E.Çankaya | 56 | 40 | 3,45 | DB | |||
| 25.05.2024 | Ankara | ŞARTLI 4 | 4a | 1900 Çim (4,6) | 2.12.58 | 3 | F.S.M.Sansar | 52,5 | 39 | 4,20 | DB | |||
| 18.05.2024 | Ankara | Hnd. 14 | 4a | 2200 Çim | 2.32.79 | 2 | M.Akyavuz | 56,4 | 37 | 14,50 | DB | |||
| 04.05.2024 | Ankara | Hnd. 14 | 4a | 2000 Kum | 2.26.48 | 3 | M.Akyavuz | 56,5 | 37 | 6,45 | DB | |||
| 25.04.2024 | Ankara | Hnd. 14 | 4a | 2000 Kum | 2.36.25 | 7 | E.Çizik | 58 | 39 | 11,10 | DB | |||
| 18.04.2024 | Ankara | Hnd. 14 | 4+a | 1200 Kum | 1.26.35 | 8 | M.Akyavuz | 57,6 | 42 | 4,20 | DB | |||
| 03.03.2024 | Adana | Hnd. 14 | 4a | 1300 Kum | 1.36.73 | 9 | M.Akyavuz | 58 | 44 | 9,50 | KG DB | |||
| 27.02.2024 | Adana | Hnd. 15 | 4a | 1900 Kum | 2.22.12 | 6 | M.S.Çelik | 59,5 | 47 | 11,25 | DB SK | |||
| 13.02.2024 | Adana | Hnd. 15 | 4a | 1300 Kum | 1.32.51 | 6 | M.Akyavuz | 56,7 | 49 | 7,35 | SK | |||
| 06.02.2024 | Adana | ŞARTLI 4 | 4a | 1400 Kum | 1.40.98 | 5 | M.Akyavuz | 56 | 49 | 10,20 | DB SK | |||
| 30.01.2024 | Adana | Hnd. 14 | 4a | 1400 Kum | Drc.siz | 11 | M.Akyavuz | 60 | 49 | 8,25 | DB SK | |||
| 23.01.2024 | Adana | ŞARTLI 4 | 4a | 1400 Kum (Isl) | 1.39.18 | 4 | M.Akyavuz | 58 | 49 | 16,75 | DB SK | |||
| 13.01.2024 | Adana | Hnd. 15 | 4a | 1400 Kum | 1.42.00 | 6 | M.Akyavuz | 57 | 51 | 9,25 | DB SK | |||
| 06.01.2024 | Adana | ŞARTLI 5 | 4a | 1400 Kum | 1.41.03 | 6 | E.Çizik | 54 | 51 | 34,15 | SK | |||
| 21.11.2023 | Adana | Hnd. 15 | 3a | 1300 Kum | 1.30.74 | 2 | M.S.Çelik | 55,5 | 49 | 10,25 | SK | |||
| 29.10.2023 | Adana | Hnd. 15 | 3a | 1300 Çim | 1.26.41 | 8 | M.Akyavuz | 57,5 | 51 | 5,60 | KG DB SK | |||
| 19.10.2023 | Ankara | ŞARTLI 5 | 3a | 1400 Çim | 1.36.62 | 10 | İ.Akyavuz | 57 | 51 | 31,65 | DB SK | |||
| 03.10.2023 | Adana | KV-8 | 3a | 1300 Çim (3,9) | 1.32.68 | 9 | M.Akyavuz | 57,1 | 51 | 5,05 | DB SK | |||
| 14.09.2023 | Ankara | Hnd. 15 | 3a | 1400 Çim | 1.33.38 | 2 | M.Akyavuz | 57 | 49 | 1,90 | DB SK | |||
| 24.08.2023 | Ankara | Hnd. 14 | 3a | 1200 Çim | 1.19.48 | 2 | M.Akyavuz | 58 | 47 | 1,05 | DB SK | |||
| 02.08.2023 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 3a | 1200 Çim | 1.19.75 | 2 | M.Akyavuz | 57,2 | 43 | 3,85 | DB SK | |||
| 25.07.2023 | Ankara | KV-8 | 3a | 1200 Kum | 1.25.85 | 6 | E.Çankaya | 57,1 | 43 | 4,15 | SK | |||
| 15.07.2023 | Ankara | ŞARTLI 4 | 3a | 1300 Çim | 1.27.22 | 4 | M.Akyavuz | 60 | 42 | 6,20 | SK | |||
| 13.06.2023 | Ankara | Maiden | 3a | 1300 Kum | 1.32.37 | 1 | F.Çetin | 57 | 38 | 2,60 | DB SK | |||
| 20.05.2023 | Ankara | Maiden | 3a | 1200 Kum | 1.24.84 | 2 | M.Akyavuz | 57 | 37 | 1,60 | DB SK | |||
| 13.05.2023 | Ankara | Maiden | 3a | 1000 Çim (4,8) | 1.07.86 | 2 | M.Akyavuz | 57 | - | 1,30 | SK | |||
| 02.05.2023 | Ankara | Maiden | 3a | 1200 Kum | 1.27.53 | 4 | M.Akyavuz | 57 | - | 1,05 | SK | |||
| 13.04.2023 | Ankara | ŞARTLI 1 | 3a | 1100 Kum | 1.17.17 | 2 | M.Akyavuz | 57 | - | 4,35 | SK | 
