Arp 5yka
            
            
                Doğum: 11.04.2020 / TUR
            
            
                Handikap P: 73
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentetik | 2 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 27 | 4 | 6 | 4 | 1 | ₺1.647.200 | 335 | (12) | 
| Toplam | 29 | 4 | 6 | 4 | 1 | ₺1.647.200 | 335 | (12) | 
| 2025 | 3 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
                    Yarışları (30)
                
                
                    Galopları (97)
                
                
                    Kardeşleri (65)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 4+a | 1200 Kum | 1.29.76 | 12 | N.Avci | 56,5 | 73 | 25,90 | KG SK | |||
| 28.03.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 4+a | 1200 Kum | 1.23.39 | 6 | E.Akkaya | 56,3 | 75 | 38,35 | KG SK | |||
| 10.03.2025 - 3 ay - | Bursa | ŞARTLI 4 | 4+a | 1200 Kum | 1.34.07 | 13 | Y.Gökçe | 51,6 | 77 | 15,60 | KG DB SK GKR | |||
| 21.12.2024 | İstanbul | Hnd. 17 | 4+a | 1200 Kum (Sen) | 1.22.92 | 7 | E.Kadirler | 56 | 79 | 15,35 | KG SK | |||
| 11.12.2024 | İstanbul | KV-Hnd. 22 | 4+a | 2100 Kum (Sen) | 2.36.00 | 11 | E.Kadirler | 52 | 79 | 27,30 | KG SK | |||
| 12.10.2024 | İzmir | KV-6 | 4a | 1600 Kum | 1.56.20 | 6 | K.Tokaçoğlu | 61 | 79 | 3,05 | KG SK | |||
| 23.09.2024 | Bursa | Hnd. 17 | 4+a | 1300 Kum | Drc.siz | 14 | A.Ceylan | 58 | 79 | 2,60 | KG SK | |||
| 14.09.2024 | İzmir | Hnd. 17 | 4+a | 1900 Kum | 2.18.24 | 3 | Salih Çelik | 59,5 | 79 | 16,30 | KG SK | |||
| 27.08.2024 | Kocaeli | KV-6 | 4a | 1500 Kum | 1.58.91 | 9 | N.Avci | 61 | 79 | 5,10 | KG SK | |||
| 29.07.2024 | Bursa | KV-6 | 4a | 1400 Kum | 1.36.49 | 2 | N.Avci | 60 | 78 | 19,30 | KG SK | |||
| 25.06.2024 | Kocaeli | Hnd. 17 | 4+a | 1400 Kum | 1.42.33 | 8 | İ.S.Söğüt | 56 | 78 | 9,35 | KG SK | |||
| 15.06.2024 | Antalya | Hnd. 17 | 4+a | 1400 Kum | Koşmaz | C.Altun | 61 | 78 | - | KG SK | ||||
| 30.05.2024 | Antalya | KV-6 | 4a | 1400 Kum | 1.38.44 | 3 | M.Kaya | 58 | 78 | 5,10 | KG SK | |||
| 29.04.2024 | Bursa | KV-8 | 4+a | 1400 Kum | 1.55.77 | 9 | K.Tokaçoğlu | 58 | 78 | 23,35 | KG SK | |||
| 14.04.2024 | İzmir | KV-6 | 4a | 1200 Kum | 1.21.06 | 3 | K.Tokaçoğlu | 58 | 78 | 5,20 | KG SK | |||
| 05.04.2024 | Antalya | Hnd. 17 | 4+a | 1400 Kum | 1.41.57 | 7 | A.Kurşun | 57,2 | 78 | 4,55 | KG SK | |||
| 28.03.2024 | İzmir | KV-8 | 4a | 1900 Kum | 2.31.51 | 4 | N.Avci | 58 | 78 | 9,50 | KG SK | |||
| 14.03.2024 | İzmir | G 3 | 4a | 1400 Kum (Nem) | 1.37.10 | 3 | N.Avci | 58 | 76 | 15,35 | KG SK | |||
| 04.03.2024 | Bursa | KV-7 | 4a | 1400 Kum | 1.36.84 | 2 | N.Avci | 56 | 74 | 6,90 | KG SK | |||
| 09.02.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 4a | 1400 Kum | 1.40.34 | 5 | H.Yolaçıcı | 60 | 74 | 1,40 | KG SK | |||
| 04.02.2024 | İzmir | Hnd. 16 | 4+a | 1400 Kum | 1.36.44 | 1 | N.Avci | 59 | 67 | 1,55 | KG SK | |||
| 14.01.2024 | İzmir | Hnd. 16 | 4+a | 1600 Kum | 1.54.09 | 1 | N.Avci | 53,5 | 61 | 2,90 | KG SK | |||
| 07.01.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 4a | 1400 Kum (Sulu) | 1.36.92 | 2 | N.Avci | 54 | 58 | 5,45 | KG SK | |||
| 28.12.2023 | İzmir | Hnd. 15 | 3a | 1600 Kum | 1.52.55 | 2 | N.Avci | 59 | 56 | 2,10 | KG SK | |||
| 15.12.2023 | İzmir | ŞARTLI 5 | 3a | 1600 Kum | 1.53.70 | 1 | N.Avci | 55 | 46 | 2,20 | KG SK | |||
| 26.11.2023 | İzmir | ŞARTLI 4 | 3a | 1200 Kum (Isl) | 1.22.58 | 2 | K.Tokaçoğlu | 56 | 43 | 2,40 | KG SK | |||
| 16.11.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 3a | 1200 Kum (Nem) | 1.22.29 | 2 | M.Kaya | 57 | 41 | 4,60 | KG SK | |||
| 19.10.2023 | İzmir | Hnd. 14 | 3a | 1200 Kum | 1.27.79 | 15 | Mer.Çelik | 57 | 44 | 6,60 | KG DB SK | |||
| 05.10.2023 - 6 ay - | İzmir | KV-6 | 3a | 1200 Kum | 1.28.42 | 6 | M.Çiçek | 55,4 | 44 | 5,45 | KG | |||
| 13.04.2023 | İzmir | ŞARTLI 1 | 3a | 1000 Kum | 1.09.19 | 1 | Mer.Çelik | 57 | - | 1,95 | KG SK | 
