Arp 6yda
            
            
                Doğum: 24.01.2019 / TUR
            
            
                Handikap P: 91
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1 | - | - | - | 1 | ₺29.250 | 6 | (6) | 
| Sentetik | 5 | 1 | 1 | - | 2 | ₺149.700 | 56 | (11) | 
| Kum | 34 | 12 | 4 | 5 | 1 | ₺2.589.300 | 573 | (17) | 
| Toplam | 40 | 13 | 5 | 5 | 4 | ₺2.768.250 | 635 | (16) | 
| 2025 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | ₺662.000 | 43 | (7) | 
                    Yarışları (41)
                
                
                    Galopları (128)
                
                
                    Kardeşleri (74)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2025 | İzmir | KV-6 | 4+a | 2100 Kum | 2.52.82 | 8 | H.Yolaçıcı * | 57 | 91 | 4,35 | KG SK | |||
| 04.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 4+a | 1800 Kum | 2.09.56 | 3 | M.M.Bilgin | 58 | 91 | 3,20 | KG SK | |||
| 25.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 4+a | 1900 Kum | 2.19.05 | 3 | K.Tokaçoğlu | 60 | 91 | 1,75 | SKG SK | |||
| 05.06.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 4+a | 1900 Kum | 2.15.32 | 3 | N.Avci | 57 | 91 | 2,30 | KG SK | |||
| 10.05.2025 | İzmir | ŞARTLI 4 | 4+a | 1900 Kum | 2.14.98 | 2 | C.Altun | 56 | 91 | 3,70 | KG SK | |||
| 14.04.2025 - 9 ay - | Bursa | ŞARTLI 3 | 4+a | 2100 Kum | 2.29.73 | 1 | Mer.Çelik | 57,5 | 90 | 3,80 | KG SK | |||
| 14.02.2025 | İzmir | Hnd. 21 | 4+a | 2100 Kum | Koşmaz | E.Akpınar | 60 | 90 | - | KG SK | ||||
| 14.07.2024 | İzmir | KV-6 | 4+a | 2100 Kum | 2.35.31 | 5 | M.M.Bilgin | 60 | 90 | 1,65 | KG SK | |||
| 08.07.2024 | Bursa | ŞARTLI 5 | 4+a | 1800 Kum | 2.07.01 | 1 | M.Akyavuz | 60 | 90 | 2,55 | KG SK | |||
| 25.06.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 4+a | 1900 Kum | 2.18.62 | 2 | K.Tokaçoğlu | 63 | 90 | 1,75 | KG SK | |||
| 17.06.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 4+a | 1400 Kum | 1.40.53 | 8 | M.Turan | 59 | 90 | 3,75 | KG SK | |||
| 07.06.2024 | Bursa | KV-6 | 4+a | 2100 Kum | 2.46.57 | 8 | S.Boyraz | 58,1 | 90 | 1,65 | KG SK | |||
| 21.05.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 4+a | 1900 Kum | 2.14.11 | 1 | S.Boyraz | 57 | 89 | 5,85 | KG SK | |||
| 13.05.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 4+a | 1900 Kum (Nem) | 2.26.33 | 12 | M.Turan | 56 | 89 | 2,85 | KG SK | |||
| 23.04.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 4+a | 2000 Kum | 2.24.27 | 1 | M.Turan | 56,5 | 89 | 11,80 | KG SK | |||
| 15.04.2024 - 5 ay - | Bursa | ŞARTLI 3 | 4+a | 2100 Kum | 2.41.20 | 10 | M.Turan | 57,5 | 89 | 4,00 | KG SK | |||
| 03.11.2023 | Bursa | A 3 | 4+a | 2000 Kum | 2.47.54 | 10 | Mer.Çelik | 57,5 | 89 | 18,95 | KG SK | |||
| 18.10.2023 | İstanbul | KV-7 | 4a | 1900 Çim (4,5) | 2.14.00 | 4 | Z.Karabulut | 58 | 89 | 17,00 | KG SK | |||
| 07.10.2023 | İzmir | KV-6 | 4a | 1900 Kum | 2.14.51 | 1 | Z.Karabulut | 60 | 89 | 6,35 | KG SK | |||
| 02.08.2023 | İstanbul | KV-7 | 4a | 2200 Kum (Sen) | 2.36.64 | 4 | H.Çizik | 61 | 89 | 10,00 | KG SK | |||
| 15.07.2023 | Ankara | KV-7 | 4a | 2100 Kum | 2.38.05 | 6 | M.Turan | 61 | 89 | 2,50 | KG SK | |||
| 19.06.2023 | Bursa | KV-8 | 4a | 2000 Kum | 2.25.25 | 3 | M.Turan | 58 | 89 | 3,20 | KG SK | |||
| 19.05.2023 | Bursa | KV-6 | 4a | 2200 Kum (Isl) | 2.39.67 | 1 | M.Turan | 61 | 87 | 1,30 | KG SK | |||
| 09.05.2023 | Ankara | KV-7 | 4a | 1500 Kum | 1.50.48 | 6 | V.Abiş | 58 | 87 | 5,20 | KG SK | |||
| 22.04.2023 | İzmir | KV-6 | 4a | 1600 Kum | 1.55.47 | 2 | K.Tokaçoğlu | 60 | 86 | 2,45 | KG SK | |||
| 09.04.2023 | İzmir | ŞARTLI 5 | 4a | 2000 Kum | 2.24.26 | 1 | Ö.Yıldırım | 60 | 83 | 3,00 | KG SK | |||
| 19.03.2023 | İzmir | ŞARTLI 4 | 4a | 1900 Kum | 2.18.34 | 1 | K.Tokaçoğlu | 60 | 75 | 2,75 | KG SK | |||
| 06.03.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 4a | 2000 Kum | 2.22.22 | 1 | O.Kızıldaş | 56 | 68 | 1,65 | KG SK | |||
| 23.02.2023 | İzmir | ŞARTLI 5 | 4a | 1400 Kum | 1.37.88 | 1 | V.Abiş | 54 | 63 | 3,40 | KG SK | |||
| 29.01.2023 | İzmir | ŞARTLI 4 | 4a | 2000 Kum (Nem) | 2.25.07 | 2 | Ö.Yıldırım | 61 | 63 | 2,10 | KG SK | |||
| 13.01.2023 | Antalya | ŞARTLI 3 | 4a | 1400 Kum (Sen) | 1.34.39 | 4 | Müs.Çelik | 55 | 63 | 2,05 | KG K | |||
| 30.12.2022 | Antalya | KV-6 | 3a | 1400 Kum | 1.40.83 | 3 | V.Abiş | 59 | 63 | 2,50 | KG SK | |||
| 20.11.2022 | İzmir | KV-9 | 3a | 1600 Kum | 1.54.76 | 7 | Mer.Çelik | 57 | 63 | 41,45 | KG K GKR | |||
| 11.11.2022 | İstanbul | KV-7 | 3a | 1500 Kum (Sen) | 1.46.84 | 9 | Mer.Çelik | 57,1 | 63 | 14,20 | KG SK | |||
| 24.10.2022 | Bursa | KV-7 | 3a | 1400 Kum | 1.38.91 | 5 | Mer.Çelik | 57 | 63 | 3,40 | KG SK | |||
| 06.10.2022 | İzmir | KV-6 | 3a | 1200 Kum | 1.23.40 | 1 | Mer.Çelik | 57 | 55 | 3,70 | KG SK | |||
| 23.09.2022 | Bursa | KV-6 | 3a | 1200 Kum | 1.24.84 | 5 | N.Avci | 57 | 55 | 1,70 | KG SK | |||
| 09.09.2022 | Bursa | Hnd. 15 | 3a | 1200 Kum | 1.22.67 | 1 | N.Avci | 54 | 48 | 1,55 | KG SK | |||
| 22.08.2022 | Bursa | ŞARTLI 5 | 3a | 1400 Kum | 1.37.47 | 4 | M.Çiçek | 55,6 | 48 | 9,60 | KG K | |||
| 12.08.2022 | İstanbul | ŞARTLI 2 | 3a | 1200 Kum (Sen) | 1.22.34 | 2 | V.Abiş | 60 | 2 B | 46 | 1,20 | KG K | ||
| 31.07.2022 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 3a | 1300 Kum (Sen) | 1.29.09 | 1 | H.Çizik | 57 | - | 3,55 | KG K | 
