ASİLANA
                Arp 7yak
            
            
                Doğum: 05.03.2018 / TUR
            
            
                Handikap P: 25
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 2 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 22 | 1 | 2 | - | 4 | ₺94.100 | 49 | (2) | 
| Toplam | 24 | 1 | 2 | - | 4 | ₺94.100 | 49 | (2) | 
                    Yarışları (24)
                
                
                    Galopları (96)
                
                
                    Kardeşleri (18)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2023 | İzmir | Hnd. 14 | 4+a | 2000 Çim | Drc.siz | 12 | Muh.Ok | 53 | 25 | 25,70 | KG K | |||
| 15.07.2023 | İzmir | SATIŞ 1 | 4+a | 1200 Kum | 1.29.46 | 14 | B.M.Mırık | 54 | 15 B | 25 | 42,90 | KG K | ||
| 23.06.2023 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 4+a | 1400 Kum | 1.40.16 | 9 | A.Alpagut | 57 | 1 B | 25 | 54,70 | KG K | ||
| 03.06.2023 | İzmir | Hnd. 14/D | 4+a | 1600 Kum (Nem) | 1.58.42 | 16 | O.Kızıldaş | 53,8 | 10 B | 30 | 138,90 | KG K | ||
| 11.05.2023 - 5 ay - | İzmir | ŞARTLI 3/D | 4+a | 2000 Kum | 2.36.98 | 9 | A.Alpagut | 57,1 | 1 B | 30 | 106,20 | KG K | ||
| 16.12.2022 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 4+a | 2100 Kum | 2.41.89 | 7 | M.B.Öncel | 53,5 | 4 B | 30 | 69,15 | KG K | ||
| 09.12.2022 | İzmir | Hnd. 14/D | 4+a | 1400 Kum | 1.46.09 | 8 | A.Küründük | 53,5 | 32 | 50,45 | KG K | |||
| 25.11.2022 - 10 ay - | İzmir | ŞARTLI 4/D | 4a | 1600 Kum (Isl) | 2.01.05 | 12 | A.Küründük | 54,9 | 5 B | 35 | 32,05 | KG K | ||
| 04.02.2022 | İzmir | Hnd. 15/D | 4a | 1900 Kum | 2.19.00 | 8 | D.Palaur | 51,1 | 35 | 59,50 | KG K | |||
| 20.01.2022 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 4a | 1900 Kum | 2.25.70 | 6 | A.Küründük | 56 | 5 B | 37 | 32,30 | KG K | ||
| 07.01.2022 | İzmir | Hnd. 14/D | 4a | 1600 Kum (Nem) | 1.56.13 | 6 | E.Aktuğ | 52 | 10 B | 38 | 34,45 | KG K | ||
| 19.12.2021 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 3a | 1600 Kum | 2.06.64 | 8 | K.Gökçe | 57 | 2 B | 41 | 16,50 | KG K | ||
| 05.12.2021 | İzmir | Hnd. 14/D | 3a | 1400 Kum (Nem) | 1.41.86 | 8 | A.Küründük | 55,6 | 41 | 14,35 | KG K | |||
| 26.11.2021 | İzmir | ŞARTLI 5/D | 3a | 1600 Kum | 2.03.02 | 10 | N.Avci | 55 | 41 | 18,05 | KG K | |||
| 11.11.2021 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 3a | 1600 Kum | 1.56.42 | 2 | N.Avci | 57 | 40 | 5,95 | KG K | |||
| 16.09.2021 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 3a | 1400 Kum | 1.40.06 | 5 | B.M.Mırık | 55 | 40 | 10,90 | KG K | |||
| 07.09.2021 | Kocaeli | Hnd. 14/D | 3a | 1400 Kum | Drc.siz | 15 | A.Küründük | 54,5 | 40 | 10,55 | KG DB | |||
| 12.08.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 2/D | 3a | 1500 Kum | 1.47.52 | 2 | K.Gökçe | 56 | 39 | 3,90 | KG K | |||
| 01.08.2021 | İzmir | ŞARTLI 4 | 3a | 1400 Kum | 1.41.96 | 4 | N.Avci | 53,8 | 39 | 10,60 | KG K | |||
| 12.07.2021 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 3a | 1300 Kum | 1.33.36 | 4 | M.Çiçek | 55,4 | 39 | 10,45 | KG K | |||
| 17.06.2021 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 3a | 1200 Çim | 1.21.66 | 6 | A.Küründük | 55 | 39 | 12,25 | KG K | |||
| 22.05.2021 | İzmir | ŞARTLI 2/D | 3a | 1200 Kum | 1.25.73 | 1 | A.Küründük | 55,3 | - | 3,00 | KG K | |||
| 06.05.2021 | İzmir | Maiden | 3a | 1100 Kum | 1.17.73 | 4 | A.Küründük | 55,2 | - | 30,35 | KG K | |||
| 22.04.2021 | İzmir | Maiden/D | 3a | 1000 Kum | 1.12.08 | 4 | A.Küründük | 57 | - | 26,60 | KG K | 
