SMART DIAMOND
                İng 8ydk
            
            
                Doğum: 15.05.2017 / TUR
            
            
                Handikap P: 43
            
                
                    Dozaj P: 4-1-12-1-0 (18)
                    
DI: 1,57 | CD: 0,44
        DI: 1,57 | CD: 0,44
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Sentetik | 4 | - | 1 | - | - | ₺24.000 | 15 | (4) | 
| Kum | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | ₺159.000 | 94 | (9) | 
| Toplam | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | ₺183.000 | 108 | (7) | 
                    Yarışları (16)
                
                
                    Galopları (93)
                
                
                    Kardeşleri (273)
                
                
                    Yavruları (1)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2021 | Bursa | Hnd. 15 | 3+i | 1800 Kum | 1.59.64 | 9 | A.Şaşmaz | 56,7 | 45 | 11,80 | SKG SK SGKR | |||
| 18.06.2021 - 8 ay - | Bursa | Hnd. 16 | 4+i | 2100 Kum | 2.18.84 | 8 | F.Yüksel | 54,7 | 48 | 17,30 | SKG SK SGKR | |||
| 22.10.2020 | Kocaeli | Hnd. 16 | 3i | 1800 Kum | 1.59.99 | 7 | M.Gündüzeli | 54,2 | 48 | 4,90 | SKG SK SGKR | |||
| 28.09.2020 | Bursa | Hnd. 15 | 3i | 2000 Kum | 2.09.33 | 4 | M.Gündüzeli | 59,5 | 48 | 2,10 | SKG SK SGKR | |||
| 08.09.2020 | Kocaeli | Hnd. 16/D | 3+i | 1200 Kum | 1.15.80 | 3 | M.Gündüzeli | 52 | 47 | 2,75 | SKG SK SGKR | |||
| 28.08.2020 | Bursa | Hnd. 16 | 3i | 1900 Kum | 2.04.78 | 1 | M.Gündüzeli | 53,6 | 39 | 4,25 | SKG SK SGKR | |||
| 11.08.2020 | Kocaeli | Hnd. 14 | 3i | 1800 Kum | 1.59.72 | 2 | Ö.Yıldırım | 57 | 37 | 3,25 | SKG SK SGKR | |||
| 21.07.2020 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 3i | 1500 Kum | 1.37.91 | 4 | T.Yıldız | 55,2 | 37 | 6,35 | SKG SK SGKR | |||
| 30.06.2020 | Kocaeli | Maiden | 3i | 1400 Kum | 1.28.83 | 1 | T.Yıldız | 56 | 31 | 1,60 | SKG SK SGKR | |||
| 16.06.2020 - 3 ay - | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 3i | 1800 Kum | 1.58.61 | 2 | A.Sözen | 55,9 | 28 | 25,50 | SKG SK SGKR | |||
| 14.03.2020 - 3 ay - | İstanbul | Maiden/D | 3i | 1500 Kum (Sen) | 1.36.60 | 7 | A.Aslan | 58 | 30 | 10,10 | KG SK | |||
| 14.12.2019 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1400 Kum (Sen) | 1.26.41 | 5 | T.Yıldız | 57,3 | 30 | 4,20 | KG SK | |||
| 13.11.2019 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1300 Çim | 1.19.77 | 5 | A.Sözen | 57 | - | 7,25 | KG SK | |||
| 27.10.2019 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1200 Çim | Koşmaz | Ö.Yıldırım | 57 | - | - | KG SK | ||||
| 13.10.2019 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1300 Kum (Sen) | 1.21.57 | 7 | H.Karataş | 57 | - | 2,15 | KG SK | |||
| 25.09.2019 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 2i | 1200 Kum (Sen) | 1.14.72 | 2 | H.Karataş | 57 | - | 2,55 | KG SK | 
