DİLİMYANDI
                İng 8ydk
            
            
                Doğum: 22.01.2017 / TUR
            
            
                Handikap P: 44
            
                
                    Dozaj P: 4-3-7-0-0 (14)
                    
DI: 3,00 | CD: 0,79
        DI: 3,00 | CD: 0,79
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 2 | - | - | 1 | - | ₺9.000 | 6 | (3) | 
| Kum | 33 | 3 | 5 | 8 | 2 | ₺352.625 | 208 | (6) | 
| Toplam | 35 | 3 | 5 | 9 | 2 | ₺361.625 | 213 | (6) | 
                    Yarışları (37)
                
                
                    Galopları (115)
                
                
                    Kardeşleri (44)
                
                
                    Yavruları (1)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2021 | Bursa | Hnd. 14 | 3+i | 1400 Kum | 1.33.32 | 13 | M.Akın | 59 | 44 | 18,30 | K DB | |||
| 24.11.2021 | Bursa | Hnd. 14/D | 3+i | 1400 Kum (Isl) | 1.28.74 | 9 | A.İnci | 60,1 | 46 | 10,45 | KG DB | |||
| 04.10.2021 | Bursa | ŞARTLI 3/D | 3+i | 1300 Kum | 1.22.08 | 6 | F.Karakurt | 57 | 49 | 12,10 | K DB | |||
| 17.09.2021 | Bursa | Hnd. 16 | 3+i | 1400 Kum | 1.28.89 | 6 | F.Karakurt | 55 | 50 | 20,55 | K DB | |||
| 30.08.2021 | Bursa | Hnd. 15 | 3+i | 1200 Kum | 1.15.22 | 5 | F.Karakurt | 60,5 | 52 | 15,95 | K DB | |||
| 20.08.2021 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3+i | 1300 Kum | 1.22.56 | 9 | A.İnci | 55 | 53 | 15,55 | DB SK | |||
| 06.08.2021 | Bursa | ŞARTLI 3 | 3+i | 1400 Kum | Koşmaz | F.Arslan | 56 | 53 | - | DB SK | ||||
| 27.07.2021 | Kocaeli | Hnd. 15 | 3+i | 1200 Kum | 1.16.11 | 6 | F.Him | 60 | 55 | 19,70 | K DB | |||
| 09.07.2021 | Bursa | Hnd. 17 | 3+i | 1300 Kum | 1.21.40 | 6 | F.Arslan | 52,9 | 56 | 22,60 | K DB | |||
| 01.07.2021 | Kocaeli | Hnd. 17 | 3+i | 1500 Kum | 1.34.48 | 7 | G.Özçelik | 51,8 | 56 | 14,35 | K DB | |||
| 14.06.2021 | Bursa | Hnd. 16/D | 4+i | 1200 Kum (Isl) | 1.13.76 | 3 | A.İnci | 56,7 | 56 | 10,40 | K DB | |||
| 14.05.2021 | Bursa | Hnd. 17 | 4+i | 1400 Çim | 1.24.32 | 10 | M.Turan | 52,6 | 58 | 37,50 | K DB | |||
| 07.05.2021 | Bursa | Hnd. 16 | 4+i | 1400 Kum | 1.29.73 | 5 | A.Özçelik | 57,5 | 59 | 11,05 | K DB | |||
| 26.04.2021 | Bursa | ŞARTLI 4 | 4+i | 1200 Kum | 1.14.31 | 5 | M.Turan | 54,9 | 59 | 24,10 | K DB | |||
| 16.04.2021 | Bursa | ŞARTLI 3/D | 4+i | 2100 Kum | 2.20.72 | 5 | M.M.Bilgin | 56 | 59 | 9,75 | K DB | |||
| 31.03.2021 | Bursa | Hnd. 15 | 4+i | 1200 Kum | 1.20.16 | 13 | K.Gökçe | 58,5 | 59 | 8,05 | K DB | |||
| 24.03.2021 | Bursa | Hnd. 16/D | 4+i | 1400 Kum | 1.29.28 | 4 | A.İnci | 61 | 59 | 5,05 | K DB | |||
| 10.03.2021 | Bursa | ŞARTLI 3/D | 4+i | 1400 Kum | 1.28.52 | 1 | A.İnci | 57 | 57 | 1,80 | K DB | |||
| 22.02.2021 | Bursa | Hnd. 16 | 4+i | 1400 Kum | 1.28.26 | 6 | A.İnci | 62 | 57 | 2,75 | K DB | |||
| 03.02.2021 | Bursa | ŞARTLI 3 | 4+i | 1400 Kum | 1.27.18 | 2 | A.İnci | 55,6 | 57 | 4,15 | K DB | |||
| 25.01.2021 | Bursa | Hnd. 15/D | 4+i | 2000 Kum | 2.16.49 | 9 | A.İnci | 60 | 57 | 5,15 | K DB | |||
| 28.12.2020 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 3i | 2000 Kum (Nem) | 2.14.02 | 3 | M.Gündüzeli | 56 | 57 | 2,20 | K DB | |||
| 18.12.2020 | Bursa | ŞARTLI 5 | 3i | 1400 Kum | 1.28.05 | 2 | M.Gündüzeli | 54,1 | 56 | 1,55 | K DB | |||
| 30.11.2020 | Bursa | ŞARTLI 3 | 3i | 1300 Kum | 1.20.79 | 2 | M.Gündüzeli | 56,1 | 56 | 2,10 | K DB | |||
| 18.09.2020 | Bursa | Hnd. 16 | 3i | 1400 Kum | 1.26.97 | 3 | M.Gündüzeli | 59 | 56 | 3,25 | K DB | |||
| 31.08.2020 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 1400 Kum | Koşmaz | M.Gündüzeli | 53 | 56 | - | K DB | ||||
| 10.08.2020 | Bursa | KV-7 | 3i | 1800 Kum | 1.57.54 | 3 | M.Gündüzeli | 52,2 | 54 | 8,90 | K DB | |||
| 27.07.2020 - 5 ay - | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 1300 Çim | 1.18.71 | 3 | M.Gündüzeli | 52,7 | 54 | 6,60 | K DB | |||
| 11.03.2020 | Bursa | Hnd. 15 | 3i | 1300 Kum | 1.23.09 | 3 | B.M.Mırık | 57,5 | 54 | 5,25 | K DB | |||
| 02.03.2020 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 1200 Kum | 1.15.32 | 3 | M.Gündüzeli | 59 | 54 | 4,25 | K DB | |||
| 17.01.2020 | Kocaeli | Hnd. 15/D | 3i | 1400 Kum | Drc.siz | 4 | Çetin Taş | 58,2 | 54 | 3,25 | K DB | |||
| 30.12.2019 | Bursa | Hnd. 15/D | 2i | 1300 Kum | 1.23.35 | 3 | Ahmet Çelik | 59,5 | 54 | 1,80 | K DB | |||
| 25.11.2019 | Bursa | ŞARTLI 5/D | 2i | 1400 Kum | 1.27.61 | 1 | G.Kocakaya | 57 | 47 | 1,10 | K DB | |||
| 08.11.2019 | Bursa | KV-6/D | 2i | 1400 Kum | 1.28.54 | 2 | F.Yüksel | 54,4 | 42 | 2,15 | K DB | |||
| 01.11.2019 | Bursa | KV-8 | 2i | 1200 Kum (Nem) | 1.13.93 | 3 | T.Yıldız | 56,6 | 38 | 4,45 | K DB | |||
| 14.10.2019 | Kocaeli | Maiden | 2i | 1200 Kum | 1.15.63 | 1 | İ.H.Ketme | 56 | - | 3,25 | K DB | |||
| 09.09.2019 | Kocaeli | Maiden/D | 2i | 1400 Kum | 1.30.40 | 2 | İ.H.Ketme | 57 | - | 10,00 | K | 
