MISTER POLICEMAN
                İng 8yaa
            
            
                Doğum: 26.04.2017 / TUR
            
            
                Handikap P: 34
            
                
                    Dozaj P: 5-2-7-3-3 (20)
                    
DI: 1,11 | CD: 0,15
        DI: 1,11 | CD: 0,15
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 3 | - | - | - | 1 | ₺4.500 | 3 | (1) | 
| Sentetik | 6 | 1 | 1 | 1 | - | ₺70.600 | 43 | (7) | 
| Kum | 4 | - | - | 1 | - | ₺4.800 | 3 | (1) | 
| Toplam | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | ₺79.900 | 48 | (4) | 
                    Yarışları (14)
                
                
                    Galopları (64)
                
                
                    Kardeşleri (243)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2021 | Adana | Hnd. 14 | 4+i | 1500 Kum | 1.51.97 | 14 | Hakan Yıldız | 54 | 34 | 64,85 | KG DB SK | |||
| 22.12.2020 - 5 ay - | Adana | ŞARTLI 3 | 3i | 1500 Kum | 1.45.81 | 13 | Hakan Yıldız | 58 | 36 | 27,00 | KG K DB GKR | |||
| 28.07.2020 | Kocaeli | Hnd. 14 | 3i | 1200 Kum | 1.18.22 | 10 | M.Kaya | 57,2 | 39 | 4,90 | KG K DB GKR | |||
| 10.07.2020 | Bursa | Hnd. 15 | 3i | 1200 Çim | 1.11.67 | 4 | H.Kaplan | 59 | 40 | 11,35 | KG K DB GKR | |||
| 21.06.2020 - 4 ay - | İstanbul | Hnd. 15 | 3i | 1400 Çim (3,7) | 1.25.44 | 7 | Gökh.Gökçe | 54,5 | 40 | 26,10 | KG K DB GKR | |||
| 22.02.2020 | İstanbul | SATIŞ 2 | 3i | 1200 Kum (Sen) | 1.13.18 | 2 | M.Kaya | 58 | 38 | 3,70 | KG K DB GKR | |||
| 07.02.2020 | Kocaeli | Hnd. 13 | 3i | 1200 Kum (Nem) | 1.15.79 | 3 | H.Kaplan | 58,5 | 38 | 13,35 | KG K DB | |||
| 22.01.2020 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3i | 1200 Kum (Sen) | 1.15.50 | 6 | Müs.Çelik | 55 | 38 | 16,80 | KG K DB | |||
| 04.01.2020 | İstanbul | Maiden | 3i | 1200 Kum (Sen) | 1.13.27 | 1 | M.Kaya | 58,2 | 28 | 8,75 | KG K DB | |||
| 07.12.2019 | İstanbul | Maiden | 2i | 1200 Kum (Sen) | Koşmaz | Gökh.Gökçe | 57 | 28 | - | KG K DB | ||||
| 06.11.2019 | İstanbul | Maiden | 2i | 1400 Kum (Sen) | 1.27.93 | 5 | H.Çizik | 57 | 28 | 10,55 | KG K DB | |||
| 16.10.2019 | İstanbul | Maiden | 2i | 1500 Kum (Sen) | 1.35.28 | 6 | Müs.Çelik | 57 | - | 14,65 | KG K DB | |||
| 06.10.2019 | İstanbul | Maiden | 2i | 1200 Kum (Sen) | 1.13.88 | 3 | H.Çizik | 57,1 | - | 13,30 | KG K DB | |||
| 24.08.2019 | Ankara | ŞARTLI 1 | 2i | 1200 Çim | 1.13.74 | 6 | M.Akyavuz | 57 | - | 16,30 | KG K DB | 
