JUANA
                İng 8ydk
            
            
                Doğum: 12.05.2017 / TUR
            
            
                Handikap P: 27
            
                
                    Dozaj P: 2-4-15-1-0 (22)
                    
DI: 1,59 | CD: 0,32
        DI: 1,59 | CD: 0,32
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 2 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Sentetik | 3 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 11 | 1 | 3 | - | - | ₺74.800 | 45 | (4) | 
| Toplam | 16 | 1 | 3 | - | - | ₺74.800 | 45 | (3) | 
                    Yarışları (16)
                
                
                    Galopları (30)
                
                
                    Kardeşleri (129)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2020 | Şanlıurfa | Maiden | 3i | 1200 Kum | 1.18.17 | 1 | İ.Akyavuz | 56 | 23 | 6,90 | DB SKG SK | |||
| 27.02.2020 | Şanlıurfa | Maiden/D | 3i | 1700 Kum | 2.00.59 | 7 | M.P.Demir | 58,6 | 23 | 3,50 | DB SKG SK | |||
| 20.02.2020 | Şanlıurfa | Maiden | 3i | 1400 Kum | 1.35.11 | 2 | İ.Akyavuz | 56 | 20 | 4,60 | DB SKG SK | |||
| 10.02.2020 | Şanlıurfa | Maiden/D | 3i | 1200 Kum | 1.24.61 | 9 | M.P.Demir | 58 | 20 | 2,50 | DB SKG SK | |||
| 20.01.2020 | Şanlıurfa | Maiden/D | 3i | 1400 Kum (Nem) | 1.35.70 | 2 | İ.Akyavuz | 58 | 17 | 3,65 | DB SKG SK | |||
| 06.01.2020 | Şanlıurfa | Maiden/D | 3i | 1300 Kum (Nem) | 1.26.21 | 2 | İ.Akyavuz | 58 | 9 | 9,00 | DB SKG SK | |||
| 24.12.2019 | Şanlıurfa | Maiden/D | 2i | 1400 Kum | 1.45.51 | 11 | H.Altundağ | 55 | 9 | 22,70 | DB SKG SK | |||
| 10.12.2019 | Şanlıurfa | Maiden/D | 2i | 1200 Kum (Isl) | 1.24.21 | 5 | H.Altundağ | 54 | 9 | 19,85 | DB SKG SK | |||
| 11.11.2019 | Bursa | Maiden/D | 2i | 1200 Kum | 1.17.92 | 6 | F.Kabadayı | 55,3 | 9 | 22,50 | DB SK | |||
| 25.10.2019 | Bursa | Maiden | 2i | 1300 Çim | 1.23.59 | 8 | D.Kaya | 55 | 9 | 12,10 | DB | |||
| 13.10.2019 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1300 Kum (Sen) | 1.21.66 | 6 | D.Yıldız | 57,2 | 9 | 42,30 | DB | |||
| 20.09.2019 | İstanbul | Maiden | 2i | 1200 Kum (Sen) | 1.15.09 | 6 | İ.Soyad | 56 | 9 | 44,50 | KG DB | |||
| 09.09.2019 | Kocaeli | Maiden/D | 2i | 1400 Kum | 1.35.60 | 8 | Mer.Çelik | 55 | 9 | 7,55 | DB | |||
| 26.08.2019 | Kocaeli | Maiden/D | 2i | 1200 Kum | 1.18.67 | 5 | D.Kaya | 55,4 | - | 26,10 | DB | |||
| 11.08.2019 | İstanbul | Maiden | 2i | 1500 Kum (Sen) | 1.42.97 | 5 | M.K.Kumbasar | 55 | - | 19,30 | DB | |||
| 02.08.2019 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 2i | 1200 Çim | 1.18.72 | 9 | D.Yıldız | 55 | - | 26,95 | DB | 
