RED WINNER
                İng 9yaa
            
            
                Doğum: 27.05.2016 / TUR
            
            
                Handikap P: 33
            
                
                    Dozaj P: 3-4-7-0-0 (14)
                    
DI: 3,00 | CD: 0,71
        DI: 3,00 | CD: 0,71
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 26 | 2 | 4 | 5 | - | ₺148.800 | 90 | (3) | 
| Toplam | 26 | 2 | 4 | 5 | - | ₺148.800 | 90 | (3) | 
                    Yarışları (26)
                
                
                    Galopları (82)
                
                
                    Kardeşleri (460)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2020 | Adana | Hnd. 14 | 4+i | 1900 Kum | 2.06.04 | 6 | V.Demir | 55,5 | 33 | 35,65 | SK | |||
| 01.03.2020 | Adana | Hnd. 14 | 4+i | 1300 Kum (Nem) | 1.23.76 | 11 | M.A.Solmaz | 52,5 | 35 | 37,65 | SK | |||
| 08.02.2020 | Adana | Hnd. 14 | 4+i | 1900 Kum (Nem) | 2.11.34 | 9 | S.Erkuş | 54 | 37 | 7,30 | SK | |||
| 25.01.2020 | Adana | Hnd. 14 | 4+i | 1500 Kum | 1.37.20 | 15 | E.Tunç | 53,2 | 37 | 43,35 | SK | |||
| 21.01.2020 | Adana | Hnd. 15 | 4+i | 2000 Kum | 2.17.29 | 8 | S.Erkuş | 53 | 37 | 6,30 | SK | |||
| 10.01.2020 | Adana | Hnd. 14 | 4+i | 2100 Kum | 2.18.80 | 1 | S.Erkuş | 54,8 | 33 | 25,60 | SKG SK | |||
| 22.12.2019 | Adana | Hnd. 15 | 3i | 1900 Kum | 2.07.29 | 8 | S.Erkuş | 53 | 36 | 11,30 | KG SK | |||
| 07.12.2019 | Adana | Hnd. 14 | 3+i | 1900 Kum | 2.11.76 | 12 | S.Erkuş | 55,5 | 38 | 9,55 | KG SK | |||
| 30.11.2019 | Adana | ŞARTLI 3 | 3i | 2000 Kum | 2.13.69 | 3 | S.Erkuş | 61 | 2 B | 38 | 8,50 | KG SK | ||
| 06.11.2019 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 3+i | 1900 Kum | 2.07.89 | 6 | İ.Akyavuz | 57,5 | 38 | 5,90 | KG SK | |||
| 23.10.2019 | Elazığ | Hnd. 14 | 3i | 2000 Kum | 2.14.19 | 3 | Meh.Taşkaya | 58,5 | 38 | 5,20 | KG SK | |||
| 16.10.2019 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 3i | 2000 Kum | 2.20.11 | 8 | Meh.Taşkaya | 60 | 38 | 2,50 | KG SK | |||
| 17.09.2019 | Elazığ | Hnd. 16 | 3i | 1700 Kum | 1.51.87 | 2 | Meh.Taşkaya | 56,5 | 35 | 4,60 | KG SK | |||
| 03.09.2019 | Elazığ | Hnd. 14 | 3+i | 1900 Kum | 2.09.13 | 2 | Meh.Taşkaya | 57 | 3 B | 34 | 12,85 | KG SK | ||
| 21.07.2019 | İzmir | ŞARTLI 4 | 3i | 2100 Kum | 2.31.09 | 8 | B.Kurdu | 58,1 | 36 | 11,60 | ||||
| 15.06.2019 | İzmir | Hnd. 16 | 3i | 1600 Kum | 1.44.52 | 5 | A.Küründük | 52 | 37 | 25,45 | ||||
| 11.05.2019 | İzmir | Hnd. 15 | 3i | 1900 Kum | 2.07.29 | 7 | Ç.Ok | 55 | 38 | 9,55 | ||||
| 25.04.2019 | İzmir | ŞARTLI 3 | 3i | 1900 Kum | 2.08.28 | 10 | B.Kurdu | 58 | 38 | 7,75 | ||||
| 04.04.2019 | İzmir | Hnd. 16 | 3i | 2000 Kum | 2.12.49 | 3 | A.C.Dağdeviren | 54 | 37 | 8,10 | ||||
| 22.03.2019 | İzmir | Maiden | 3i | 1900 Kum | 2.06.62 | 1 | H.Karataş | 58 | 33 | 1,30 | ||||
| 01.03.2019 | İzmir | Maiden | 3i | 1900 Kum | 2.05.95 | 2 | A.C.Dağdeviren | 58 | 30 | 8,10 | ||||
| 14.02.2019 | İzmir | Maiden | 3i | 1400 Kum (Nem) | 1.29.47 | 3 | A.C.Dağdeviren | 58 | 30 | 3,80 | ||||
| 20.01.2019 | İzmir | Maiden | 3i | 1600 Kum (Nem) | 1.46.31 | 7 | Ç.Ok | 58,2 | 30 | 4,15 | ||||
| 30.12.2018 | İzmir | Maiden | 2i | 1400 Kum | 1.30.04 | 2 | Ç.Ok | 57,1 | - | 2,80 | ||||
| 16.12.2018 | İzmir | Maiden | 2i | 1200 Kum (Isl) | 1.14.92 | 3 | Ç.Ok | 57,2 | - | 11,35 | ||||
| 22.11.2018 | İzmir | ŞARTLI 1 | 2i | 1200 Kum (Nem) | 1.17.00 | 5 | Ç.Ok | 57 | - | 12,40 | SK | 
