BATUMİ
                İng 9yda
            
            
                Doğum: 15.02.2016 / TUR
            
            
                Handikap P: 30
            
                
                    Dozaj P: 7-5-16-0-0 (28)
                    
DI: 2,50 | CD: 0,68
        DI: 2,50 | CD: 0,68
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 16 | 1 | 2 | 1 | - | ₺82.800 | 50 | (3) | 
| Sentetik | 3 | - | - | - | 1 | ₺4.650 | 3 | (1) | 
| Kum | 27 | - | 5 | 4 | 3 | ₺122.800 | 75 | (3) | 
| Toplam | 46 | 1 | 7 | 5 | 4 | ₺210.250 | 127 | (3) | 
                    Yarışları (46)
                
                
                    Galopları (102)
                
                
                    Kardeşleri (76)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2020 | Kocaeli | Hnd. 14 | 3+i | 1700 Kum | Drc.siz | 9 | F.Arslan | 58,5 | 34 | 6,00 | DB SK | |||
| 22.10.2020 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 3+i | 2000 Kum | Drc.siz | 9 | G.Kılıç | 60 | 34 | 24,40 | K DB GKR | |||
| 08.10.2020 | Ankara | ŞARTLI 3 | 3+i | 2000 Kum | Drc.siz | 8 | G.Kılıç | 60 | 34 | 24,00 | K DB | |||
| 22.09.2020 | Kocaeli | Hnd. 15 | 3+i | 2000 Kum | Drc.siz | 8 | Gök.Bektaş | 52 | 34 | 8,90 | K DB | |||
| 01.09.2020 | Kocaeli | Hnd. 16 | 3+i | 1900 Kum | 2.09.84 | 7 | A.C.Dağdeviren | 52 | 100 M | 34 | 3,40 | K DB | ||
| 21.08.2020 | Bursa | Hnd. 16 | 4+i | 2100 Kum | 2.17.24 | 2 | A.C.Dağdeviren | 52 | 5 B | 31 | 15,15 | K DB | ||
| 06.08.2020 | Ankara | Hnd. 14 | 4+i | 2200 Çim | Drc.siz | 9 | S.Erkuş | 52,8 | 34 | 7,10 | K DB | |||
| 28.07.2020 | Ankara | Hnd. 16 | 4+i | 2000 Kum | 2.11.19 | 6 | S.Erkuş | 52 | 34 | 10,25 | K DB | |||
| 21.07.2020 | Kocaeli | Hnd. 16 | 4+i | 2000 Kum | 2.12.49 | 6 | İ.Yıldırım | 52 | 34 | 16,00 | K DB | |||
| 30.06.2020 | Kocaeli | Hnd. 14 | 4+i | 1900 Kum | 2.06.42 | 2 | G.Kılıç | 57,6 | 33 | 4,90 | K DB GKR | |||
| 16.06.2020 - 3 ay - | Kocaeli | Hnd. 16 | 4+i | 1800 Kum | Drc.siz | 16 | D.Kaya | 52 | 33 | 10,60 | DB SK GKR | |||
| 16.03.2020 | Bursa | Hnd. 15 | 4+i | 1900 Kum | 2.07.10 | 4 | F.Him | 52 | 6 B | 33 | 6,20 | DB SK GKR | ||
| 03.03.2020 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 4+i | 1900 Kum | 2.08.50 | 8 | F.Arslan | 57 | 40 B | 33 | 7,60 | DB SK GKR | ||
| 18.02.2020 | Kocaeli | Hnd. 14 | 4+i | 1800 Kum | 1.58.76 | 3 | N.Avci | 59,5 | 4 B | 33 | 7,85 | DB SK GKR | ||
| 21.01.2020 | Kocaeli | Hnd. 16 | 4+i | 1800 Kum (Nem) | 1.57.94 | 7 | İ.Dinar | 52 | 33 | 6,30 | DB SK GKR | |||
| 13.01.2020 | Bursa | Hnd. 14 | 4+i | 1800 Kum | 1.57.49 | 2 | T.Alıcı | 55,1 | 2 B | 32 | 8,30 | DB SK GKR | ||
| 29.12.2019 | İzmir | Hnd. 15 | 3+i | 2200 Kum | 2.25.81 | 6 | F.Him | 52 | 3 B | 32 | 4,30 | DB SK GKR | ||
| 23.12.2019 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 1800 Kum | 1.58.16 | 2 | F.Him | 52,3 | 2 B | 32 | 2,70 | DB SK GKR | ||
| 16.12.2019 | Bursa | Hnd. 15 | 3i | 1900 Kum | 2.03.38 | 2 | F.Him | 52 | 2 B | 29 | 6,50 | DB SK GKR | ||
| 11.12.2019 | Bursa | ŞARTLI 3 | 3+i | 2100 Kum | 2.17.11 | 3 | N.Avci | 56 | 26 | 17,65 | DB SK GKR | |||
| 29.11.2019 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 3+i | 1800 Kum (Nem) | 1.58.83 | 3 | F.Him | 54,5 | 3 B | 24 | 3,30 | DB SK GKR | ||
| 12.11.2019 | Adana | ŞARTLI 3 | 3i | 2100 Çim | Drc.siz | 14 | M.Bayır | 55 | 27 | 11,25 | DB SK | |||
| 03.11.2019 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3i | 2000 Kum (Sen) | 2.09.35 | 8 | M.Kayiş | 55 | 8 B | 27 | 17,35 | DB SK | ||
| 21.10.2019 | Bursa | ŞARTLI 3 | 3+i | 2000 Çim | 2.10.17 | 9 | İ.Koyuncu | 54,6 | 7 B | 27 | 7,55 | DB SK | ||
| 06.10.2019 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3i | 2400 Kum (Sen) | 2.34.15 | 4 | A.Kurşun | 56 | 3 B | 26 | 6,80 | DB SK | ||
| 18.09.2019 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3+i | 2400 Çim | 2.32.50 | 5 | B.Averbak | 53,2 | 5 B | 26 | 13,05 | DB SK | ||
| 14.09.2019 | Ankara | ŞARTLI 3 | 3i | 1600 Çim | 1.38.18 | 7 | M.A.Solmaz | 53 | 10 B | 26 | 8,85 | KG DB SK | ||
| 03.09.2019 | Ankara | Hnd. 15 | 3+i | 2200 Çim | 2.19.44 | 2 | M.A.Solmaz | 51 | 25 M | 23 | 7,65 | DB SK | ||
| 23.08.2019 | Bursa | Hnd. 14 | 3+i | 1500 Çim | 1.32.50 | 11 | Mer.Çelik | 52 | 6 B | 26 | 11,10 | SK | ||
| 12.08.2019 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 3i | 2000 Kum | 2.13.43 | 7 | M.K.Kumbasar | 54,5 | 26 | 20,85 | DB SKG SK | |||
| 27.07.2019 | İzmir | KV-7 | 3i | 2000 Çim | 2.05.74 | 7 | T.Alıcı | 55,5 | 3 B | 26 | 23,00 | DB SKG SK | ||
| 14.07.2019 | İstanbul | Hnd. 14 | 3i | 2100 Kum (Sen) | 2.14.23 | 5 | A.Kurşun | 56,1 | 26 | 3,75 | DB SK | |||
| 05.07.2019 | Bursa | SATIŞ 2 | 3i | 1700 Çim | 1.43.84 | 3 | T.Alıcı | 56,3 | 4 B | 26 | 9,95 | DB SK | ||
| 21.06.2019 | İstanbul | Hnd. 14 | 3i | 2100 Çim (3,4) | 2.16.28 | 7 | A.Aslan | 55,5 | 30 | 5,75 | DB SK | |||
| 30.04.2019 | Adana | ŞARTLI 4 | 3i | 2000 Çim | 2.08.38 | 6 | M.Bayır | 54 | 32 | 16,00 | DB SK | |||
| 09.04.2019 | Adana | ŞARTLI 5 | 3i | 2000 Çim (3,7) | 2.08.30 | 7 | U.Temur | 54,5 | 33 | 3,35 | ||||
| 30.03.2019 | Adana | Hnd. 16 | 3i | 1900 Kum (Nem) | 2.06.62 | 5 | Müs.Çelik | 55 | 36 | 6,45 | ||||
| 16.03.2019 | Adana | Hnd. 15 | 3i | 2000 Kum (Isl) | 2.17.61 | 5 | S.Boyraz | 56,6 | 38 | 11,20 | ||||
| 03.03.2019 | Adana | ŞARTLI 5 | 3i | 1800 Çim (3,6) | 1.59.48 | 10 | M.Bayır | 54,1 | 40 | 14,65 | ||||
| 05.02.2019 | Adana | KV-6 | 3i | 1900 Kum | 2.07.40 | 5 | M.Keskin | 54 | 40 | 13,05 | ||||
| 13.01.2019 | Adana | ŞARTLI 4 | 3i | 1900 Kum | 2.06.41 | 4 | M.Keskin | 58 | 40 | 23,25 | ||||
| 27.11.2018 | Adana | ŞARTLI 5 | 2i | 1300 Çim (3,7) | 1.23.10 | 8 | Ö.Yıldırım | 57 | 50 | 7,00 | SK | |||
| 08.11.2018 | Ankara | Hnd. 15 | 2i | 1400 Çim | 1.26.33 | 1 | Müs.Çelik | 53,5 | 43 | 2,45 | SK | |||
| 27.10.2018 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2i | 1200 Kum | 1.16.53 | 4 | M.Keskin | 54 | - | 3,20 | SK | |||
| 18.10.2018 | Ankara | Maiden | 2i | 1400 Çim | 1.27.06 | 2 | A.Kurşun | 57,2 | - | 4,40 | SK | |||
| 25.09.2018 | Kocaeli | ŞARTLI 1 | 2i | 1200 Kum (Nem) | 1.17.81 | 3 | M.Keskin | 57,2 | - | 5,65 | 
