Kardeşleri (10)
Yavruları (1)
Pedigri
Babadan Kardeşleri (10)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|
| -da | 45 | 32 | $1,085,760 | - | ||
| -da | - | - | - | ||
| -ak | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | ||
| -ak | - | - | - | ||
|
LUMP SUGAR
(USA)
|
81ydk | - | - | - | |
|
IRON LIEGE
(USA)
|
71yda | - | - | - | |
|
COALTOWN
(USA)
|
80yaa | - | - | - | |
|
TAP DAY
(USA)
|
78ydk | - | - | - |