ÇILDIR GÖLÜ
                İng 9yak
            
            
                Doğum: 03.04.2016 / TUR
            
            
                Handikap P: 50
            
                
                    Dozaj P: 1-4-8-1-0 (14)
                    
DI: 1,80 | CD: 0,36
        DI: 1,80 | CD: 0,36
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 5 | - | - | - | 1 | ₺9.000 | 5 | (1) | 
| Sentetik | 2 | - | 1 | - | - | ₺22.400 | 14 | (7) | 
| Kum | 24 | 5 | 4 | 1 | 3 | ₺272.400 | 165 | (7) | 
| Toplam | 31 | 5 | 5 | 1 | 4 | ₺303.800 | 184 | (6) | 
                    Yarışları (32)
                
                
                    Galopları (64)
                
                
                    Kardeşleri (250)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2020 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 4+i | 1200 Kum (Sulu) | 1.18.62 | 11 | Ah.Arslan | 60,5 | 50 | 19,80 | K DB | |||
| 13.02.2020 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 4+i | 1300 Kum (Nem) | 1.25.53 | 7 | M.B.Çakmak | 54,5 | 51 | 53,70 | K DB | |||
| 06.02.2020 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 4+i | 1200 Kum | 1.20.84 | 9 | İ.Akyavuz | 55 | 53 | 8,20 | K DB | |||
| 23.01.2020 | Şanlıurfa | Hnd. 15/D | 4+i | 1400 Kum | 1.41.94 | 15 | M.Doğan | 63 | 55 | 18,80 | K DB | |||
| 23.12.2019 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 3i | 1200 Kum | 1.25.00 | 6 | F.Yardımcı | 58 | 60 | 2,70 | DB SK | |||
| 12.12.2019 | İzmir | Hnd. 15 | 3+i | 1400 Kum (Nem) | 1.33.96 | 10 | Çetin Taş | 63 | 61 | 18,30 | DB | |||
| 08.12.2019 | İzmir | ŞARTLI 3 | 3+i | 1200 Kum (Nem) | 1.17.65 | 7 | Gökh.Gökçe | 55,6 | 63 | 13,95 | KG DB | |||
| 22.11.2019 | İzmir | Hnd. 15 | 3i | 1400 Kum (Nem) | 1.30.16 | 11 | M.Kaya | 62,5 | 65 | 10,30 | KG DB | |||
| 07.11.2019 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 3i | 1600 Kum | 1.45.46 | 7 | M.Kaya | 56,9 | 67 | 4,05 | DB SK | |||
| 19.10.2019 | İzmir | ŞARTLI 3 | 3i | 1200 Kum | 1.16.42 | 4 | M.Kaya | 57,4 | 68 | 4,10 | DB SK | |||
| 12.10.2019 | İzmir | KV-8 | 3+i | 1400 Çim | 1.28.85 | 10 | B.M.Mırık | 55,5 | 68 | 4,50 | DB SK | |||
| 19.09.2019 - 7 ay - | İzmir | ŞARTLI 3 | 3i | 2000 Kum | 2.20.77 | 13 | B.M.Mırık | 52 | 71 | 11,10 | DB SK | |||
| 24.08.2019 | İzmir | ŞARTLI 4 | 3i | 1400 Kum | Koşmaz | M.Kaya | 57 | 71 | - | DB SK | ||||
| 25.02.2019 | Bursa | KV-7/D | 3i | 1400 Kum | 1.29.69 | 4 | M.Kaya | 57,5 | 71 | 4,00 | DB | |||
| 06.02.2019 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 3i | 1200 Kum (Nem) | 1.15.47 | 4 | D.Yıldız | 55 | 71 | 1,75 | DB | |||
| 25.01.2019 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 3i | 1200 Kum | 1.15.43 | 2 | M.Kaya | 57,8 | 70 | 2,25 | DB | |||
| 07.01.2019 | Bursa | ŞARTLI 3 | 3i | 1400 Kum (Isl) | 1.27.17 | 2 | C.Karademir | 50,8 | 69 | 1,15 | DB | |||
| 31.12.2018 | Bursa | Hnd. 15 | 2i | 1200 Kum | 1.13.43 | 1 | T.Yıldız | 57 | 73 | 4,50 | DB | |||
| 07.12.2018 | Kocaeli | Hnd. 15 | 2i | 1400 Kum | 1.28.67 | 1 | C.Karademir | 55 | 68 | 1,80 | DB | |||
| 27.11.2018 | Kocaeli | KV-6 | 2i | 1400 Kum | 1.29.38 | 3 | M.Kaya | 58,1 | 68 | 2,00 | DB | |||
| 16.11.2018 | İzmir | KV-6 | 2i | 1400 Kum | 1.29.54 | 2 | M.Kaya | 57 | 66 | 3,05 | DB | |||
| 05.11.2018 | Bursa | Hnd. 15 | 2i | 1400 Kum | 1.30.00 | 5 | M.Kaya | 57 | 66 | 1,15 | DB | |||
| 30.10.2018 | Kocaeli | ŞARTLI 5/D | 2i | 1400 Kum | 1.29.03 | 1 | M.Kaya | 59 | 58 | 1,40 | DB | |||
| 22.10.2018 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 2i | 1200 Kum | 1.14.51 | 1 | M.Kaya | 57,4 | 51 | 3,55 | DB | |||
| 10.10.2018 | İstanbul | KV-8 | 2i | 1400 Çim | 1.26.18 | 4 | Gökh.Gökçe | 55 | 51 | 3,10 | DB | |||
| 05.10.2018 | İstanbul | KV-6/D | 2i | 1200 Kum (Sen) | 1.15.41 | 9 | M.Kaya | 56,8 | 51 | 8,90 | DB | |||
| 24.09.2018 | Bursa | Maiden/D | 2i | 1300 Kum | 1.21.02 | 1 | M.Kaya | 57,6 | 45 | 2,00 | DB | |||
| 19.09.2018 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 2i | 1200 Kum (Sen) | 1.14.15 | 2 | M.Kaya | 57,5 | 41 | 6,00 | DB | |||
| 11.07.2018 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1200 Çim | 1.17.64 | 11 | M.Kaya | 57,2 | 41 | 5,65 | DB SKG | |||
| 02.07.2018 | Kocaeli | ŞARTLI 3/D | 2i | 1100 Kum | 1.10.58 | 2 | Ö.Gönültaş | 55,8 | - | 3,50 | DB SKG | |||
| 22.06.2018 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1100 Çim | 1.05.87 | 5 | M.Kaya | 57 | - | 6,40 | SKG | |||
| 10.06.2018 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 2i | 1000 Çim | 1.02.08 | 6 | M.Kaya | 56,7 | - | 5,80 | SKG SK | 
