BONANZA
                İng 9ydg
            
            
                Doğum: 21.03.2016 / TUR
            
            
                Handikap P: 43
            
                
                    Dozaj P: 4-1-5-2-0 (12)
                    
DI: 1,67 | CD: 0,58
        DI: 1,67 | CD: 0,58
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | ₺177.650 | 108 | (7) | 
| Sentetik | 1 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 5 | - | - | 1 | 1 | ₺12.000 | 7 | (1) | 
| Toplam | 21 | 3 | 4 | 2 | 2 | ₺189.650 | 115 | (5) | 
                    Yarışları (22)
                
                
                    Galopları (65)
                
                
                    Kardeşleri (206)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2019 | Diyarbakır | Hnd. 16 | 3i | 2000 Kum | Koşmaz | H.Altundağ | 51,5 | 43 | - | SK | ||||
| 19.10.2019 | Ankara | Hnd. 15 | 3+i | 1900 Çim (4,2) | 2.01.89 | 4 | D.Kaya | 58 | 43 | 3,50 | SK | |||
| 01.10.2019 | Adana | Hnd. 14 | 3i | 1700 Çim | 1.45.92 | 1 | M.Akyavuz | 60 | 40 | 9,40 | SK | |||
| 15.09.2019 | Adana | Hnd. 15 | 3+i | 1300 Çim | 1.18.24 | 7 | A.Kaçmaz | 53,7 | 43 | 5,30 | SK | |||
| 10.09.2019 | Ankara | Hnd. 15 | 3i | 1300 Çim | 1.17.33 | 7 | Müs.Çelik | 53 | 43 | 5,00 | DB SK | |||
| 22.08.2019 | Ankara | ŞARTLI 4 | 3i | 1400 Çim (3,4) | 1.25.39 | 3 | G.Kocakaya | 55,6 | 43 | 9,30 | DB SK | |||
| 08.08.2019 | Ankara | Hnd. 15 | 3i | 1400 Çim | 1.25.28 | 9 | G.Kocakaya | 58 | 45 | 4,70 | DB SK | |||
| 30.07.2019 | Ankara | SATIŞ 2 | 3i | 1400 Çim | 1.25.58 | 6 | G.Kocakaya | 58 | 45 | 2,85 | DB SK | |||
| 19.07.2019 | İstanbul | SATIŞ 2 | 3i | 1200 Çim | 1.10.98 | 2 | G.Kocakaya | 58 | 45 | 3,85 | DB SK | |||
| 04.07.2019 | Ankara | Hnd. 15 | 3i | 1200 Çim | 1.11.24 | 7 | M.Bayır | 55,5 | 47 | 10,90 | DB SK | |||
| 09.05.2019 - 5 ay - | Ankara | Hnd. 15 | 3i | 1600 Çim (4,2) | 1.39.04 | 9 | G.Kocakaya | 58 | 50 | 6,45 | DB SK | |||
| 29.11.2018 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2i | 1300 Kum (Isl) | 1.22.73 | 7 | G.Kocakaya | 60 | 60 | 4,95 | DB SK | |||
| 18.11.2018 | İzmir | Hnd. 15 | 2i | 1200 Kum (Isl) | 1.15.73 | 3 | G.Kocakaya | 58 | 60 | 4,40 | DB SK | |||
| 10.11.2018 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2i | 1300 Çim | 1.17.92 | 2 | B.Kurdu | 57 | 58 | 1,60 | DB SK | |||
| 03.11.2018 | İzmir | Hnd. 14 | 2i | 1200 Çim | 1.11.02 | 1 | İ.Soyad | 54,1 | 53 | 1,50 | DB SK | |||
| 20.10.2018 | İzmir | KV-6 | 2i | 1200 Çim | 1.12.29 | 2 | B.Kurdu | 57 | 49 | 6,45 | DB SK | |||
| 27.09.2018 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2i | 1200 Çim | 1.11.20 | 2 | B.Kurdu | 57,1 | 47 | 2,25 | DB SK | |||
| 13.09.2018 | İzmir | Maiden | 2i | 1200 Çim | 1.12.46 | 1 | B.Kurdu | 57 | 25 | 5,60 | DB SK | |||
| 06.09.2018 | İzmir | Maiden | 2i | 1400 Kum | 1.32.71 | 6 | B.Kurdu | 57 | 25 | 4,85 | DB SK | |||
| 06.08.2018 | Kocaeli | Maiden | 2i | 1400 Kum | 1.34.33 | 6 | Müs.Çelik | 57 | - | 3,10 | KG SK | |||
| 20.07.2018 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2i | 1300 Kum (Sen) | 1.24.83 | 5 | M.Çiçek | 54,6 | 2 B | - | 2,15 | KG SK | ||
| 05.07.2018 | Kocaeli | ŞARTLI 1 | 2i | 1100 Kum | 1.12.34 | 4 | M.Çiçek | 57 | - | 2,30 | KG SK | 
