Arp 10yka
            
            
                Doğum: 24.05.2015 / TUR
            
            
                Handikap P: 23
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 16 | 3 | - | 1 | 2 | ₺121.200 | 74 | (5) | 
| Sentetik | 7 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 3 | - | - | 1 | - | ₺6.500 | 4 | (1) | 
| Toplam | 26 | 3 | - | 2 | 2 | ₺127.700 | 77 | (3) | 
                    Yarışları (26)
                
                
                    Galopları (53)
                
                
                    Kardeşleri (186)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2019 | Adana | ŞARTLI 3 | 4a | 1300 Kum | 1.39.18 | 12 | E.Sincan | 55 | 25 | 13,10 | KG K | |||
| 06.09.2019 | Bursa | SATIŞ 2 | 4a | 1400 Çim | 1.43.07 | 18 | İ.H.Ketme | 56 | 10 B | 28 | 8,70 | KG K | ||
| 15.08.2019 | Kocaeli | SATIŞ 1 | 4a | 1500 Kum | 1.46.12 | 3 | A.C.Binizetoğlu | 56 | 28 | 41,70 | KG K | |||
| 03.08.2019 | Ankara | Hnd. 14 | 4a | 1900 Çim | 2.15.90 | 7 | M.Keskin | 52,8 | 30 | 48,50 | KG K | |||
| 25.07.2019 | Ankara | ŞARTLI 2 | 4a | 1600 Çim | 1.56.56 | 11 | M.Keskin | 55 | 34 | 26,40 | KG SK | |||
| 16.07.2019 - 4 ay - | Ankara | Hnd. 15 | 4a | 1200 Çim | 1.23.13 | 12 | B.Bülbül | 50,5 | 36 | 56,75 | KG SK | |||
| 09.03.2019 | İstanbul | Hnd. 15 | 4a | 1200 Kum (Sen) | 1.24.20 | 13 | H.Çizik | 55 | 40 | 16,75 | KG K | |||
| 05.01.2019 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 4a | 1400 Kum (Sen) | 1.35.77 | 6 | H.Çizik | 60 | 40 | 27,45 | KG K | |||
| 19.12.2018 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 3a | 1300 Kum (Sen) | 1.33.69 | 10 | Mahsun Turan | 57,4 | 52 | 10,95 | KG K | |||
| 12.12.2018 | İstanbul | Hnd. 14 | 3a | 1200 Kum (Sen) | 1.23.40 | 15 | H.Parıldar | 55,8 | 55 | 10,55 | KG K | |||
| 14.11.2018 | İstanbul | Hnd. 15 | 3a | 1300 Kum (Sen) | 1.26.57 | 5 | H.Parıldar | 53,5 | 57 | 19,90 | KG K | |||
| 07.11.2018 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3a | 1200 Kum (Sen) | 1.22.23 | 8 | M.A.Solmaz | 57 | 58 | 13,10 | KG K | |||
| 03.11.2018 | Ankara | ŞARTLI 5 | 3a | 1200 Çim (3,4) | 1.23.17 | 8 | M.Keskin | 57 | 60 | 23,15 | KG K | |||
| 20.10.2018 | Ankara | ŞARTLI 4 | 3a | 1400 Çim (3,5) | 1.38.11 | 7 | M.K.Kumbasar | 56 | 62 | 21,15 | KG K DB | |||
| 04.10.2018 | Ankara | ŞARTLI 4 | 3a | 1300 Çim | 1.31.58 | 8 | Müs.Çelik | 60 | 62 | 4,75 | KG SK | |||
| 14.09.2018 | İstanbul | Hnd. 14 | 3a | 1300 Kum (Sen) | 1.29.84 | 8 | A.Sözen | 58 | 62 | 5,00 | KG K | |||
| 29.08.2018 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3a | 1200 Çim | 1.21.08 | 6 | Ö.Yıldırım | 60 | 62 | 2,50 | KG K | |||
| 15.08.2018 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3a | 1400 Çim | 1.33.29 | 1 | Müs.Çelik | 57 | 54 | 4,20 | KG K | |||
| 05.08.2018 | İstanbul | Hnd. 14 | 3a | 1400 Çim | 1.33.39 | 1 | Müs.Çelik | 52 | 49 | 7,00 | KG K | |||
| 28.07.2018 | Ankara | ŞARTLI 5 | 3a | 1200 Çim (3,6) | 1.24.40 | 7 | A.Kaçmaz | 54 | 49 | 15,95 | KG K | |||
| 14.07.2018 | Ankara | ŞARTLI 4 | 3a | 1300 Çim | 1.28.39 | 4 | A.Kaçmaz | 54 | 49 | 8,15 | KG K | |||
| 30.06.2018 | Ankara | ŞARTLI 3 | 3a | 1400 Çim | 1.35.02 | 3 | D.Yıldız | 57 | 49 | 3,80 | KG | |||
| 07.06.2018 | Ankara | ŞARTLI 4 | 3a | 1200 Kum | 1.30.69 | 5 | M.Keskin | 54 | 49 | 6,70 | KG | |||
| 31.05.2018 | Ankara | Maiden | 3a | 1200 Çim (4,4) | 1.21.92 | 1 | M.Keskin | 57 | - | 14,50 | KG SK | |||
| 15.05.2018 | Ankara | Maiden | 3a | 1000 Çim (3,6) | 1.05.96 | 4 | M.Keskin | 57 | - | 15,35 | KG SK | |||
| 01.05.2018 | Ankara | ŞARTLI 1 | 3a | 900 Çim | 0.59.70 | 9 | M.Işık | 54 | - | 16,20 | KG K | 
