VICTORY WAY
                İng 10yda
            
            
                Doğum: 02.05.2015 / TUR
            
            
                Handikap P: 39
            
                
                    Dozaj P: 4-1-11-4-0 (20)
                    
DI: 1,11 | CD: 0,25
        DI: 1,11 | CD: 0,25
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | ₺80.250 | 49 | (2) | 
| Kum | 16 | 1 | 5 | 2 | - | ₺124.100 | 75 | (5) | 
| Toplam | 37 | 2 | 7 | 5 | 1 | ₺204.350 | 124 | (3) | 
                    Yarışları (37)
                
                
                    Galopları (93)
                
                
                    Kardeşleri (82)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2019 | İzmir | Hnd. 16 | 3+i | 2400 Çim | Drc.siz | 9 | A.C.Dağdeviren | 52,8 | 39 | 2,20 | DB BB | |||
| 14.09.2019 | İzmir | Hnd. 14 | 3+i | 2000 Çim | 2.08.24 | 10 | Muh.Ok | 61 | 41 | 2,10 | DB | |||
| 06.09.2019 - 4 ay - | İzmir | Hnd. 16 | 3+i | 1600 Kum | 1.47.72 | 12 | O.Yıldız | 52 | 41 | 17,75 | DB | |||
| 03.05.2019 | Bursa | Hnd. 14 | 4+i | 2100 Kum | 2.17.72 | 2 | O.Yıldız | 56,5 | 40 | 5,95 | DB BB | |||
| 27.04.2019 | İzmir | Hnd. 16 | 4+i | 2000 Çim | 2.03.15 | 4 | N.Avci | 52,6 | 40 | 10,40 | DB BB | |||
| 16.04.2019 | Kocaeli | Hnd. 14 | 4+i | 1900 Kum (Nem) | 2.04.70 | 3 | S.Özen | 57,5 | 40 | 3,80 | KG DB BB | |||
| 29.03.2019 | İzmir | Hnd. 16 | 4+i | 1600 Kum | 1.42.95 | 6 | O.Yıldız | 52,9 | 1 B | 42 | 11,65 | KG DB BB | ||
| 17.03.2019 | İzmir | ŞARTLI 4 | 4+i | 1600 Kum | 1.42.26 | 5 | A.Sözen | 56,3 | 42 | 18,45 | KG DB BB | |||
| 10.03.2019 | İzmir | Hnd. 16 | 4+i | 1800 Çim (3,4) | 1.51.50 | 10 | O.Yıldız | 52 | 42 | 5,55 | KG DB BB | |||
| 22.02.2019 | İzmir | Hnd. 16 | 4+i | 1600 Kum | 1.41.67 | 2 | O.Yıldız | 52 | 41 | 8,40 | KG DB BB | |||
| 10.02.2019 | İzmir | Hnd. 16 | 4+i | 2000 Kum | 2.14.89 | 6 | Cem Şen | 52 | 41 | 4,30 | DB SKG BB | |||
| 24.01.2019 | İzmir | Hnd. 15 | 4+i | 1900 Kum (Sulu) | 2.03.51 | 2 | O.Yıldız | 55,2 | 39 | 5,90 | DB SKG BB | |||
| 10.01.2019 | İzmir | Hnd. 14 | 4+i | 2100 Kum (Sulu) | 2.19.17 | 6 | Gökh.Gökçe | 56 | 39 | 2,45 | DB SKG | |||
| 03.01.2019 | İzmir | ŞARTLI 4 | 4+i | 1900 Kum (Isl) | 2.04.16 | 3 | A.Sözen | 55,4 | 38 | 7,30 | DB SKG | |||
| 27.12.2018 | İzmir | ŞARTLI 5 | 3i | 2000 Kum | 2.13.00 | 2 | A.Sözen | 58 | 46 | 1,60 | DB SKG | |||
| 09.12.2018 | İzmir | ŞARTLI 4 | 3i | 1900 Kum (Isl) | 2.02.93 | 1 | A.Sözen | 58 | 40 | 3,35 | DB SKG | |||
| 23.11.2018 | İzmir | Hnd. 15 | 3i | 1900 Kum (Nem) | 2.04.78 | 2 | Cem Şen | 52 | 39 | 6,40 | DB SKG | |||
| 18.11.2018 | İzmir | ŞARTLI 5 | 3i | 1400 Kum (Isl) | 1.28.11 | 5 | A.Sözen | 57 | 40 | 16,25 | DB SKG | |||
| 08.11.2018 | İzmir | Hnd. 16 | 3+i | 2000 Çim | 2.06.63 | 6 | N.Avci | 51,6 | 40 | 4,35 | DB SKG | |||
| 27.10.2018 | İzmir | ŞARTLI 3 | 3i | 1700 Çim | 1.44.40 | 3 | Alp.Oluk | 56 | 40 | 11,15 | DB SKG | |||
| 18.10.2018 | İzmir | Hnd. 15 | 3+i | 1800 Çim | 1.55.77 | 9 | A.Okan Pazar | 53,5 | 42 | 2,15 | KG | |||
| 06.10.2018 | İzmir | ŞARTLI 5 | 3i | 2000 Çim | 2.06.72 | 5 | S.Özen | 56,6 | 43 | 18,45 | KG | |||
| 29.09.2018 | İzmir | Hnd. 15 | 3i | 1700 Çim | 1.45.65 | 8 | Adem Şen | 53,6 | 45 | 3,40 | KG DB | |||
| 22.09.2018 | İzmir | ŞARTLI 4 | 3i | 1700 Çim | 1.45.90 | 7 | Adem Şen | 58 | 45 | 3,00 | KG | |||
| 31.08.2018 | İzmir | Hnd. 16 | 3i | 2000 Çim | 2.07.69 | 7 | Adem Şen | 52 | 45 | 2,95 | KG | |||
| 18.08.2018 | İzmir | Hnd. 15 | 3i | 1400 Çim (3,4) | 1.25.38 | 2 | Adem Şen | 52 | 43 | 6,20 | KG | |||
| 11.08.2018 | İzmir | Hnd. 15 | 3i | 1800 Çim | 1.51.75 | 2 | Adem Şen | 54,1 | 42 | 6,60 | KG | |||
| 29.07.2018 | İzmir | ŞARTLI 4 | 3i | 1300 Çim | 1.19.51 | 6 | Gökh.Gökçe | 55,3 | 42 | 29,65 | KG | |||
| 15.07.2018 | İzmir | Hnd. 16 | 3i | 1900 Çim | 1.58.09 | 7 | O.Yıldız | 52 | 44 | 14,55 | DB SK | |||
| 30.06.2018 | İzmir | ŞARTLI 4 | 3i | 1800 Çim (3,5) | 1.54.57 | 6 | S.Özen | 56,2 | 44 | 15,85 | DB SK | |||
| 16.06.2018 | İzmir | Hnd. 14 | 3i | 1900 Çim (3,5) | 2.01.38 | 9 | D.Palaur | 53,5 | 44 | 7,20 | DB SK | |||
| 02.06.2018 | İzmir | Maiden | 3i | 1700 Çim | 1.45.47 | 1 | S.Özen | 58 | 34 | 4,85 | DB SK | |||
| 19.05.2018 | İzmir | Maiden | 3i | 1200 Çim | 1.12.71 | 5 | S.Özen | 58,1 | 34 | 2,80 | DB SKG SK | |||
| 10.05.2018 | İzmir | Maiden | 3i | 1900 Çim | 2.00.34 | 3 | A.Okan Pazar | 54,1 | 33 | 2,80 | KG DB SK | |||
| 21.04.2018 | İzmir | Maiden | 3i | 1400 Çim | 1.26.05 | 3 | S.Özen | 58,1 | - | 15,75 | KG DB SK | |||
| 22.03.2018 | İzmir | Maiden | 3i | 1200 Kum | 1.17.99 | 7 | S.Özen | 58 | - | 5,70 | KG DB SK | |||
| 08.03.2018 | İzmir | Maiden | 3i | 1400 Kum | 1.34.76 | 11 | A.Okan Pazar | 54 | - | 5,05 | KG SK | 
