Kardeşleri (9)
Yavruları (1)
Pedigri
Babadan Kardeşleri (9)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -da | 8 | 1 | ₺3.130 | (14) | 70 | A. MELİH KURA | |
| -dk | 9 | 1 | ₺5 | (2) | -35 | UMUR TAMER | |
| -dk | - | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | - | ||
|
SOURCE D'OREZZA
(FR)
|
36ydk | - | - | - | - | |
|
BELLE DU BRESIL
(FR)
|
39ydk | - | - | - | - | |
|
NATROUN
(FR)
|
41yaa | - | - | - | - | |
|
DIAMONAKA
(FR)
|
35ykk | - | - | - | - |