Kardeşleri (74)
Yavruları (1)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (2)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
-dk | - | - | - | ||
HAUSMAN
(USA)
|
36ydk | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (72)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
-da | - | - | - | ||
-da | - | - | - | ||
-da | - | - | - | ||
-aa | - | - | - | ||
-da | - | - | - | ||
-dk | - | - | - | ||
-dk | - | - | - | ||
-da | - | - | - | ||
-da | - | - | - | ||
-da | - | - | - | ||
-da | - | - | - | ||
-da | - | - | - | ||
-da | - | - | - | ||
-da | - | - | - | ||
-aa | - | - | - | ||
-da | - | - | - | ||
GORYTUS
(USA)
|
44yda | - | - | - | |
-da | - | - | - | ||
-dk | - | - | - | ||
-da | - | - | - |