Arp -aa
            
            
                Doğum: 1984 / TUR
            
            
                Handikap P: -
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | ₺37 | 95 | (10) | 
| Kum | 2 | 1 | - | - | - | ₺5 | 20 | (10) | 
| Toplam | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ₺42 | 115 | (10) | 
                    Yarışları (12)
                
                
                    Kardeşleri (103)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.1991 | Bursa | KV-7 | A-Grb | 2000 Çim | 2.28.66 | 7 | Ç.Aydın | 55,5 | - | 2,85 | ||||
| 01.08.1991 | Bursa | ŞARTLI 4 | A-Grb | 1800 Çim | 2.06.37 | 2 | Ç.Aydın | 58,5 | - | 1,45 | ||||
| 11.07.1991 - 7 ay - | Bursa | KV-6 | A-Grb | 2000 Çim | 2.17.95 | 1 | Ç.Aydın | 55,5 | - | 4,00 | ||||
| 06.12.1990 | İzmir | ŞARTLI 2 | A-Grb | 2000 Kum | 2.24.83 | 1 | T.Adışen | 59,5 | - | 1,10 | ||||
| 17.11.1990 | İstanbul | ŞARTLI 4 | A-Grb | 1400 Çim | 1.37.96 | 5 | S.Akdı | 59 | - | 1,70 | ||||
| 11.11.1990 | İstanbul | ŞARTLI 3 | A-Grb | 1400 Çim | 1.41.21 | 2 | E.Sevindik | 59 | - | 1,55 | ||||
| 31.10.1990 | İstanbul | KV-8 | A-Grb | 1400 Çim | 1.35.76 | 3 | A.Kadir Altınöz | 59,5 | - | 5,85 | ||||
| 17.10.1990 | İstanbul | ŞARTLI 5 | A-Grb | 1400 Çim | 1.33.00 | 3 | A.Kadir Altınöz | 54,5 | - | 2,80 | ||||
| 13.10.1990 | İstanbul | Bl. Hnd. | A-Grb | 1400 Çim | 1.33.66 | 4 | A.Atcı | 61 | - | 2,60 | ||||
| 06.10.1990 | İstanbul | ŞARTLI 4 | A-Grb | 1400 Çim | 1.33.83 | 4 | A.Birdal | 56,5 | - | 3,20 | ||||
| 30.09.1990 - 8 ay - | İstanbul | KV-7 | A-Grb | 1600 Çim | 1.50.24 | 7 | A.Kadir Altınöz | 55 | - | 9,20 | ||||
| 01.02.1990 | İzmir | KV-8 | A-Grb | 1600 Kum | 1.55.74 | 7 | A.Kadir Altınöz | 61 | - | 3,95 | 
