İng -aa
            
            
                Doğum: 16.02.1989 / TUR
            
            
                Handikap P: -
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 18 | - | 1 | - | 1 | ₺6 | 10 | (1) | 
| Kum | 11 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Toplam | 29 | - | 1 | - | 1 | ₺6 | 10 | (-) | 
                    Yarışları (29)
                
                
                    Kardeşleri (13)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.1993 - 8 ay - | Bursa | Hnd. 14 | 4+i | 1200 Çim | 1.19.48 | 15 | Ş.Aksoy | 56,5 | - | 67,00 | ||||
| 08.10.1992 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3+i | 2000 Çim | 2.14.63 | 8 | İ.Uzun | 51,5 | - | 38,20 | ||||
| 24.09.1992 | Bursa | Hnd. 16 | 3+i | 1400 Çim | 1.28.41 | 6 | İ.Uzun | 45 | - | 32,15 | ||||
| 17.09.1992 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 2000 Çim | 2.11.42 | 7 | İ.Akkılıç | 54 | - | 49,25 | ||||
| 10.09.1992 | Bursa | Hnd. 15 | 3i | 1400 Çim | 1.29.48 | 8 | Z.Temuçin | 48 | - | 8,85 | ||||
| 20.08.1992 | Bursa | Hnd. 16 | 3i | 2000 Çim | 2.08.79 | 5 | Ü.Bozkurt | 46 | - | 23,00 | ||||
| 13.08.1992 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 2000 Çim | 2.11.28 | 8 | F.Çeltik | 55 | - | 45,45 | ||||
| 06.08.1992 | Bursa | ŞARTLI 2 | 3+i | 1400 Çim | 1.27.40 | 5 | K.Melike | 52,5 | - | 14,10 | ||||
| 30.07.1992 | Bursa | ŞARTLI 2 | 3i | 2000 Çim | 2.11.05 | 5 | Ü.Bozkurt | 53 | - | 32,35 | ||||
| 23.07.1992 | Bursa | Hnd. 15 | 3i | 1600 Çim | 1.44.43 | 8 | Ü.Bozkurt | 48 | - | 21,55 | ||||
| 09.07.1992 | Bursa | Maiden | 3i | 1400 Çim | 1.30.25 | 7 | Ü.Bozkurt | 56 | - | 6,85 | ||||
| 02.07.1992 | Bursa | ŞARTLI 3 | 3i | 1900 Çim | 2.06.74 | 8 | Ü.Bozkurt | 53 | - | 8,15 | ||||
| 25.06.1992 | Bursa | Hnd. 13 | 3+i | 1400 Çim | 1.26.75 | 2 | Ü.Bozkurt | 47 | - | 41,25 | ||||
| 28.05.1992 | Bursa | ŞARTLI 2 | 3i | 1400 Çim | 1.31.63 | 4 | O.Özakdağ | 55 | - | 76,75 | ||||
| 21.05.1992 | Bursa | Maiden | 3i | 1200 Çim | 1.17.88 | 8 | İ.Tufanlı | 58 | - | 17,30 | ||||
| 05.04.1992 | İzmir | ŞARTLI 3 | 3i | 1400 Kum | 1.33.03 | 6 | Z.Temuçin | 53 | - | 84,00 | ||||
| 26.03.1992 | İzmir | Maiden | 3i | 1600 Kum | 1.49.61 | 10 | S.Özsakallı | 56 | - | 99,00 | ||||
| 12.03.1992 | İzmir | Maiden | 3i | 1900 Kum | 2.15.34 | 9 | H.Yüce | 58 | - | 99,00 | ||||
| 01.03.1992 | İzmir | Maiden | 3i | 1400 Kum | 1.35.25 | 10 | Y.Taluk | 58 | - | 99,00 | ||||
| 20.02.1992 | İzmir | Bl. Hnd. | 3i | 1400 Kum | 1.34.79 | 9 | Z.Temuçin | 49 | - | 79,15 | ||||
| 15.12.1991 | İzmir | Hnd. 15 | 2i | 1600 Kum | 1.52.45 | 9 | Z.Temuçin | 45 | - | |||||
| 05.12.1991 | İzmir | Maiden | 2i | 1400 Kum | 1.34.49 | 10 | E.Sevindik | 54,5 | - | |||||
| 24.11.1991 | İzmir | Maiden | 2i | 1200 Kum | 1.19.96 | 10 | E.Sevindik | 54,5 | - | |||||
| 30.10.1991 | İstanbul | Maiden | 2i | 1400 Kum | 1.31.85 | 8 | C.Kurt | 56 | - | |||||
| 21.10.1991 | İstanbul | Maiden | 2i | 1600 Çim | 1.43.98 | 12 | K.Melike | 56 | - | |||||
| 05.10.1991 | İstanbul | ŞARTLI 10 | 2i | 1400 Kum | 1.39.45 | 5 | Z.Ustaoğlu | 49 | - | |||||
| 03.08.1991 | İstanbul | Maiden | 2i | 1200 Çim | 1.17.56 | 9 | Z.Ustaoğlu | 56,5 | - | 43,50 | ||||
| 03.07.1991 | İstanbul | Maiden | 2i | 900 Kum | 0.57.03 | 8 | Z.Ustaoğlu | 56,5 | - | 51,00 | ||||
| 05.05.1991 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 2i | 900 Çim | 0.59.67 | 7 | Z.Ustaoğlu | 56,5 | - | 18,20 | 
