Arp -aa
            
            
                Doğum: 10.03.1995 / TUR
            
            
                Handikap P: 70
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 12 | 3 | 1 | 1 | - | ₺18.130 | 231 | (19) | 
| Kum | 4 | 1 | - | - | 1 | ₺7.075 | 101 | (25) | 
| Toplam | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | ₺25.205 | 332 | (21) | 
                    Yarışları (16)
                
                
                    Kardeşleri (37)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.1999 | Ankara | ŞARTLI 4 | A-Grb | 2200 Çim | 2.35.52 | 6 | C.Dursun | 54,5 | 70 | |||||
| 03.09.1999 | Ankara | Hnd. 16 | A-Grb | 1200 Çim | 1.21.00 | 2 | C.Dursun | 52 | 70 | |||||
| 14.08.1999 | İstanbul | Bl. Hnd. | A-Grb | 1900 Çim | 2.16.61 | 12 | N.Şen | 46 | 70 | |||||
| 04.08.1999 | İstanbul | ŞARTLI 2 | A-Grb | 1600 Çim | 1.50.06 | 13 | C.Dursun | 55 | 75 | KG | ||||
| 19.06.1999 | İstanbul | Bl. Hnd. | A-Grb | 1600 Çim | 1.49.66 | 9 | C.Dursun | 58,5 | 75 | KG | ||||
| 30.05.1999 | İstanbul | ŞARTLI 5 | A-Grb | 1600 Çim | 1.50.05 | 10 | C.Dursun | 55 | 75 | |||||
| 09.05.1999 - 4 ay - | İstanbul | Hnd. 15 | A-Grb | 1400 Kum | 1.38.52 | 14 | C.Dursun | 61 | 79 | KG | ||||
| 02.01.1999 | Adana | ŞARTLI 4 | A-Grb | 1500 Kum | 1.50.58 | 6 | C.Dursun | 55 | 82 | KG | ||||
| 18.12.1998 - 3 ay - | Adana | ŞARTLI 5 | 3a | 1500 Kum | 1.49.30 | 1 | C.Dursun | 58 | 74 | KG | ||||
| 30.09.1998 | İstanbul | Bl. Hnd. | 3a | 1200 Çim | 1.23.36 | 5 | C.Dursun | 55 | 74 | KG | ||||
| 09.09.1998 | İstanbul | KV-8 | 3a | 1200 Çim | 1.20.55 | 5 | C.Dursun | 56 | 74 | KG | ||||
| 27.08.1998 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3a | 1200 Çim | 1.20.84 | 1 | C.Dursun | 56 | 68 | KG | ||||
| 05.08.1998 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3a | 1300 Çim | 1.27.46 | 1 | C.Dursun | 53 | 60 | 3,55 | KG | |||
| 18.07.1998 - 3 ay - | İstanbul | ŞARTLI 3 | 3a | 1300 Çim | 1.27.70 | 3 | C.Dursun | 54 | 58 | KG | ||||
| 15.04.1998 | İstanbul | Maiden | 3a | 900 Çim | 1.00.36 | 1 | C.Dursun | 56 | - | KG | ||||
| 25.03.1998 | Adana | ŞARTLI 1 | 3a | 800 Kum | 0.59.68 | 4 | C.Dursun | 56 | - | 
