Arp -kk
            
            
                Doğum: 01.05.1995 / TUR
            
            
                Handikap P: 28
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 3 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 8 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Toplam | 11 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
                    Yarışları (11)
                
                
                    Kardeşleri (63)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2000 | Ankara | ŞARTLI 4 | C-Grb | 1400 Kum | 1.47.02 | 12 | Ferdi D.Oğlu | 55 | 28 | 46,50 | ||||
| 26.09.2000 | Ankara | Hnd. 15 | C-Grb | 1400 Kum | 1.51.74 | 13 | B.Vatansever | 48 | 28 | 22,25 | ||||
| 15.09.2000 | Ankara | Hnd. 15 | C-Grb | 1900 Çim | 2.18.07 | 8 | T.Bağcı | 48 | 28 | 20,45 | KG K | |||
| 01.09.2000 | Ankara | Hnd. 14 | C-Grb | 1300 Kum | 1.35.84 | 7 | B.Vatansever | 47 | 28 | 49,35 | KG K | |||
| 29.08.2000 | Ankara | ŞARTLI 3 | C-Grb | 1400 Kum | 1.50.25 | 15 | E.Sevindik | 55 | 28 | 34,55 | KG K | |||
| 18.08.2000 | Ankara | ŞARTLI 4 | C-Grb | 1600 Çim | 2.00.68 | 12 | Z.Mayda | 53,5 | 28 | 47,20 | KG K | |||
| 08.08.2000 | Ankara | Hnd. 15 | C-Grb | 1400 Kum | 1.46.77 | 14 | K.Kirişçiler | 48 | 28 | 8,25 | ||||
| 05.06.2000 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | C-Grb | 1400 Kum | 1.56.35 | 17 | S.Kan | 55 | 28 | |||||
| 22.05.2000 - 12 ay - | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | C-Grb | 1400 Kum | 2.02.16 | 13 | S.Caferler | 53 | - | |||||
| 18.05.1999 | Bursa | AÇIK | C-Grb | 1600 Çim | 1.57.38 | 17 | İ.Akkılıç | 56,5 | - | |||||
| 04.05.1999 | Bursa | ŞARTLI 2 | C-Grb | 1400 Kum | 1.52.65 | 17 | Ö.Kaya | 52,5 | - | 
