Arp 27yaa
            
            
                Doğum: 31.03.1998 / TUR
            
            
                Handikap P: 16
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 20 | - | 3 | 3 | - | ₺14.660 | 49 | (2) | 
| Toplam | 21 | - | 3 | 3 | - | ₺14.660 | 49 | (2) | 
                    Yarışları (21)
                
                
                    Kardeşleri (66)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2002 | Ankara | AÇIK | C-Grb | 1300 Kum | Drc.siz | 13 | O.Pala | 58 | 41 | 96,90 | KG | |||
| 31.05.2002 | Bursa | Hnd. 15 | C-Grb | 2000 Kum | 2.38.47 | 12 | E.Çakıroğlu | 52 | 44 | 24,45 | KG | |||
| 24.05.2002 | Bursa | Bl. Hnd. | C-Grb | 1400 Kum | 1.45.44 | 13 | F.Yardımcı | 51,5 | 44 | 15,50 | KG | |||
| 08.05.2002 | İstanbul | Maiden | C-Grb | 1600 Çim | 1.53.57 | 5 | Y.Tunç | 58 | 44 | 3,70 | KG | |||
| 29.04.2002 | Bursa | Maiden | C-Grb | 1900 Kum | 2.23.75 | 3 | A.Dost | 56 | 44 | 2,35 | KG | |||
| 17.04.2002 | İstanbul | Maiden | C-Grb | 1400 Kum | 1.42.15 | 2 | A.Dost | 56 | 41 | 9,80 | KG | |||
| 15.04.2002 | Bursa | Maiden | C-Grb | 1400 Kum | 1.43.54 | 2 | E.Cankılıç | 58 | 41 | 2,80 | KG | |||
| 01.04.2002 | Bursa | ŞARTLI 2 | C-Grb | 1200 Kum | 1.26.40 | 7 | T.Çekici | 56 | 29 | 8,15 | KG | |||
| 25.03.2002 | Şanlıurfa | Maiden | C-Grb | 1200 Kum | 1.29.14 | 2 | T.Çekici | 58 | 29 | KG | ||||
| 11.03.2002 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | C-Grb | 1600 Kum | 2.06.21 | 9 | Ü.Taş | 55 | 25 | 10,20 | KG | |||
| 04.03.2002 | Şanlıurfa | Maiden | C-Grb | 1600 Kum | 2.04.40 | 3 | Ü.Taş | 56 | 25 | 14,75 | KG | |||
| 25.02.2002 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | C-Grb | 1900 Kum | Drc.siz | 18 | S.Tosun | 46 | 25 | 78,00 | KG | |||
| 28.01.2002 | Şanlıurfa | Maiden | C-Grb | 1200 Kum | 1.36.10 | 7 | C.Avli | 58 | 25 | 8,10 | KG | |||
| 14.01.2002 | Şanlıurfa | Maiden | C-Grb | 1300 Kum | 1.42.69 | 3 | M.G.Çalışkan | 56 | 21 | 25,20 | KG | |||
| 31.12.2001 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 3a | 1600 Kum | 2.11.22 | 9 | A.Dost | 52 | 21 | 53,05 | ||||
| 24.12.2001 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 3a | 1200 Kum | 1.35.11 | 11 | M.G.Çalışkan | 48 | 21 | 45,40 | ||||
| 10.12.2001 | Şanlıurfa | Maiden | 3a | 1200 Kum | 1.34.36 | 5 | A.Dost | 54 | 21 | 26,10 | ||||
| 03.12.2001 - 8 ay - | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 3a | 1200 Kum | 1.43.83 | 13 | Fehmi D.Oğlu | 53 | 21 | 47,35 | ||||
| 16.04.2001 | Bursa | Maiden | 3a | 1000 Kum | 1.18.02 | 8 | A.Dost | 54 | - | 32,85 | ||||
| 26.03.2001 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 3a | 1000 Kum | 1.23.36 | 8 | A.Dost | 53 | - | 28,10 | ||||
| 19.03.2001 | Şanlıurfa | Maiden | 3a | 1100 Kum | 1.29.36 | 7 | A.Dost | 54 | - | 17,85 | KG | 
