CELAL
                Arp 29yaa
            
            
                Doğum: 21.02.1996 / TUR
            
            
                Handikap P: 15
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 4 | 1 | - | - | - | ₺8.800 | 73 | (18) | 
| Kum | 9 | 1 | 1 | - | 1 | ₺14.070 | 56 | (6) | 
| Toplam | 13 | 2 | 1 | - | 1 | ₺22.870 | 130 | (10) | 
                    Yarışları (13)
                
                
                    Kardeşleri (97)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2002 - 15 ay - | Bursa | ŞARTLI 4 | C-Grb | 1400 Kum | 1.46.57 | 13 | Tar.Şit | 56,5 | 47 | 47,95 | ||||
| 08.04.2001 | İzmir | Hnd. 14 | C-Grb | 1600 Kum | 2.02.62 | 7 | F.Taş | 59 | 53 | 2,05 | ||||
| 22.03.2001 | İzmir | ŞARTLI 3 | C-Grb | 2000 Kum | 2.30.82 | 2 | N.Şölen | 60,5 | 53 | 4,20 | ||||
| 16.03.2001 | İzmir | Hnd. 16 | C-Grb | 1400 Kum | 1.43.51 | 6 | M.Zelyurt | 59,5 | 53 | |||||
| 09.03.2001 | İzmir | AÇIK | C-Grb | 1300 Çim | 1.30.92 | 7 | M.Zelyurt | 59,5 | 53 | 29,35 | ||||
| 01.03.2001 | İzmir | Hnd. 14 | C-Grb | 1300 Çim | 1.32.70 | 10 | İ.Yakut | 55,5 | 53 | 11,85 | ||||
| 22.02.2001 | İzmir | Hnd. 15 | C-Grb | 1200 Kum | 1.24.60 | 1 | M.Zelyurt | 58 | 46 | 14,40 | ||||
| 15.02.2001 | İzmir | Hnd. 15 | C-Grb | 1600 Kum | 1.56.82 | 4 | M.Zelyurt | 57 | 46 | 29,90 | ||||
| 15.12.2000 | İzmir | ŞARTLI 3 | C-Grb | 1400 Kum | 1.44.48 | 14 | E.Gökçe | 55 | 54 | 54,05 | KG | |||
| 10.12.2000 - 3 ay - | İzmir | Hnd. 14 | C-Grb | 1600 Kum | 2.02.39 | 9 | E.Gökçe | 60,5 | 54 | 21,25 | KG | |||
| 19.09.2000 - 11 ay - | Ankara | AÇIK | C-Grb | 1300 Kum | 1.36.48 | 11 | G.Oker | 58 | 56 | 26,75 | ||||
| 23.10.1999 | İstanbul | KV-21 | 3a | 1200 Çim | 1.28.16 | 6 | R.Manav | 46 | 58 | |||||
| 29.09.1999 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 3a | 1400 Çim | 1.36.73 | 1 | Y.Tunç | 56 | - | 
