JEANNE DARC
                İng 25ydk
            
            
                Doğum: 07.03.2000 / TUR
            
            
                Handikap P: 55
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 5 | - | - | 3 | 1 | ₺19.480 | 65 | (13) | 
| Kum | 22 | 1 | 4 | 4 | 3 | ₺71.450 | 233 | (11) | 
| Toplam | 27 | 1 | 4 | 7 | 4 | ₺90.930 | 298 | (11) | 
                    Yarışları (27)
                
                
                    Kardeşleri (156)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2003 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 3i | 1600 Kum | 2.07.46 | 16 | N.Konuk | 52,5 | 52 | 18,30 | KG K | |||
| 08.12.2003 | Şanlıurfa | Hnd. 15/D | 3i | 1800 Kum | 2.28.42 | 6 | N.Konuk | 57,5 | 52 | 5,00 | KG K | |||
| 01.12.2003 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 3i | 1300 Kum | 1.27.39 | 3 | N.Konuk | 53,5 | 52 | 3,25 | KG K | |||
| 13.11.2003 | Ankara | Hnd. 16/D | 3i | 1600 Kum | 1.49.14 | 8 | M.Tarhan | 48,5 | 52 | 21,75 | KG K | |||
| 04.11.2003 | Ankara | ŞARTLI 5 | 3i | 1000 Kum | 1.04.03 | 13 | E.Baysal | 52,5 | 52 | 63,75 | KG K | |||
| 19.10.2003 | Ankara | Hnd. 16 | 3i | 1200 Kum | 1.18.57 | 11 | Niyazi Konuk | 54 | 55 | 13,15 | KG K | |||
| 07.09.2003 | Ankara | Hnd. 15 | 3i | 2000 Kum | 2.21.06 | 9 | İ.Yakut | 53 | 55 | 43,70 | KG K | |||
| 24.08.2003 - 4 ay - | Ankara | ŞARTLI 5 | 3i | 1500 Kum | 1.43.13 | 10 | M.Tarhan | 50,5 | 55 | 21,50 | KG K | |||
| 10.05.2003 | Ankara | Hnd. 15 | 3i | 1700 Kum | 1.55.26 | 4 | E.Cankılıç | 58 | 58 | 1,60 | KG K | |||
| 29.04.2003 | Ankara | ŞARTLI 3 | 3i | 1000 Kum | 1.03.53 | 3 | E.Yalçın | 53,5 | 58 | 4,75 | KG K | |||
| 19.04.2003 | Ankara | ŞARTLI 3 | 3i | 1200 Kum | 1.16.19 | 3 | S.Boyraz | 53,5 | 58 | 4,65 | KG K | |||
| 20.03.2003 | İzmir | Hnd. 16 | 3i | 1600 Kum | 1.45.08 | 8 | O.Öztürk | 54,5 | 58 | 19,65 | KG K | |||
| 13.03.2003 | İzmir | Hnd. 16 | 3i | 1900 Kum | 2.09.33 | 7 | O.Öztürk | 54,5 | 62 | 14,65 | KG K | |||
| 06.03.2003 - 3 ay - | İzmir | KV-8 | 3i | 1400 Kum | 1.31.01 | 6 | H.Dülger | 57 | 62 | 12,75 | KG K | |||
| 26.11.2002 | Ankara | Hnd. 15 | 2i | 1500 Kum | 1.38.53 | 2 | S.Boyraz | 56 | 61 | 3,30 | KG K | |||
| 19.11.2002 | Ankara | Hnd. 16 | 2i | 1200 Kum | 1.16.07 | 3 | N.Konuk | 48,5 | 61 | 16,75 | KG K | |||
| 29.10.2002 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2i | 1400 Kum | 1.32.02 | 4 | Y.Akağaç | 54,5 | 61 | 5,10 | KG K | |||
| 20.10.2002 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2i | 1200 Kum | 1.17.23 | 4 | S.Boyraz | 56,5 | 61 | 3,00 | KG K | |||
| 06.10.2002 | Ankara | KV-6 | 2i | 1400 Kum | 1.30.84 | 2 | Y.Akağaç | 52,5 | 55 | 4,80 | KG K | |||
| 17.09.2002 | Ankara | G 2 | 2i | 1400 Çim | 1.30.53 | 7 | E.Yalçın | 54,5 | 55 | 14,90 | KG | |||
| 08.09.2002 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2i | 1200 Çim | 1.14.32 | 3 | S.Boyraz | 53 | 55 | 1,40 | KG | |||
| 20.08.2002 | Ankara | Maiden | 2i | 1400 Kum | 1.30.02 | 1 | S.Boyraz | 54,5 | 48 | 1,30 | KG | |||
| 06.08.2002 | Ankara | KV-8/D | 2i | 1200 Çim | 1.13.70 | 3 | O.Özelcanat | 56 | 37 | 8,55 | KG | |||
| 27.07.2002 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2i | 1400 Kum | 1.31.24 | 2 | O.Sezik | 50,5 | 37 | 2,85 | KG | |||
| 13.07.2002 | Ankara | KV-6 | 2i | 1200 Çim | 1.13.44 | 4 | O.Özelcanat | 52,5 | - | 7,15 | ||||
| 09.07.2002 | Ankara | Maiden/D | 2i | 1100 Kum | 1.10.05 | 2 | O.Özelcanat | 56 | - | 2,95 | ||||
| 08.06.2002 | Ankara | Maiden | 2i | 1000 Çim | 1.02.13 | 3 | O.Özelcanat | 54,5 | - | 3,00 | 
