| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 6 | - | 3 | - | - | ₺13 | 30 | (5) | 
| Kum | 5 | - | 2 | - | 1 | ₺10 | 20 | (4) | 
| Toplam | 11 | - | 5 | - | 1 | ₺23 | 50 | (5) | 
                    Yarışları (11)
                
                
                    Kardeşleri (35)
                
                
                    Yavruları (2)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.1993 | İzmir | Hnd. 13 | 3+i | 2000 Kum | 2.17.44 | 9 | M.Altunbaş | 48 | - | 4,10 | ||||
| 31.01.1993 | İzmir | Hnd. 13 | 3+i | 1600 Kum | 1.46.19 | 2 | M.Altunbaş | 48 | - | 4,75 | ||||
| 10.01.1993 - 19 ay - | İzmir | Hnd. 15 | 3+i | 1400 Kum | 1.33.52 | 10 | K.Dursun | 44 | - | 24,05 | ||||
| 22.06.1991 | İstanbul | Hnd. 14 | 3i | 1900 Çim | 2.04.29 | 10 | S.Akdı | 55,5 | - | 8,00 | ||||
| 06.06.1991 | Bursa | Maiden | 3i | 1400 Çim | 1.28.59 | 2 | M.Altunbaş | 56,5 | - | 1,65 | ||||
| 15.05.1991 | İstanbul | Bl. Hnd. | 3i | 2000 Kum | 2.12.21 | 4 | S.Akdı | 55,5 | - | 2,05 | ||||
| 05.05.1991 | İstanbul | Maiden | 3i | 1200 Çim | 1.16.50 | 2 | M.Altunbaş | 56,5 | - | 8,75 | ||||
| 21.04.1991 - 5 ay - | İstanbul | Hnd. 15 | 3i | 1600 Çim | 1.39.97 | 6 | M.Altunbaş | 47,5 | - | 21,90 | ||||
| 17.11.1990 | İstanbul | Maiden | 2i | 1400 Çim | 1.31.88 | 7 | A.Atcı | 54,5 | - | 8,90 | ||||
| 07.11.1990 | İstanbul | Maiden | 2i | 1200 Kum | 1.20.35 | 2 | G.Gül | 53,5 | - | 2,60 | ||||
| 31.10.1990 | İstanbul | ŞARTLI 10 | 2i | 1400 Çim | 1.29.96 | 2 | G.Gül | 48,5 | - | 7,65 | 
