İng -da
            
            
                Doğum: 20.05.2001 / GB
            
            
                Handikap P: 46
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 9 | - | 1 | 2 | - | ₺10.275 | 26 | (3) | 
| Kum | 10 | - | - | - | 1 | ₺788 | 2 | (-) | 
| Toplam | 19 | - | 1 | 2 | 1 | ₺11.063 | 28 | (1) | 
                    Yarışları (19)
                
                
                    Kardeşleri (4)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2005 | İzmir | Hnd. 14 | 4+i | 1600 Kum | 1.52.48 | 17 | R.Manav | 50 | 38 | 26,50 | DB | |||
| 30.01.2005 | İzmir | Hnd. 15 | 3+i | 1400 Kum | 1.33.49 | 14 | R.Özkan | 50 | 41 | 47,50 | DB | |||
| 21.01.2005 | İzmir | Hnd. 13 | 3+i | 1600 Kum | 1.51.73 | 21 | T.Bağcı | 56 | 41 | 15,65 | DB | |||
| 07.01.2005 | İzmir | ŞARTLI 2 | 3+i | 1200 Kum | 1.16.80 | 4 | T.Bağcı | 58 | 41 | 22,85 | DB | |||
| 24.12.2004 | İzmir | ŞARTLI 5 | 3i | 1600 Çim | 1.52.82 | 18 | S.Yıldırım | 56 | 46 | 35,85 | DB | |||
| 10.12.2004 | İzmir | Bl. Hnd. | 3i | 1600 Kum | 1.49.45 | 15 | R.Özkan | 53,5 | 46 | 10,75 | DB | |||
| 24.11.2004 | İstanbul | Bl. Hnd. | 3+i | 1500 Kum | 1.38.12 | 7 | H.Karataş | 55,5 | 46 | 2,80 | DB | |||
| 10.11.2004 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3i | 1400 Çim | 1.24.14 | 3 | F.Çakar | 56 | 43 | 7,10 | DB | |||
| 27.10.2004 | İstanbul | Maiden | 3i | 1600 Çim | 1.39.43 | 5 | H.Karataş | 58 | 43 | 3,40 | DB | |||
| 06.10.2004 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 3i | 1200 Çim | 1.12.11 | 3 | H.Karataş | 55,2 | 40 | 6,05 | DB | |||
| 23.09.2004 | İstanbul | Hnd. 16 | 3+i | 1600 Çim | 1.38.57 | 13 | R.Özkan | 49,8 | 40 | 31,95 | ||||
| 16.09.2004 | İstanbul | Bl. Hnd. | 3+i | 1400 Çim | Drc.siz | 18 | R.Taşdelen | 50,7 | 40 | 12,60 | DB | |||
| 02.09.2004 | İstanbul | Maiden | 3i | 1200 Çim | 1.13.12 | 2 | H.Karataş | 58 | 15 | 2,95 | DB | |||
| 04.08.2004 | İstanbul | Maiden | 3i | 1400 Kum | 1.32.33 | 8 | O.Sezik | 58 | 15 | 22,70 | DB | |||
| 21.07.2004 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 3i | 1600 Çim | 1.40.12 | 12 | R.Taşdelen | 54 | 15 | 82,50 | DB | |||
| 08.07.2004 - 3 ay - | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3i | 1200 Çim | 1.13.44 | 10 | T.Bağcı | 54 | 15 | 43,65 | DB | |||
| 26.03.2004 | İzmir | Maiden | 3i | 1600 Kum | 1.53.69 | 11 | T.Bağcı | 58 | - | 13,95 | ||||
| 27.02.2004 | İzmir | ŞARTLI 4 | 3i | 1600 Kum | 1.47.55 | 11 | T.Bağcı | 54 | - | 86,15 | ||||
| 06.02.2004 | İzmir | Maiden | 3i | 1400 Kum | Drc.siz | 16 | Ö.Yıldırım | 56,5 | - | 66,95 | DB | 
