Kardeşleri (69)
Yavruları (2)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (2)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
GÜLFİDAN*
(Öldü)
|
-dk | 2 | 0 | - | - | - | MEH. MÜDÜROĞLU |
|
NARİN.7
(Öldü)
|
-ak | - | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (67)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MİRHAT
(Öldü)
|
-aa | 29 | 26 | ₺164.230 | (174) | 139 | DAVUT KORKMAZ |
| 30yaa | 55 | 11 | ₺171.190 | (14) | 61 | MÜFİT GÜNBAY | |
| 28ydk | 123 | 15 | ₺537.360 | (14) | 70 | VEL. YARDIMCI | |
| 32yaa | 100 | 10 | ₺134.536 | (12) | 73 | MEH. AKGÜNLÜ | |
|
GÜLKAN.1
(Öldü)
|
-aa | 26 | 6 | ₺3.629 | (12) | -3 | OSMAN TANER |
|
ÇILGIN.3
(Öldü)
|
-aa | 82 | 7 | ₺16.427 | (12) | 81 | MEHMET ÇELİK |
| 31ykk | 37 | 5 | ₺44.240 | (11) | 47 | ALİ ÇALDIRAN | |
| 30ykk | 23 | 4 | ₺30.665 | (11) | 44 | REŞİT TURAN | |
| 29yak | 82 | 8 | ₺192.490 | (10) | 53 | MUS. TUMBUL | |
| 28yka | 88 | 9 | ₺271.420 | (10) | 58 | AHMET URAL | |
| 29ykk | 53 | 6 | ₺106.830 | (10) | 45 | M. EMİ. ALAK | |
| 33yak | 135 | 10 | ₺208.900 | (8) | 62 | ÖMER URAL | |
| 30yaa | 40 | 4 | ₺52.270 | (8) | 51 | HÜS. ASLAN | |
| 31yaa | 85 | 11 | ₺113.560 | (8) | 52 | M. R GÖRGÜN | |
|
DÜNYA
(Öldü)
|
-ak | 51 | 9 | ₺1.342 | (8) | 52 | DAVUT KORKMAZ |
| 28yda | 100 | 8 | ₺265.445 | (8) | 57 | YAŞAR DEMİR | |
| 31yaa | 83 | 8 | ₺121.960 | (8) | 54 | MEHMET NAİM | |
| 28yka | 40 | 4 | ₺85.340 | (7) | 40 | ZEYNEL ÖZKAN | |
|
KARAKIZ.15
(Öldü)
|
-ak | 41 | 5 | ₺715 | (7) | 44 | SALİH YARDIMCI |
| 28yka | 80 | 5 | ₺171.885 | (7) | 54 | DAVUT KORKMAZ |