FULL DAME
                İng 29ydk
            
            
                Doğum: 05.01.1996 / TUR
            
            
                Handikap P: 48
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 8 | - | 1 | 2 | 3 | ₺2.920 | 42 | (5) | 
| Kum | 9 | - | 1 | - | - | ₺880 | 13 | (1) | 
| Toplam | 17 | - | 2 | 2 | 3 | ₺3.800 | 54 | (3) | 
                    Yarışları (19)
                
                
                    Kardeşleri (78)
                
                
                    Yavruları (2)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.1999 | Adana | Hnd. 15/D | 3i | 2100 Kum | Koşmaz | S.Çetin | 47 | 48 | KG | |||||
| 02.03.1999 | Adana | Maiden/D | 3i | 1700 Çim | Koşmaz | C.Koçak | 56 | 48 | KG | |||||
| 23.02.1999 | Adana | ŞARTLI 2 | 3i | 1900 Kum | 2.24.73 | 9 | C.Koçak | 51,5 | 48 | KG | ||||
| 13.01.1999 | Adana | ŞARTLI 5/D | 3i | 1300 Kum | Drc.siz | 6 | C.Kurt | 55 | 48 | KG | ||||
| 13.11.1998 | Bursa | Maiden | 2i | 1400 Kum | 1.41.58 | 6 | H.Yeşilbudak | 52,5 | 48 | KG K | ||||
| 01.11.1998 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2i | 1200 Kum | 1.18.11 | 5 | H.Yeşilbudak | 49,5 | 50 | KG K | ||||
| 25.10.1998 | Bursa | Hnd. 15 | 2i | 1300 Kum | 1.34.25 | 8 | Y.Bulut | 48,5 | 50 | KG | ||||
| 18.10.1998 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2i | 1400 Kum | 1.35.12 | 8 | H.Yeşilbudak | 54 | 50 | KG | ||||
| 09.10.1998 | Bursa | Hnd. 15 | 2i | 1200 Kum | Drc.siz | 10 | K.Melike | 46 | 50 | KG | ||||
| 11.09.1998 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2i | 1200 Kum | Drc.siz | 8 | E.Yavuz | 54,5 | 50 | KG | ||||
| 03.09.1998 | Bursa | Hnd. 15 | 2i | 1200 Çim | 1.15.06 | 4 | R.Manav | 46 | 48 | KG | ||||
| 28.08.1998 | Bursa | Maiden | 2i | 1600 Çim | Drc.siz | 8 | S.M.Yılmaz | 54,5 | 48 | |||||
| 24.07.1998 | Bursa | Maiden | 2i | 1200 Çim | 1.13.65 | 3 | F.Çakar | 54,5 | 48 | KG | ||||
| 16.07.1998 | Bursa | Maiden | 2i | 1200 Kum | 1.18.99 | 2 | E.Yavuz | 54,5 | 44 | KG | ||||
| 03.07.1998 | Bursa | KV-6 | 2i | 1200 Çim | 1.15.65 | 4 | E.Yavuz | 50,5 | 40 | KG | ||||
| 25.06.1998 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2i | 1200 Çim | 1.16.41 | 5 | E.Yavuz | 51,5 | 40 | |||||
| 04.06.1998 | Bursa | Maiden | 2i | 1000 Çim | 1.00.78 | 2 | S.Kaya | 54,5 | - | KG | ||||
| 24.04.1998 | Bursa | Maiden | 2i | 900 Çim | 0.57.65 | 3 | E.Cankılıç | 54,5 | - | |||||
| 17.04.1998 | Bursa | Maiden | 2i | 900 Çim | 0.58.76 | 4 | E.Yavuz | 54,5 | - | 
