MYSTIC RIVER
                İng 22ydk
            
            
                Doğum: 01.05.2003 / TUR
            
            
                Handikap P: 38
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 22 | - | - | 4 | 5 | ₺13.560 | 29 | (1) | 
| Toplam | 22 | - | - | 4 | 5 | ₺13.560 | 29 | (1) | 
                    Yarışları (22)
                
                
                    Kardeşleri (227)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2007 | Elazığ | Hnd. 13 | 4+i | 1600 Kum | 1.46.12 | 4 | F.Yardımcı | 59,5 | 45 | 2,15 | DB | |||
| 27.05.2007 | Elazığ | Hnd. 15/D | 4+i | 1900 Kum | 2.05.87 | 6 | Ahmet Çelik | 50 | 45 | 2,90 | ||||
| 28.03.2007 | Şanlıurfa | Hnd. 15/D | 4+i | 1600 Kum | 1.43.30 | 3 | G.Kılıç | 50 | 45 | 2,15 | ||||
| 14.03.2007 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 4+i | 2100 Kum | 2.30.07 | 10 | F.Yardımcı | 57 | 48 | 6,20 | KG K | |||
| 07.03.2007 | Şanlıurfa | Bl. Hnd. | 4+i | 1600 Kum | 1.48.66 | 11 | G.Kocakaya | 51,5 | 48 | 8,75 | DB | |||
| 28.02.2007 | Şanlıurfa | Hnd. 14/D | 4+i | 1200 Kum | 1.17.96 | 8 | Ahmet Çelik | 52 | 48 | 2,50 | DB | |||
| 14.02.2007 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 4+i | 1900 Kum (Nem) | 2.04.39 | 3 | Ahmet Çelik | 54 | 46 | 2,00 | DB | |||
| 07.02.2007 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 4+i | 1200 Kum | 1.14.99 | 3 | Ahmet Çelik | 49,5 | 44 | 6,20 | DB | |||
| 31.01.2007 | Şanlıurfa | Bl. Hnd. | 4+i | 2000 Kum (Nem) | 2.15.88 | 9 | Hüs.Kaya | 57 | 44 | 5,20 | ||||
| 17.01.2007 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 4+i | 1600 Kum | 1.45.84 | 4 | B.Sav | 55 | 44 | 2,35 | ||||
| 25.12.2006 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 3+i | 1800 Kum | 2.01.09 | 4 | Ö.Kaya | 55,8 | 40 | 4,70 | ||||
| 18.12.2006 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 3i | 1200 Kum | 1.17.77 | 5 | İ.Akkılıç | 50 | 43 | 9,10 | ||||
| 11.12.2006 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 3+i | 1600 Kum | 1.47.52 | 4 | İ.Akkılıç | 50,7 | 43 | 6,35 | ||||
| 27.11.2006 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 3i | 1200 Kum | 1.19.05 | 11 | İ.Akkılıç | 53,5 | 43 | 12,25 | ||||
| 20.11.2006 | Şanlıurfa | Hnd. 15/D | 3i | 1800 Kum | 2.03.83 | 4 | İ.Akkılıç | 50,25 | 36 | 6,90 | ||||
| 06.11.2006 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 3i | 2000 Kum (Nem) | 2.21.87 | 12 | M.Baydil | 50,5 | 36 | 13,75 | ||||
| 30.10.2006 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 3+i | 1700 Kum (Isl) | 1.51.98 | 6 | M.Tumbul | 52,5 | 36 | 10,00 | ||||
| 16.10.2006 | Elazığ | Maiden | 3i | 1800 Kum | 2.05.69 | 6 | A.Toprak | 56,5 | 36 | 6,65 | ||||
| 09.10.2006 | Elazığ | Hnd. 15 | 3i | 2000 Kum | 2.17.10 | 8 | İ.Akkılıç | 52 | 36 | 66,15 | ||||
| 25.09.2006 | Elazığ | Maiden | 3i | 1500 Kum | 1.39.79 | 5 | F.Yardımcı | 57 | - | 2,95 | ||||
| 28.08.2006 | Elazığ | Maiden | 3i | 1200 Kum | 1.17.42 | 3 | A.Toprak | 56,5 | - | 18,00 | ||||
| 30.07.2006 | Elazığ | Maiden | 3i | 1900 Kum | 2.20.75 | 10 | Öz.Gökçe | 54,5 | - | 35,35 | 
