Arp -kk
            
            
                Doğum: 10.03.2006 / TUR
            
            
                Handikap P: 49
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | ₺31.700 | 42 | (5) | 
| Sentetik | 1 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Toplam | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | ₺31.700 | 42 | (4) | 
                    Yarışları (11)
                
                
                    Kardeşleri (94)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2010 - 6 ay - | Bursa | Hnd. 13 | 4a | 1500 Çim | 1.55.69 | 16 | F.İçsel | 63 | 49 | 14,40 | KG DB SK | |||
| 22.10.2009 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3a | 1200 Çim | 1.23.03 | 12 | D.Malatyalı | 50,5 | 49 | 25,45 | KG DB SK | |||
| 08.10.2009 | Bursa | ŞARTLI 2 | 3a | 1200 Çim | 1.27.37 | 10 | Rec.Özşahin | 55,5 | 49 | 5,90 | KG DB | |||
| 13.09.2009 | İstanbul | Maiden | 3a | 1400 Çim (4,2) | 1.39.85 | 1 | A.Sözen | 54,8 | 44 | 5,30 | KG DB | |||
| 09.09.2009 | İstanbul | Maiden/D | 3a | 1100 Kum (Sen) | 1.18.94 | 10 | M.Gündüzeli | 56,5 | 44 | 2,55 | K DB | |||
| 27.08.2009 | Bursa | Maiden | 3a | 1200 Çim | 1.20.87 | 7 | Kemal Kurt | 54,5 | 44 | 3,70 | KG DB SK | |||
| 16.08.2009 | Bursa | Maiden/D | 3a | 1300 Çim | 1.27.72 | 2 | E.Çakıroğlu | 57 | 35 | 1,75 | KG DB SK | |||
| 08.08.2009 | İzmir | Maiden/D | 3a | 1200 Çim | 1.20.54 | 4 | İ.H.Ketme | 56 | - | 2,40 | DB SKG SK | |||
| 26.07.2009 | Bursa | ŞARTLI 2/D | 3a | 1100 Çim | Koşmaz | İ.H.Ketme | 53 | - | - | KG DB SK | ||||
| 23.07.2009 | Bursa | Maiden | 3a | 1200 Çim | 1.20.35 | 3 | H.Katı | 56 | - | 3,80 | KG DB SK | |||
| 11.06.2009 | Bursa | Maiden/D | 3a | 1100 Çim | 1.15.09 | 4 | H.Katı | 55 | - | 17,55 | KG DB SK | 
