Arp 19yka
            
            
                Doğum: 15.02.2006 / TUR
            
            
                Handikap P: 37
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | ₺34.100 | 45 | (2) | 
| Kum | 3 | - | - | - | 1 | ₺1.650 | 2 | (1) | 
| Toplam | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | ₺35.750 | 48 | (2) | 
                    Yarışları (24)
                
                
                    Kardeşleri (43)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2010 | İzmir | Hnd. 13 | 4+a | 1400 Çim | 1.40.60 | 15 | F.Vurucu | 62,5 | 43 | 3,80 | KG | |||
| 01.05.2010 | İzmir | Hnd. 13 | 4+a | 1700 Çim | 1.56.19 | 4 | S.Özen | 58,3 | 43 | 4,60 | KG | |||
| 24.04.2010 | İzmir | Hnd. 13 | 4a | 1200 Çim | 1.20.43 | 5 | A.Alpagut | 62 | 45 | 2,25 | KG | |||
| 03.04.2010 | Adana | Hnd. 14 | 4a | 1900 Çim | 2.15.88 | 5 | A.Kurşun | 58,5 | 45 | 4,25 | KG | |||
| 28.03.2010 | Adana | Hnd. 16 | 4a | 1700 Çim | 2.01.28 | 6 | M.Bayır | 54,5 | 48 | 9,60 | KG | |||
| 17.03.2010 | Adana | A 3 | 4a | 1300 Çim | 1.29.17 | 11 | M.Bayır | 58 | 48 | 25,05 | KG | |||
| 23.02.2010 | Adana | ŞARTLI 2 | 4+a | 1900 Çim | 2.17.95 | 12 | Ahmet Çelik | 55 | 48 | 8,80 | KG | |||
| 13.02.2010 | Adana | Hnd. 16 | 4a | 1200 Çim (3,7) | 1.24.59 | 3 | M.Bayır | 52,2 | 50 | 27,05 | KG | |||
| 10.02.2010 | Adana | Hnd. 13 | 4+a | 1400 Kum | 1.43.72 | 12 | U.Temur | 63 | 50 | 31,35 | KG | |||
| 02.02.2010 | Adana | KV-21 | 4+a | 1700 Çim (3,6) | 2.06.47 | 9 | E.Sincan | 51,2 | 50 | 35,75 | KG | |||
| 09.01.2010 | Adana | Hnd. 15 | 4a | 1300 Çim | 1.29.99 | 9 | N.Şen | 55 | 53 | 3,10 | KG | |||
| 01.12.2009 | Adana | Hnd. 15 | 3a | 1300 Çim | 1.30.37 | 4 | E.Sincan | 52 | 53 | 20,75 | KG | |||
| 03.11.2009 | Ankara | ŞARTLI 5 | 3a | 1400 Çim (4,0) | 1.38.36 | 9 | E.Sincan | 50,5 | 53 | 18,05 | KG | |||
| 30.10.2009 | Ankara | Hnd. 14 | 3a | 1200 Kum | 1.30.25 | 11 | M.Korkmaz | 58,5 | 53 | 22,50 | KG | |||
| 15.09.2009 | Ankara | KV-7 | 3a | 1400 Çim | 1.37.41 | 8 | R.Taşdelen | 54 | 56 | 31,35 | KG | |||
| 11.08.2009 | Ankara | G 3 | 3a | 1200 Çim | 1.21.35 | 8 | M.Korkmaz | 58 | 56 | 45,75 | KG | |||
| 25.07.2009 | Ankara | ŞARTLI 2 | 3a | 1200 Çim | 1.24.20 | 7 | G.Yıldız | 56 | 56 | 9,10 | KG DB | |||
| 22.07.2009 | Ankara | KV-6 | 3a | 1200 Çim | 1.21.79 | 7 | İ.H.Ketme | 52,6 | 56 | 3,30 | KG | |||
| 08.07.2009 | İstanbul | G 2 | 3a | 1400 Çim | 1.37.60 | 14 | M.Kaya | 56 | 56 | 16,50 | KG | |||
| 18.06.2009 | İzmir | ŞARTLI 2 | 3a | 1200 Çim | 1.21.34 | 6 | S.Özen | 58 | 56 | 1,55 | KG | |||
| 07.06.2009 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3a | 1100 Çim | 1.12.31 | 2 | S.Özen | 54 | 53 | 6,95 | KG | |||
| 30.05.2009 | İzmir | ŞARTLI 3 | 3a | 1100 Çim | 1.12.77 | 1 | S.Özen | 55 | - | 9,95 | KG | |||
| 14.05.2009 | İzmir | Maiden | 3a | 900 Çim | 1.00.02 | 5 | F.Çakar | 56 | - | 4,45 | ||||
| 07.05.2009 | İzmir | Maiden | 3a | 1000 Kum | 1.12.03 | 4 | F.Çakar | 56,2 | 3 B | - | 3,65 | 
