İng -dk
            
            
                Doğum: 24.01.2010 / TUR
            
            
                Handikap P: 22
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 5 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Sentetik | 5 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Toplam | 10 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
                    Yarışları (11)
                
                
                    Kardeşleri (30)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2013 | İstanbul | Maiden | 3i | 1900 Çim | 2.00.54 | 9 | G.Kocakaya | 56 | 22 | 25,20 | ||||
| 10.05.2013 | İstanbul | Hnd. 15/D | 3i | 1900 Çim | 1.58.19 | 8 | F.Him | 50,2 | 22 | 50,10 | ||||
| 12.04.2013 | İstanbul | Maiden/D | 3i | 1400 Çim | 1.25.96 | 6 | G.Kocakaya | 58 | 22 | 24,45 | ||||
| 23.02.2013 | İstanbul | Maiden/D | 3i | 1400 Kum (Sen) | Koşmaz | G.Kocakaya | 58 | 22 | - | SK | ||||
| 30.01.2013 | İstanbul | Maiden/D | 3i | 1500 Kum (Sen) | 1.33.01 | 5 | G.Yıldız | 58 | 22 | 20,70 | ||||
| 02.01.2013 | İstanbul | ŞARTLI 3/D | 3i | 1500 Kum (Sen) | 1.36.77 | 12 | Y.Pilavcılar | 51 | 22 | 15,05 | K | |||
| 15.12.2012 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1400 Kum (Sen) | 1.26.20 | 5 | G.Yıldız | 57 | 22 | 23,45 | ||||
| 21.11.2012 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1300 Kum (Sen) | 1.20.64 | 9 | M.Kaya | 57 | 22 | 9,35 | ||||
| 19.10.2012 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1300 Kum (Sen) | 1.21.07 | 8 | M.Kaya | 57 | - | 19,10 | ||||
| 03.10.2012 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1200 Çim (3,4) | 1.18.22 | 10 | G.Yıldız | 57 | - | 43,00 | ||||
| 21.09.2012 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 2i | 1200 Çim (3,8) | 1.18.00 | 8 | U.Polat | 57 | - | 4,95 | 
