NIKONYA
                İng 15ydk
            
            
                Doğum: 08.03.2010 / TUR
            
            
                Handikap P: 41
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 9 | - | 1 | 2 | 2 | ₺22.050 | 20 | (2) | 
| Kum | 14 | - | 3 | 3 | - | ₺38.400 | 36 | (3) | 
| Toplam | 23 | - | 4 | 5 | 2 | ₺60.450 | 56 | (2) | 
                    Yarışları (23)
                
                
                    Kardeşleri (498)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2013 | Bursa | Maiden | 3i | 1700 Çim | 1.48.58 | 12 | Y.Çılgın | 56,2 | 46 | 10,80 | KG K DB | |||
| 08.07.2013 | Bursa | Maiden/D | 3i | 1400 Kum | 1.33.83 | 12 | D.Yıldız | 58 | 48 | 6,35 | KG K DB | |||
| 24.06.2013 | Bursa | Maiden | 3i | 1400 Kum | Drc.siz | 12 | A.Alpagut | 57,5 | 48 | 5,35 | KG DB | |||
| 17.06.2013 | Bursa | Hnd. 15/D | 3i | 1900 Kum | 2.06.20 | 7 | M.Çiçek | 50,5 | 48 | 8,90 | KG K DB | |||
| 27.05.2013 | Bursa | ŞARTLI 2/D | 3i | 1400 Çim | 1.33.70 | 18 | M.Demirbaş | 56 | 48 | 8,05 | KG K DB | |||
| 17.05.2013 | Bursa | Maiden | 3i | 1800 Kum | 1.57.47 | 2 | Y.Çılgın | 56 | 46 | 11,40 | KG K DB | |||
| 13.04.2013 | İzmir | Maiden | 3i | 1400 Çim | 1.28.81 | 5 | Y.Çılgın | 56 | 48 | 2,40 | KG K DB | |||
| 06.04.2013 | İzmir | Maiden | 3i | 1400 Kum | 1.32.34 | 7 | A.Alpagut | 56,8 | 48 | 5,90 | KG K DB | |||
| 29.03.2013 | İzmir | Maiden/D | 3i | 1400 Çim | 1.27.66 | 6 | A.Alpagut | 58,2 | 48 | 1,95 | KG K DB | |||
| 10.03.2013 | İzmir | Maiden/D | 3i | 1300 Çim (4,1) | 1.20.54 | 2 | U.Polat | 58 | 48 | 2,85 | KG K DB | |||
| 03.03.2013 | İzmir | Maiden | 3i | 1200 Çim (5,3) | 1.18.64 | 3 | K.Tokaçoğlu | 56,1 | 48 | 2,00 | KG K DB | |||
| 21.02.2013 | İzmir | Maiden | 3i | 1400 Çim (5,4) | 1.34.40 | 4 | Y.Çılgın | 56,3 | 48 | 4,50 | KG K DB | |||
| 08.02.2013 | İzmir | Maiden | 3i | 1900 Kum (Sulu) | 2.11.48 | 5 | Y.Çılgın | 56,1 | 48 | 4,90 | KG K DB | |||
| 20.01.2013 | İzmir | Maiden/D | 3i | 1400 Kum (Isl) | 1.32.68 | 3 | Y.Çılgın | 58 | 48 | 1,55 | K DB | |||
| 03.01.2013 - 4 ay - | İzmir | Maiden/D | 3i | 1400 Kum | 1.32.00 | 3 | Y.Çılgın | 58 | 48 | 4,95 | K | |||
| 31.08.2012 | Bursa | Maiden | 2i | 1200 Kum | 1.24.51 | 9 | Müs.Çelik | 55,2 | 48 | 2,75 | KG K DB | |||
| 13.08.2012 | Bursa | Maiden/D | 2i | 1200 Kum | 1.17.10 | 2 | Ahmet Çelik | 57 | 48 | 1,25 | KG K DB | |||
| 30.07.2012 | Bursa | KV-6 | 2i | 1200 Kum | 1.17.85 | 6 | Selim İpek | 52,4 | 48 | 2,55 | KG K DB | |||
| 09.07.2012 | Bursa | A 3 | 2i | 1200 Kum | 1.17.79 | 7 | K.Tokaçoğlu | 56,3 | 48 | 3,85 | KG K DB | |||
| 15.06.2012 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2i | 1000 Kum | 1.03.63 | 3 | M.Gündüzeli | 52,1 | 45 | 4,25 | KG K | |||
| 01.06.2012 | Bursa | Maiden | 2i | 1100 Çim (3,5) | 1.08.81 | 3 | K.Tokaçoğlu | 56 | - | 1,35 | KG K | |||
| 21.05.2012 | Bursa | Maiden | 2i | 1000 Kum | 1.03.93 | 2 | K.Tokaçoğlu | 56,5 | - | 1,90 | KG K | |||
| 11.05.2012 | Bursa | ŞARTLI 1 | 2i | 800 Çim | 0.48.27 | 4 | İ.Dinar | 55 | - | 4,40 | KG K | 
