GLOWING SUN
                İng 15ydk
            
            
                Doğum: 20.03.2010 / TUR
            
            
                Handikap P: 67
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 20 | 3 | 1 | 3 | 4 | ₺127.060 | 113 | (6) | 
| Kum | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | ₺66.750 | 56 | (4) | 
| Toplam | 33 | 4 | 2 | 7 | 6 | ₺193.810 | 168 | (5) | 
                    Yarışları (34)
                
                
                    Kardeşleri (435)
                
                
                    Yavruları (4)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2015 | Bursa | Hnd. 15/D | 3+i | 1400 Çim | 1.25.01 | 5 | D.Kılıç | 61,5 | 69 | 4,10 | K | |||
| 26.06.2015 | Bursa | Hnd. 16 | 4+i | 1400 Çim | 1.24.55 | 5 | U.Polat | 57,5 | 6 B | 69 | 2,70 | K | ||
| 05.06.2015 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 4+i | 2000 Çim (3,4) | 2.06.76 | 4 | S.Tırpan | 54,5 | 1 B | 69 | 3,20 | K | ||
| 18.05.2015 | Bursa | Hnd. 16/D | 4+i | 1500 Çim | 1.30.33 | 2 | U.Polat | 57,5 | 2 B | 67 | 2,45 | K | ||
| 01.05.2015 - 3 ay - | Bursa | ŞARTLI 3/D | 4+i | 1800 Çim | 1.51.84 | 4 | O.Öztürk | 56,9 | 67 | 24,70 | K | |||
| 14.02.2015 | Bursa | ŞARTLI 5/D | 4+i | 1400 Kum | 1.31.37 | 7 | D.Yıldız | 55,5 | 68 | 10,80 | K | |||
| 24.01.2015 | Bursa | Hnd. 16/D | 4+i | 1400 Kum | 1.32.44 | 9 | D.Yıldız | 55,1 | 68 | 5,30 | K | |||
| 28.11.2014 | Bursa | Hnd. 15/D | 3+i | 1400 Kum | 1.30.28 | 6 | M.Demirbaş | 59 | 2 B | 73 | 1,45 | K | ||
| 07.11.2014 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3+i | 1500 Çim (4,3) | 1.34.84 | 3 | D.Yıldız | 55,2 | 73 | 4,75 | K | |||
| 17.10.2014 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 3+i | 2000 Çim (3,7) | 2.10.75 | 6 | R.Cihan | 57,1 | 73 | 1,50 | K | |||
| 29.09.2014 | Bursa | ŞARTLI 5/D | 3+i | 1400 Kum (Isl) | 1.27.63 | 3 | R.Cihan | 56 | 72 | 8,25 | K | |||
| 19.09.2014 | Bursa | ŞARTLI 5/D | 3+i | 1800 Kum (Nem) | 1.57.29 | 3 | N.Şen | 56 | 72 | 3,45 | K | |||
| 29.08.2014 | Bursa | KV-6/D | 3+i | 2000 Çim | 2.05.02 | 6 | Gökh.Gökçe | 56,3 | 72 | 13,10 | K | |||
| 04.08.2014 | Bursa | ŞARTLI 5/D | 3+i | 1400 Çim (3,4) | 1.25.09 | 4 | Gökh.Gökçe | 56,4 | 3 B | 72 | 11,45 | K | ||
| 14.07.2014 | Bursa | Hnd. 17 | 4+i | 1700 Çim | 1.42.92 | 5 | U.Polat | 56,7 | 75 | 4,00 | K | |||
| 07.07.2014 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3+i | 1400 Çim | 1.24.41 | 6 | N.Şen | 55,3 | 75 | 2,80 | K | |||
| 20.06.2014 | Bursa | ŞARTLI 3 | 4+i | 1300 Çim (4,6) | 1.21.50 | 3 | N.Şen | 54,8 | 75 | 4,55 | K | |||
| 26.05.2014 | Bursa | KV-6 | 4+i | 1700 Çim | 1.43.01 | 7 | E.Kaçar | 54 | 77 | 3,05 | K | |||
| 09.05.2014 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 4+i | 1800 Kum (Sulu) | Koşmaz | T.Alıcı | 54 | 77 | - | K | ||||
| 25.04.2014 | Bursa | Hnd. 16/D | 4+i | 1400 Kum | 1.29.56 | 8 | E.Kaçar | 58 | 77 | 4,00 | K | |||
| 07.04.2014 | Bursa | ŞARTLI 3/D | 4+i | 1200 Kum | 1.15.09 | 3 | E.Kaçar | 53 | 77 | 6,40 | K | |||
| 07.03.2014 - 6 ay - | Bursa | Hnd. 16 | 4+i | 1200 Kum | 1.14.49 | 4 | E.Kaçar | 55,5 | 77 | 18,20 | K | |||
| 06.09.2013 | Bursa | KV-7 | 3i | 2000 Çim | 2.04.64 | 6 | M.Gündüzeli | 56 | 79 | 2,30 | K | |||
| 23.08.2013 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 2000 Çim | 2.05.54 | 4 | D.Malatyalı | 54 | 79 | 2,40 | K | |||
| 05.08.2013 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 1400 Çim | 1.24.05 | 3 | U.Polat | 58 | 79 | 3,50 | K | |||
| 08.07.2013 | Bursa | KV-6 | 3i | 1700 Çim | 1.45.81 | 12 | U.Polat | 56,3 | 79 | 2,15 | K | |||
| 13.05.2013 | Bursa | KV-6/D | 3i | 1500 Çim | 1.31.34 | 1 | U.Polat | 56,4 | 71 | 2,35 | K | |||
| 29.04.2013 | Bursa | ŞARTLI 3/D | 3i | 1200 Kum | 1.16.30 | 4 | U.Polat | 58,1 | 71 | 1,70 | K | |||
| 26.02.2013 | Bursa | KV-7/D | 3i | 1300 Kum | 1.22.60 | 2 | U.Polat | 56 | 65 | 2,90 | K | |||
| 05.02.2013 | Bursa | ŞARTLI 5/D | 3i | 1300 Kum | 1.22.94 | 5 | M.Gündüzeli | 54,1 | 65 | 1,10 | K | |||
| 11.01.2013 | Bursa | ŞARTLI 3/D | 3i | 1200 Kum | 1.14.50 | 1 | Oğuz Eren | 56 | 1 B | 57 | 1,85 | K | ||
| 30.11.2012 | Bursa | ŞARTLI 3/D | 2i | 1300 Kum | 1.23.64 | 3 | M.Gündüzeli | 57 | 57 | 1,75 | K | |||
| 19.10.2012 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2i | 1200 Çim | 1.12.53 | 1 | Oğuz Eren | 51 | 50 | 2,40 | K | |||
| 01.10.2012 | Bursa | ŞARTLI 1 | 2i | 1200 Çim | 1.14.36 | 1 | M.Gündüzeli | 55,1 | - | 3,05 | K | 
