HİLAL YILDIZI
İng 20yak
Doğum: 25.04.2005 / TUR
Handikap P: -
Dozaj P: 4-6-8-2-0 (20)
DI: 2,33 | CD: 0,60
DI: 2,33 | CD: 0,60
Kardeşleri (42)
Yavruları (5)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (6)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
23yka | 13 | 3 | ₺132.090 | 330 (25) | B. B BALKAROĞLU | |
15yda | 8 | 4 | ₺113.800 | 99 (12) | B. B BALKAROĞLU | |
19yaa | 5 | 1 | ₺22.500 | 30 (6) | B. B BALKAROĞLU | |
17ydk | 5 | 0 | ₺4.200 | 5 (1) | B. B BALKAROĞLU | |
14ydk | 5 | 0 | - | - | B. B BALKAROĞLU | |
21yak | 3 | 0 | - | - | SAD. ATIĞ |
Babadan Kardeşleri (36)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
21ydk | 22 | 4 | ₺105.750 | 212 (10) | LEV. SARIKAYA | |
FAIRMAN
(Öldü)
|
-aa | 26 | 5 | ₺178.300 | 238 (9) | M. EMİ. ÜÇEŞ |
20yda | 33 | 5 | ₺224.250 | 302 (9) | HÜS. ASLAN | |
21yda | 34 | 4 | ₺205.200 | 276 (8) | A. C DAĞTEKİN | |
18yaa | 98 | 14 | ₺824.460 | 764 (8) | KASIM TUMBUL | |
20yda | 34 | 2 | ₺103.350 | 142 (4) | HÜS. ASLAN | |
21yaa | 3 | 0 | ₺5.600 | 11 (4) | HAT. SOMTÜRK | |
TAYLAN BEY
(Öldü)
|
-aa | 20 | 2 | ₺43.500 | 58 (3) | A. TAHİNCİOĞLU |
18yak | 22 | 1 | ₺49.400 | 66 (3) | LEV. SARIKAYA | |
15ydk | 13 | 1 | ₺36.300 | 36 (3) | CEMAL BAŞKAN | |
17ydk | 31 | 1 | ₺58.450 | 74 (2) | MEH. YILDIRIM | |
21yak | 27 | 1 | ₺30.890 | 58 (2) | HÜS. ŞİMŞEK | |
18yak | 42 | 1 | ₺64.200 | 83 (2) | F. GUR. TULGAR | |
ELİF HANIM
(Öldü)
|
-ak | 11 | 0 | ₺8.900 | 20 (2) | NEC. DEMİRKOL |
20ydk | 23 | 0 | ₺24.050 | 37 (2) | R. HAM. BOTASUN | |
VICTORIOUS
(Öldü)
|
-ak | 38 | 1 | ₺32.050 | 43 (1) | ALİ ARİNÇ |
İSMİAL
(Öldü)
|
-ak | 7 | 0 | ₺5.800 | 8 (1) | Ü. UĞU. BÖRÜ |
19yaa | 20 | 0 | ₺17.500 | 23 (1) | ERHAN SARAÇOĞLU | |
19ydk | 11 | 0 | ₺8.250 | 11 (1) | MÜC. DEMİRKAN | |
19yda | 16 | 0 | ₺9.350 | 12 (1) | M. T DEMİRÖZ |