ALAVYA
                İng 12yak
            
            
                Doğum: 25.02.2013 / TUR
            
            
                Handikap P: 28
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 7 | 1 | 1 | - | 1 | ₺56.250 | 42 | (6) | 
| Kum | 12 | - | 1 | 1 | - | ₺15.000 | 11 | (1) | 
| Toplam | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | ₺71.250 | 53 | (3) | 
                    Yarışları (20)
                
                
                    Kardeşleri (701)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2016 | Diyarbakır | ŞARTLI 2/D | 3i | 1700 Kum | 2.17.59 | 14 | Kemal Kurt | 55,3 | 41 | 5,95 | K DB | |||
| 16.08.2016 | Ankara | SATIŞ 1/D | 3+i | 1400 Kum | 1.32.86 | 9 | A.Kurşun | 54,2 | 43 | 19,00 | K | |||
| 28.07.2016 | Ankara | ŞARTLI 3/D | 3i | 2000 Kum | 2.26.52 | 7 | O.Bulut | 55 | 44 | 9,30 | KG DB | |||
| 12.07.2016 | Ankara | Hnd. 14/D | 3+i | 1200 Kum | 1.17.20 | 11 | O.Bulut | 51,4 | 46 | 53,00 | K DB | |||
| 23.06.2016 | Ankara | Hnd. 14/D | 3i | 1500 Kum | Koşmaz | A.Kurşun | 51 | 46 | - | K DB | ||||
| 31.05.2016 | Kocaeli | Hnd. 14 | 3i | 1400 Kum | 1.30.27 | 7 | A.Aslan | 51,5 | 48 | 12,35 | K DB | |||
| 19.05.2016 | Ankara | ŞARTLI 2 | 3i | 1400 Çim (3,4) | 1.25.63 | 6 | H.Kılıçarslan | 53 | 50 | 11,25 | K DB | |||
| 12.05.2016 | Ankara | Hnd. 14/D | 3i | 1600 Çim | 1.41.12 | 12 | H.Kılıçarslan | 53,5 | 50 | 5,80 | K DB | |||
| 27.03.2016 | Adana | ŞARTLI 3/D | 3i | 1500 Kum | 1.39.42 | 8 | H.Kılıçarslan | 55 | 53 | 32,00 | K DB | |||
| 16.02.2016 | Adana | ŞARTLI 4/D | 3i | 1400 Kum | 1.36.66 | 8 | A.E.Tülek | 54 | 53 | 28,65 | K DB | |||
| 12.01.2016 | Adana | Hnd. 15/D | 3i | 1500 Kum (Nem) | 1.42.91 | 7 | A.Kurşun | 54,6 | 56 | 8,55 | K DB | |||
| 22.12.2015 | Adana | ŞARTLI 4 | 2i | 1300 Kum | 1.26.49 | 7 | M.Baydan | 51 | 56 | 9,00 | K DB | |||
| 01.12.2015 | Adana | Hnd. 14/D | 2i | 1500 Kum | 1.38.28 | 3 | A.E.Tülek | 53 | 56 | 6,40 | K DB | |||
| 17.11.2015 | Adana | Hnd. 14 | 2i | 1400 Kum | 1.32.01 | 6 | H.Kılıçarslan | 57,5 | 56 | 5,90 | K DB | |||
| 05.11.2015 | Ankara | ŞARTLI 4/D | 2i | 1300 Çim | 1.20.47 | 4 | A.Kurşun | 57 | 56 | 5,40 | K DB | |||
| 15.10.2015 | Ankara | KV-7/D | 2i | 1400 Çim | 1.25.90 | 5 | A.Kurşun | 54 | 56 | 6,15 | K | |||
| 26.09.2015 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2i | 1200 Çim | 1.12.73 | 5 | H.Kılıçarslan | 53 | 56 | 5,45 | K | |||
| 05.09.2015 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2i | 1300 Çim | 1.19.70 | 2 | H.Kılıçarslan | 53 | 53 | 2,20 | K | |||
| 06.08.2015 | Ankara | ŞARTLI 3/D | 2i | 1200 Kum | 1.19.29 | 2 | A.Kurşun | 57 | 52 | 1,40 | K | |||
| 21.07.2015 | Ankara | ŞARTLI 1 | 2i | 1200 Çim | 1.13.42 | 1 | H.Kılıçarslan | 55 | - | 14,95 | K | 
