İng -dk
Doğum: 17.02.2009 / TUR
Handikap P: -
Kardeşleri (50)
Yavruları (1)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (8)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18yda | 18 | 7 | ₺276.500 | (19) | 101 | YELDA TÜRERAY | |
| 25yda | 44 | 7 | ₺283.350 | (16) | 94 | YELDA TÜRERAY | |
| 20yda | 16 | 4 | ₺121.200 | (10) | 88 | YELDA TÜRERAY | |
|
ÇAĞLABADEM
(Öldü)
|
-dk | 35 | 3 | ₺121.270 | (10) | 43 | YELDA TÜRERAY |
|
DELTA STAR
(Öldü)
|
-da | 8 | 1 | ₺25.180 | (7) | 29 | YELDA TÜRERAY |
| 14yda | 2 | 0 | - | - | -140 | İLH. GÜLTEPE | |
| 27ydk | 8 | 0 | - | - | -89 | HÜLYA ATA | |
|
NORDICSTAR
(Öldü)
|
-da | 6 | 0 | - | - | -93 | YELDA TÜRERAY |
Babadan Kardeşleri (42)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22yka | 73 | 17 | ₺991.650 | (17) | 107 | MUS. CANDAL | |
|
KHANJAR
(Öldü)
|
-da | 51 | 9 | ₺348.630 | (16) | 88 | HALEF DEMİRKOL |
| 13yka | 5 | 2 | ₺73.000 | (11) | 40 | YAŞAR DEMİR | |
| 21yda | 39 | 8 | ₺293.100 | (10) | 86 | İLH. GÜLTEPE | |
| 18yka | 80 | 14 | ₺649.500 | (7) | 99 | NECLA AKBULUT | |
| 15ydk | 28 | 4 | ₺200.900 | (6) | 28 | İ. KAZ. KASTAR | |
| 18ykk | 20 | 4 | ₺106.550 | (6) | 73 | ALİ UÇAK | |
| 19yak | 59 | 7 | ₺254.500 | (5) | 80 | MURAT KARABULUT | |
| 27yak | 25 | 1 | ₺38.597 | (5) | -12 | MEH. KORKMAZ | |
| 18ykk | 68 | 9 | ₺342.750 | (5) | 53 | SAMİ KAYA | |
| 15ydk | 18 | 2 | ₺104.900 | (5) | 40 | İ. KAZ. KASTAR | |
| 17yka | 15 | 0 | ₺71.800 | (5) | 77 | YELDA TÜRERAY | |
| 16ykk | 12 | 2 | ₺64.400 | (5) | 40 | A. Ş EVCİMEN | |
|
DERBENTLİ*
(Öldü)
|
-ka | 7 | 1 | ₺26.500 | (4) | 39 | MEH. ÖKSÜZ |
|
FOREVER AND EVER
(Öldü)
|
-da | 5 | 0 | ₺26.550 | (4) | 32 | MURAT AKÇA |
| 13ydk | 18 | 2 | ₺76.750 | (3) | 43 | M. L. TOPSAKAL | |
| 16ydk | 77 | 6 | ₺244.560 | (3) | 66 | ALİ ALTIN | |
| 16yda | 21 | 2 | ₺56.700 | (3) | 23 | HÜS. KOLSUZOĞLU | |
|
MY HAND TO SOON
(Öldü)
|
-ka | 14 | 1 | ₺36.700 | (2) | 6 | MEH. ALTUNKILIÇ |
|
MEHMET AMCAM
(Öldü)
|
-ka | 21 | 2 | ₺65.060 | (2) | 34 | İ. KAZ. KASTAR |