KARAÇİVİ
                Arp 12yda
            
            
                Doğum: 06.06.2013 / TUR
            
            
                Handikap P: 74
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 5 | 1 | - | - | - | ₺35.000 | 26 | (5) | 
| Sentetik | 2 | - | - | - | 1 | ₺4.500 | 3 | (2) | 
| Kum | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | ₺190.450 | 129 | (10) | 
| Toplam | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | ₺229.950 | 158 | (8) | 
                    Yarışları (21)
                
                
                    Galopları (88)
                
                
                    Kardeşleri (16)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2018 | İzmir | Hnd. 16 | 4+a | 1700 Çim | Koşmaz | A.Okan Pazar | 54 | 74 | - | KG SK | ||||
| 05.05.2018 | İzmir | ŞARTLI 4 | 4+a | 1300 Çim | 1.30.29 | 8 | A.C.Dağdeviren | 52,6 | 75 | 11,30 | KG SK | |||
| 26.04.2018 - 8 ay - | İzmir | ŞARTLI 2 | 4+a | 1200 Kum | 1.24.93 | 6 | A.Okan Pazar | 54 | 77 | 7,05 | KG SK | |||
| 08.09.2017 | Bursa | Hnd. 16 | 4a | 1400 Kum | 1.42.44 | 10 | K.Tokaçoğlu | 59,1 | 82 | 10,60 | KG SK | |||
| 17.08.2017 | Kocaeli | Hnd. 16 | 4a | 1200 Kum | 1.25.99 | 9 | M.Çiçek | 60 | 84 | 2,70 | KG SK | |||
| 11.07.2017 | Kocaeli | Hnd. 16 | 4+a | 1800 Kum | 2.12.37 | 10 | M.B.Sakallılar | 59 | 85 | 5,85 | KG SK | |||
| 28.06.2017 | İstanbul | Hnd. 16 | 4a | 1300 Çim | 1.26.53 | 5 | O.Gökçe | 56 | 85 | 3,90 | KG SK | |||
| 11.06.2017 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 4a | 1300 Kum (Sen) | 1.27.30 | 4 | O.Gökçe | 57 | 85 | 13,05 | KG SK | |||
| 29.05.2017 | Bursa | ŞARTLI 5 | 4a | 1200 Kum | 1.23.53 | 2 | M.B.Sakallılar | 57 | 85 | 2,75 | KG SK | |||
| 14.05.2017 | İstanbul | Hnd. 16 | 4a | 1400 Kum (Sen) | 1.38.60 | 6 | O.Yıldız | 57 | 85 | 3,80 | KG SK | |||
| 30.04.2017 | İzmir | KV-8 | 4a | 1300 Çim | 1.25.98 | 5 | M.Kaya | 58 | 85 | 3,90 | KG SK | |||
| 07.04.2017 | İzmir | KV-6 | 4a | 1200 Kum | 1.22.36 | 1 | M.Kaya | 58,2 | 76 | 2,10 | KG SK | |||
| 24.03.2017 | İzmir | ŞARTLI 5 | 4a | 1400 Kum | 1.40.91 | 4 | H.Karataş | 58 | 76 | 1,05 | KG SK | |||
| 16.03.2017 | İzmir | Hnd. 15 | 4a | 1400 Kum | 1.39.86 | 1 | Adem Şen | 56 | 69 | 2,25 | KG SK | |||
| 23.02.2017 | İzmir | ŞARTLI 5 | 4a | 1200 Kum | 1.21.85 | 1 | H.Karataş | 55,1 | 60 | 4,60 | KG SK | |||
| 29.01.2017 | İzmir | Hnd. 15 | 4a | 1200 Kum | 1.23.07 | 1 | M.Çiçek | 53,1 | 56 | 2,20 | KG SK | |||
| 18.12.2016 | İzmir | Hnd. 15 | 3a | 1400 Kum | 1.44.61 | 8 | N.Avci | 52,5 | 56 | 4,60 | KG SK | |||
| 24.11.2016 | İzmir | Hnd. 15 | 3a | 1200 Kum | 1.23.69 | 3 | N.Avci | 50 | 56 | 6,20 | KG SK | |||
| 22.09.2016 | İzmir | ŞARTLI 5 | 3a | 1200 Çim (3,7) | 1.22.72 | 9 | B.Kurdu | 57 | 56 | 2,40 | KG SK | |||
| 16.09.2016 | İzmir | ŞARTLI 3 | 3a | 1200 Kum | 1.24.81 | 1 | B.Kurdu | 57,1 | 49 | 2,10 | KG SK | |||
| 25.08.2016 | İzmir | ŞARTLI 1 | 3a | 1200 Çim | 1.19.94 | 1 | M.Kaya | 57 | - | 1,05 | KG SK | 
