Arp 11yaa
            
            
                Doğum: 25.01.2014 / TUR
            
            
                Handikap P: 22
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 11 | 1 | - | - | - | ₺27.000 | 18 | (2) | 
| Kum | 10 | - | 1 | - | 1 | ₺12.600 | 8 | (1) | 
| Toplam | 21 | 1 | 1 | - | 1 | ₺39.600 | 26 | (1) | 
                    Yarışları (21)
                
                
                    Galopları (52)
                
                
                    Kardeşleri (195)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2018 | İzmir | Hnd. 15 | 4a | 1900 Kum (Nem) | 2.21.65 | 6 | O.Güden | 47,1 | 22 | 8,30 | KG K | |||
| 07.12.2018 | İzmir | ŞARTLI 3 | 4a | 1900 Kum | 2.27.48 | 11 | S.Özen | 56,1 | 27 | 6,55 | KG DB SK | |||
| 01.11.2018 | İzmir | ŞARTLI 4 | 4a | 1400 Kum | 1.45.17 | 12 | C.Gökçe | 54,2 | 5 B | 27 | 14,00 | KG K | ||
| 25.10.2018 | İzmir | Hnd. 15 | 4a | 2000 Çim | 2.19.25 | 11 | N.Aktaş | 51,8 | 30 | 30,80 | KG K | |||
| 04.10.2018 | İzmir | ŞARTLI 3 | 4+a | 2100 Kum | 2.36.01 | 4 | N.Aktaş | 54,6 | 30 | 13,55 | KG K | |||
| 26.07.2018 | Ankara | Hnd. 16 | 4a | 1400 Çim | 1.39.05 | 7 | S.Erkuş | 52 | 30 | 22,90 | KG DB SK | |||
| 01.07.2018 | Adana | Hnd. 15 | 4+a | 1300 Çim | 1.31.04 | 7 | A.Kaçmaz | 52 | 3 B | 33 | 7,45 | KG DB SK | ||
| 21.06.2018 | Ankara | Hnd. 14 | 4a | 1200 Çim (3,4) | 1.22.61 | 9 | S.Erkuş | 52 | 35 | 6,85 | KG DB SK | |||
| 12.05.2018 | Ankara | Hnd. 15 | 4+a | 2000 Kum (Nem) | 2.32.49 | 6 | E.Sincan | 52 | 2 B | 35 | 11,55 | KG DB SK | ||
| 03.05.2018 | Ankara | ŞARTLI 3 | 4a | 1400 Çim | 1.33.71 | 5 | M.Bayır | 55 | 1 B | 37 | 22,10 | KG K DB BB | ||
| 24.04.2018 | Ankara | ŞARTLI 2 | 4a | 2000 Kum | 2.29.44 | 5 | Y.Bilik | 57 | 38 | 7,50 | KG DB SK | |||
| 15.04.2018 | Adana | Hnd. 14 | 4+a | 1900 Çim | 2.11.91 | 7 | A.Kaçmaz | 52 | 38 | 7,70 | KG DB SK | |||
| 31.03.2018 | Adana | ŞARTLI 5 | 4a | 1900 Kum | 2.23.19 | 5 | A.Kaçmaz | 54 | 38 | 9,90 | KG K | |||
| 13.03.2018 - 3 ay - | Adana | ŞARTLI 3 | 4a | 1900 Kum | 2.22.04 | 2 | A.Kaçmaz | 55 | 37 | 21,60 | KG K | |||
| 12.12.2017 | Adana | ŞARTLI 3 | 3a | 1300 Kum | 1.37.84 | 9 | Y.Bilik | 57 | 41 | 6,60 | KG DB SK | |||
| 11.11.2017 | Adana | ŞARTLI 4 | 3a | 1200 Çim | 1.24.48 | 11 | Y.Bilik | 56 | 43 | 12,95 | KG SK | |||
| 08.10.2017 | İzmir | ŞARTLI 3 | 3a | 1200 Çim (3,7) | 1.24.36 | 9 | A.Oluk | 57 | 44 | 14,90 | KG SK | |||
| 01.10.2017 | İzmir | ŞARTLI 4 | 3a | 1200 Kum | 1.28.91 | 9 | Y.Bilik | 55,9 | 44 | 28,00 | KG K | |||
| 24.09.2017 | İzmir | ŞARTLI 2 | 3a | 1300 Çim | 1.28.05 | 6 | Y.Bilik | 57 | 44 | 3,80 | KG K | |||
| 12.08.2017 | İzmir | Maiden | 3a | 1200 Çim | 1.20.97 | 1 | Y.Bilik | 57 | - | 2,25 | KG K | |||
| 22.07.2017 | İzmir | Maiden | 3a | 1300 Çim | 1.29.15 | 5 | S.Özen | 57 | - | 14,20 | KG K | 
