AYLAVYUU
                İng 11ydk
            
            
                Doğum: 16.03.2014 / TUR
            
            
                Handikap P: 22
            
                
                    Dozaj P: 2-5-6-1-0 (14)
                    
DI: 2,50 | CD: 0,57
        DI: 2,50 | CD: 0,57
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 11 | - | 2 | 1 | - | ₺30.200 | 21 | (2) | 
| Kum | 7 | - | 1 | - | - | ₺9.800 | 7 | (1) | 
| Toplam | 18 | - | 3 | 1 | - | ₺40.000 | 28 | (2) | 
                    Yarışları (18)
                
                
                    Kardeşleri (127)
                
                
                    Yavruları (1)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2018 | İzmir | Hnd. 14 | 4+i | 1200 Çim | 1.13.49 | 13 | M.Akın | 52 | 26 | 9,90 | DB SKG SK | |||
| 05.05.2018 - 4 ay - | İzmir | ŞARTLI 4/D | 4+i | 1400 Çim | 1.28.54 | 13 | M.Akın | 50,9 | 26 | 5,35 | DB SKG SK | |||
| 07.01.2018 | İzmir | Hnd. 14 | 4+i | 1200 Kum | 1.17.02 | 8 | Alp.Oluk | 51,5 | 26 | 32,40 | KG DB SK | |||
| 01.12.2017 | İzmir | Hnd. 14 | 3i | 1200 Kum | 1.17.97 | 13 | O.Ş.İrtiş | 51,9 | 30 | 15,20 | KG DB SK | |||
| 02.11.2017 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 3+i | 1400 Kum | 1.32.50 | 7 | O.Ş.İrtiş | 55 | 30 | 12,70 | KG DB SK | |||
| 19.10.2017 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 3i | 1900 Çim | 2.00.32 | 9 | Alp.Oluk | 50 | 32 | 26,95 | KG DB SK | |||
| 12.10.2017 | İzmir | ŞARTLI 4 | 3i | 1200 Kum | 1.16.82 | 7 | O.Ş.İrtiş | 52,4 | 33 | 22,80 | KG DB SK | |||
| 14.09.2017 | İzmir | Hnd. 15 | 3i | 1400 Çim | 1.30.25 | 15 | Cem Şen | 52 | 35 | 6,70 | KG DB SK | |||
| 30.07.2017 | İzmir | Maiden | 3i | 1400 Çim | 1.28.77 | 9 | S.Özen | 56,1 | 38 | 6,10 | KG DB SK | |||
| 29.06.2017 | İzmir | ŞARTLI 4 | 3i | 1400 Çim | 1.26.28 | 7 | İ.Soyad | 53,7 | 38 | 20,75 | KG DB SK | |||
| 18.06.2017 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 3i | 1200 Çim (3,5) | 1.12.74 | 11 | O.Ş.İrtiş | 55 | 40 | 8,40 | KG DB SK | |||
| 04.06.2017 | İzmir | Maiden | 3i | 1900 Çim (3,5) | 2.02.36 | 8 | S.Özen | 56 | 40 | 1,85 | KG DB SK | |||
| 21.05.2017 | İzmir | Maiden | 3i | 1200 Çim | 1.11.79 | 2 | S.Özen | 56,2 | 39 | 2,85 | KG DB SK | |||
| 14.05.2017 - 5 ay - | İzmir | Maiden/D | 3i | 1400 Çim | 1.26.02 | 3 | İ.Kale | 58 | 39 | 5,00 | KG DB SK | |||
| 18.12.2016 | İzmir | Maiden/D | 2i | 1200 Kum | 1.19.50 | 8 | O.Ş.İrtiş | 57 | 39 | 6,05 | KG SK | |||
| 04.12.2016 | İzmir | Maiden/D | 2i | 1400 Kum | 1.32.36 | 7 | İ.Soyad | 57 | - | 1,95 | KG SK | |||
| 11.11.2016 | İzmir | Maiden/D | 2i | 1200 Kum (Nem) | 1.18.40 | 2 | İ.Soyad | 57 | - | 2,65 | KG SK | |||
| 07.10.2016 | İzmir | ŞARTLI 1/D | 2i | 1200 Çim | 1.14.50 | 2 | M.Çiçek | 57 | - | 1,45 | KG SK | 
