GÜLLÜ BAHÇE
                Arp 3yad
            
            
                Doğum: 14.01.2022 / TUR
            
            
                Handikap P: 26
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 4 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Sentetik | 2 | - | - | 1 | - | ₺78.000 | 6 | (3) | 
| Kum | 8 | - | - | - | - | ₺19.500 | 1 | (-) | 
| Toplam | 14 | - | - | 1 | - | ₺97.500 | 6 | (-) | 
| 2025 | 14 | - | - | 1 | - | ₺97.500 | 6 | (-) | 
                    Yarışları (14)
                
                
                    Galopları (8)
                
                
                    Kardeşleri (154)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | Adana | Maiden | 3a | 1200 Çim | 1.21.76 | 9 | Enes Atlamaz | 52,5 | 28 | 4,90 | KG SK | |||
| 04.09.2025 | İzmir | Maiden/D | 3a | 1200 Çim | 1.21.22 | 6 | A.Mehdi Altın | 55,3 | 28 | 55,35 | KG SK | |||
| 27.08.2025 | İstanbul | Maiden | 3a | 1300 Çim | 1.31.40 | 10 | Salih Çelik | 57 | 28 | 51,70 | KG SK | |||
| 14.08.2025 | Kocaeli | Maiden | 3a | 1500 Kum | 1.49.76 | 6 | A.E.Elmas | 52,1 | 28 | 55,35 | KG SK | |||
| 29.07.2025 | Kocaeli | Maiden | 3a | 1200 Kum | 1.30.43 | 8 | B.Akçay * | 56,8 | 28 | 4,95 | KG DB SK | |||
| 22.07.2025 | Kocaeli | Maiden/D | 3a | 1200 Kum | 1.27.18 | 9 | A.Yıldız | 57 | 28 | 8,65 | KG SK | |||
| 08.07.2025 | Kocaeli | Maiden | 3a | 1400 Kum | 1.41.35 | 6 | R.Ketme | 51,8 | 28 | 31,70 | KG SK | |||
| 25.06.2025 | Bursa | Maiden | 3a | 1300 Kum | 1.35.05 | 5 | R.Ketme | 51,8 | 28 | 35,70 | KG SK | |||
| 17.06.2025 | Kocaeli | Maiden | 3a | 1200 Kum | 1.30.35 | 6 | E.Aktuğ | 55 | 28 | 18,40 | KG DB SK | |||
| 03.06.2025 | Kocaeli | Maiden/D | 3a | 1200 Kum | 1.25.85 | 6 | M.Ali Akgöbek | 53,7 | 28 | 3,30 | SKG SK | |||
| 20.05.2025 | Antalya | Maiden | 3a | 1200 Kum (Sen) | 1.23.82 | 3 | M.G.Arslan | 56,9 | 12 | 51,55 | KG SK | |||
| 08.05.2025 | Ankara | Maiden/D | 3a | 1000 Çim | 1.08.07 | 7 | M.Ali Akgöbek | 53,4 | - | 40,05 | KG SK | |||
| 29.04.2025 | Antalya | Maiden | 3a | 1000 Kum | 1.13.40 | 10 | A.Mehdi Altın | 55,6 | - | 37,85 | KG SK | |||
| 15.04.2025 | Antalya | Maiden | 3a | 1100 Kum (Sen) | 1.21.22 | 11 | M.Ali Akgöbek | 54 | - | 57,95 | KG SK | 
