TAMER OĞUZHAN KARA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 46 | 3 | 4 | 8 | 10 | ₺3.770.250 | 4 | |
| Arap | 86 | 13 | 10 | 11 | 7 | ₺14.430.500 | 6 | |
| Toplam | 132 | 16 | 14 | 19 | 17 | ₺18.200.750 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 66 | 8 | 5 | 11 | 7 | ₺6.637.250 | 4 | |
| İstanbul | 36 | 4 | 6 | 1 | 7 | ₺5.223.500 | 6 | |
| Antalya | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | ₺1.334.500 | 5 | |
| Adana | 8 | - | - | 1 | 2 | ₺182.000 | 1 | |
| İzmir | 7 | 3 | 2 | 2 | - | ₺4.501.000 | 21 | |
| Kocaeli | 3 | - | - | 2 | - | ₺298.000 | 3 | |
| Bursa | 2 | - | - | - | - | ₺24.500 | 1 | |
Atları (17)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ykk | 3 | 3 | ₺2.655.000 | (30) | 112 | SEMRA AKSU | ||||||||||||||
| 6yka | 46 | 14 | ₺12.293.600 | (24) | 148 | SEMRA AKSU | ||||||||||||||
| 5ykk | 26 | 5 | ₺3.882.650 | (13) | 115 | EMİRHAN AKSU | ||||||||||||||
| 6yak | 21 | 5 | ₺1.463.650 | (12) | 122 | SEMRA AKSU | ||||||||||||||
| 3yde | 9 | 2 | ₺1.701.000 | (9) | 83 | SEMRA AKSU | ||||||||||||||
| 6yda | 29 | 5 | ₺3.508.200 | (8) | 104 | M. T DEVRİMCİ | ||||||||||||||
| 5yak | 23 | 5 | ₺2.638.800 | (8) | 91 | M. T DEVRİMCİ | ||||||||||||||
| 4yaa | 11 | 2 | ₺2.189.500 | (7) | 96 | M. T DEVRİMCİ | ||||||||||||||
| 4yaa | 18 | 1 | ₺1.411.100 | (5) | 49 | M. T DEVRİMCİ | ||||||||||||||
| 4yka | 4 | 1 | ₺589.000 | (5) | 73 | SEMRA AKSU | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | İzmir | KV-9 | 2000 Kum | - | NINE TREES | 58 | - | 54 | |||||||||||
| 19.02.2026 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | - | AKSU EFE | 55 | - | 42 | |||||||||||
| 17.02.2026 | Antalya | Hnd. 16 | 2100 Kum | - | KAROZBEY | 50 | - | 50 | |||||||||||
| 12.02.2026 | Antalya | Maiden | 2000 Kum (Sen) (Nem) | 4 | ₺54.500 | NASİBEYN | 58 | E.Çankaya | 27 | 7,80 | |||||||||
| 12.02.2026 | Antalya | ŞARTLI 4/D | 2100 Kum (Sen) (Nem) | 6 | - | QUEEN BÜŞRA | 56,7 | E.Çankaya | 86 | 16,00 | |||||||||
| 11.02.2026 | İstanbul | Hnd. 14 | 1500 Kum (Sen) | 6 | - | APOLLON | 58 | M.Kaya | 44 | 24,55 | |||||||||
| 11.02.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3/D | 2000 Kum | 4 | ₺40.000 | ASTRID | 56,8 | E.Çankaya | 38 | 10,45 | |||||||||
| 09.02.2026 | Bursa | Hnd. 15 | 2000 Kum (Isl) | 5 | ₺24.500 | KAROZBEY | 56,5 | E.Yavuz | 50 | 5,15 | |||||||||
| 05.02.2026 | İzmir | KV-8 | 2100 Kum (Nem) | 2 | ₺390.000 | BEYAZIŞIK | 62 | M.Kaya | 106 | 1,05 | |||||||||
| 31.01.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 Kum (Sen) | 8 | - | APOLLON | 55,7 | E.Yavuz | 44 | 24,10 | |||||||||