HÜSEYİN TEKİNALP
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 142 | 20 | 19 | 15 | 19 | ₺22.024.750 | 5 | |
| Arap | 126 | 14 | 14 | 16 | 19 | ₺12.461.000 | 3 | |
| Toplam | 268 | 34 | 33 | 31 | 38 | ₺34.485.750 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 142 | 13 | 16 | 18 | 25 | ₺11.873.250 | 3 | |
| Ankara | 118 | 21 | 15 | 13 | 13 | ₺21.587.250 | 5 | |
| İstanbul | 5 | - | 1 | - | - | ₺550.250 | 4 | |
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| İzmir | 1 | - | - | - | - | ₺35.000 | 1 | |
| Bursa | 1 | - | 1 | - | - | ₺440.000 | 15 | |
Atları (39)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yka | 15 | 5 | ₺6.313.500 | (46) | 125 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 2yde | 3 | 3 | ₺5.310.000 | (39) | 148 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 3yae | 5 | 4 | ₺3.645.000 | (22) | 154 | FUAT ÇETİN | ||||||||||||||
| 5yka | 30 | 7 | ₺4.624.000 | (10) | 148 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 4yda | 22 | 7 | ₺4.467.300 | (10) | 123 | REMZİYE DENİZ | ||||||||||||||
| 6yda | 46 | 8 | ₺4.754.225 | (9) | 113 | ANNA KOSEALI | ||||||||||||||
| 6yda | 39 | 5 | ₺2.533.900 | (9) | 58 | OGÜN ATEŞ | ||||||||||||||
| 6ykk | 56 | 5 | ₺2.649.950 | (8) | 87 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 3yde | 4 | 1 | ₺929.000 | (8) | 52 | ÜMİT CAN | ||||||||||||||
| 2ydd | 3 | 1 | ₺923.500 | (8) | 57 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | Ankara | KV-6 | 1400 Çim | - | THOMAS SHELBY | 56 | - | 96 | |||||||||||
| 28.07.2026 | Ankara | KV-8 | 1200 Kum | - | ÖZTATMAR | 58 | - | 78 | |||||||||||
| Yarın | Ankara | Hnd. 15 | 1900 Çim | - | GÜNEYİM | 58,5 | Müs.Çelik | 46 | - | ||||||||||
| Yarın | Ankara | Hnd. 15 | 1900 Çim | - | KARAMAÇABEY | 55 | E.Çankaya | 39 | - | ||||||||||
| Dün | Ankara | ŞARTLI 1 | 1300 Çim | 3 | ₺167.000 | VOOBAHR | 58 | S.Kaya | - | 1,80 | |||||||||
| Dün | Ankara | Hnd. 15 | 1200 Çim | 5 | ₺29.750 | SECTUMSEMPRA | 57 | U.Temur | 45 | 15,15 | |||||||||
| 18.07.2026 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1200 Kum | 5 | ₺41.750 | AKDERELİ | 57 | U.Temur | - | 5,15 | |||||||||
| 18.07.2026 | Ankara | G 2 | 1200 Çim | 1 | ₺3.500.000 | HAROLDCOOPER | 57 | G.Kocakaya | 66 | 1,20 | |||||||||
| 16.07.2026 | Ankara | Maiden | 1400 Kum | 7 | - | ALEMİCİHAN | 57,3 | E.Çankaya | - | 24,35 | |||||||||
| 16.07.2026 | Ankara | Hnd. 21 | 2800 Çim | 1 | ₺835.000 | MY RAINY HEART | 60,5 | E.Çankaya | 85 | 3,15 | |||||||||