HÜSEYİN TEKİNALP
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 137 | 17 | 19 | 14 | 19 | ₺16.893.000 | 4 | |
| Arap | 127 | 14 | 15 | 17 | 19 | ₺12.695.250 | 3 | |
| Toplam | 264 | 31 | 34 | 31 | 38 | ₺29.588.250 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 142 | 13 | 16 | 18 | 25 | ₺11.873.250 | 3 | |
| Ankara | 114 | 18 | 16 | 13 | 13 | ₺16.689.750 | 5 | |
| İstanbul | 5 | - | 1 | - | - | ₺550.250 | 4 | |
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| İzmir | 1 | - | - | - | - | ₺35.000 | 1 | |
| Bursa | 1 | - | 1 | - | - | ₺440.000 | 15 | |
Atları (37)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yka | 15 | 5 | ₺6.313.500 | (46) | 125 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 2yde | 2 | 2 | ₺1.810.000 | (24) | 138 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 5yka | 30 | 7 | ₺4.624.000 | (10) | 148 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 4yda | 22 | 7 | ₺4.467.300 | (10) | 123 | REMZİYE DENİZ | ||||||||||||||
| 6yda | 46 | 8 | ₺4.754.225 | (9) | 113 | ANNA KOSEALI | ||||||||||||||
| 6yda | 39 | 5 | ₺2.533.900 | (9) | 58 | OGÜN ATEŞ | ||||||||||||||
| 6ykk | 56 | 5 | ₺2.649.950 | (8) | 87 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 3yde | 4 | 1 | ₺929.000 | (8) | 52 | ÜMİT CAN | ||||||||||||||
| 4yaa | 27 | 6 | ₺4.081.400 | (7) | 105 | YAKUP ELĞAÇ | ||||||||||||||
| 9yaa | 82 | 10 | ₺1.559.925 | (7) | 80 | EMRAH GENÇ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | Ankara | G 2 | 1200 Çim | - | HAROLDCOOPER | 57 | - | 66 | |||||||||||
| 18.07.2026 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1200 Kum | - | AKDERELİ | 57 | - | - | |||||||||||
| 17.07.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1600 Çim | - | THOMAS SHELBY | 56 | - | 96 | |||||||||||
| 16.07.2026 | Ankara | Hnd. 21 | 2800 Çim | - | MY RAINY HEART | 60,5 | - | 85 | |||||||||||
| Yarın | Ankara | Maiden/D | 1300 Çim | - | KUPA DOKUZLUSU | 57 | U.Temur | - | - | ||||||||||
| 09.07.2026 | Ankara | KV-Hnd. 22 | 1400 Çim | 3 | ₺195.000 | RAYMOND REDDINGTON | 58,9 | V.Demir | 90 | 6,80 | |||||||||
| 09.07.2026 | Ankara | Maiden | 1400 Çim | 6 | - | BALTAZARR | 59 | V.Demir | - | 4,15 | |||||||||
| 07.07.2026 | Ankara | Maiden | 1400 Çim | 9 | - | BE RIGHT BACK | 56 | U.Temur | 26 | 29,75 | |||||||||
| 07.07.2026 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1600 Çim | 2 | ₺292.000 | THOMAS SHELBY | 56 | G.Kocakaya | 96 | 2,30 | |||||||||
| 07.07.2026 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 7 | - | STRONG HEARD | 55 | U.Temur | 39 | 25,40 | |||||||||