MEHMET ALTIN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 446 | 47 | 48 | 53 | 55 | ₺23.181.250 | 1.489 | 3 |
Arap | 292 | 29 | 27 | 29 | 33 | ₺11.640.525 | 674 | 2 |
Toplam | 738 | 76 | 75 | 82 | 88 | ₺34.821.775 | 2.163 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa | 272 | 31 | 24 | 23 | 29 | ₺11.736.925 | 818 | 3 |
Elazığ | 246 | 22 | 24 | 33 | 33 | ₺9.316.625 | 469 | 2 |
Diyarbakır | 124 | 9 | 15 | 9 | 12 | ₺3.766.775 | 238 | 2 |
Adana | 93 | 14 | 11 | 16 | 14 | ₺9.655.450 | 625 | 7 |
Ankara | 2 | - | - | 1 | - | ₺166.000 | 7 | 4 |
Bursa | 1 | - | 1 | - | - | ₺180.000 | 6 | 6 |
Atları (129)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9yda | 55 | 24 | ₺1.983.600 | 982 (18) | GURBET ALTIN | |||||||||||||||
4yaa | 18 | 4 | ₺1.480.750 | 299 (17) | ADİL AKYAVUZ | |||||||||||||||
6yda | 35 | 12 | ₺1.818.700 | 488 (14) | EMRAH GENÇ | |||||||||||||||
6yaa | 61 | 11 | ₺3.920.650 | 714 (12) | SITKI ŞİMŞEK | |||||||||||||||
8yka | 30 | 4 | ₺569.600 | 299 (10) | REŞİT KARAKEÇİLİ | |||||||||||||||
7yda | 27 | 9 | ₺587.150 | 269 (10) | REŞİT KARAKEÇİLİ | |||||||||||||||
2yde | 7 | 3 | ₺1.408.000 | 66 (9) | ÖZLEM TEKİNALP | |||||||||||||||
5ykk | 30 | 3 | ₺1.501.925 | 237 (8) | MEH. NARÇİN | |||||||||||||||
7yda | 38 | 3 | ₺584.100 | 299 (8) | METİN ARSLAN | |||||||||||||||
8yda | 40 | 8 | ₺665.100 | 288 (7) | UĞUR ALTUNBAŞ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2025 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 1200 Kum | - | LION ROBERO | 59,5 | - | 47 | |||||||||||
25.10.2025 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 1200 Kum | - | AFTER LION | 55,5 | - | 39 | |||||||||||
25.10.2025 | Diyarbakır | KV-6 | 1700 Kum | - | HORSE HUNTER | 60 | - | 68 | |||||||||||
25.10.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 4/D | 2000 Kum | - | CİNDERELLA | 60 | - | 75 | |||||||||||
25.10.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 4/D | 2000 Kum | - | DEMİRYUMAK | 56 | - | 62 | |||||||||||
22.10.2025 | Elazığ | Maiden/D | 1500 Kum | - | NİFPAR | 59 | - | 26 | |||||||||||
22.10.2025 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | - | LION ROBERO | 58 | - | 47 | |||||||||||
22.10.2025 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | - | SMOOTH OPERATOR | 56 | - | 34 | |||||||||||
22.10.2025 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | - | YUTANGİRDAP | 62,5 | - | 78 | |||||||||||
22.10.2025 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | - | AKDAĞ FIRTINASI | 61,5 | - | 97 | |||||||||||